
2025.10.20 更新>>>新サイトへ
![]()
第51期(2025年度)
第51期(2025年度)終了
白木建太郎選手、4年ぶり11度目のシーズン優勝!
千里シリーズは…
| レギュラーシリーズ | |||||||||||||||||||
| 日時 | 会場 (リンクは結果記事) | コミッサリ | 1着 | ||||||||||||||||
| 1 | 4/5 | 関大前フタバボウル | 杉原陽一 | 田中宏典 | |||||||||||||||
| 2 | 5/7 | 高田馬場グランドボウル 城戸秀輔選手が初参加 暫定ハンデは100です |
田中宏典 | 杉原陽一 | |||||||||||||||
| 3 | 5/25 | 関大前フタバボウル 白木選手が 1試合637点(歴代2位) 1ゲーム7連続ストライク (歴代2位タイ) |
松本誠司 | 白木建太郎 | |||||||||||||||
| 4 | 6/30 | 高田馬場グランドボウル | 白木建太郎 | 白木建太郎 | |||||||||||||||
| 5 | 7/21 | 関大前フタバボウル 馬場毅選手が 11期75試合ぶりに 参加し、2着 |
島 裕二 | 杉原陽一 | |||||||||||||||
| 6 | 8/10 | 関大前フタバボウル 田中宏典選手が 1試合634点(歴代3位) 1ゲーム8連続ストライク (歴代2位更新) 自己最高点更新255点 |
城戸秀行 | 田中宏典 | |||||||||||||||
| 7 |
9/21 | 関大前フタバボウル 白木建太郎選手が 1ゲーム3スプリットカバー (史上2人目) |
ジョー・タカミ | ジョー・タカミ | |||||||||||||||
| 千里シリーズ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
(過去の試合ログや成績など) 千里シリーズの歴史 WBF16年30シーズンの記録と記憶 WBFの変遷 WBFのルール
|
第50期(2024年度)
第50期(2024年度)終了
田中宏典選手、4年ぶり2回目の総合優勝!
千里シリーズは白木選手が7度目の賜杯
| レギュラーシリーズ | |||||||||||||||||||
| 日時 | 会場 (リンクは結果記事) | コミッサリ | 1着 | ||||||||||||||||
| 1 | 2/11 | VEGAボウル曽根 田中選手 1試合得点でWBF新記録 白木選手 1試合ストライク数でWBF新記録 |
杉原陽一 | 田中宏典 | |||||||||||||||
| 2 | 2/24 | VEGAボウル曽根 白木選手 連続ストライクでWBFタイ記録 |
松本誠司 | 田中宏典 | |||||||||||||||
| 3 | 4/6 | 高田馬場グランドボウル 白木選手 1ゲームストライク数でWBF1位タイ記録 |
田中宏典 | 白木建太郎 | |||||||||||||||
| 4 | 5/15 | 高田馬場グランドボウル | 白木建太郎 | 松本誠司 | |||||||||||||||
| 5 | 6/30 | 関大前フタバボウル | 城戸秀行 | 杉原陽一 | |||||||||||||||
| 6 | 7/28 | 関大前フタバボウル | 島裕二 | 杉原陽一 | |||||||||||||||
| 7 |
8/17 | 関大前フタバボウル | ジョー・タカミ | 杉原陽一 | |||||||||||||||
| 千里シリーズ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
第49期(2023年度)
第49期(2023年度)終了
杉原選手、2年連続11回目の総合優勝!
アディショナルポイント制度について(変更)
すべてのスプリットカバーが対象になります
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | 参加数 | |||||||||||
| 1 | 3/25 | 高田馬場グランドボウル | 田中宏典 | 杉原陽一 | 6名 | |||||||||
| 2 | 4/22 | VEGA曽根ボウル | ジョー・タカミ | 田中宏典 | 5名 | |||||||||
| 3 | 5/13 | VEGA曽根ボウル | 杉原陽一 | 杉原陽一 | 5名 | |||||||||
| 4 | 6/11 | 関大前フタバボウル | 城戸秀行 | 田中宏典 | 5名 | |||||||||
| 5 | 7/9 | 関大前フタバボウル | 島裕二 | 島裕二 | 7名 | |||||||||
| 6 | 8/12 | VEGA曽根ボウル | 松本誠司 | 松本誠司 | 7名 | |||||||||
| 7 | 9/16 | 高田馬場グランドボウル | 白木建太郎 | 星健一 | 6名 | |||||||||
千里シリーズ
|
||||||||||||||
| 千里シリーズ2023 |
第48期(2022年度)
第48期(2022年度)終了
杉原選手、シーズン3勝で堂々優勝!
千里シリーズ優勝は島裕二選手(30年ぶり2度目)!
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | 参加数 | |||||||||||
| 1 | 3/27 | 高田馬場グランドボウル | 田中宏典 | 杉原陽一 | 7名 | |||||||||
| 2 | 4/24 | VEGA曽根ボウル | ジョー・タカミ | ジョー・タカミ | 7名 | |||||||||
| 3 | 5/22 | VEGA曽根ボウル | 杉原陽一 | 白木建太郎 | 6名 | |||||||||
| 4 | 6/12 | 関大前フタバボウル | 城戸秀行 | 島裕二 | 4名 | |||||||||
| 5 | 7/3 | 関大前フタバボウル | 島裕二 | 杉原陽一 | 7名 | |||||||||
| 6 | 8/14 | VEGA曽根ボウル | 松本誠司 | 杉原陽一 | 7名 | |||||||||
| 7 | 9/20 | 高田馬場グランドボウル | 白木建太郎 | 島裕二 | 5名 | |||||||||
千里シリーズ 11/12
|
||||||||||||||
| 千里シリーズ2022 |
第47期(2021年度)
第47期(2021年度)終了
白木建太郎選手、3年ぶり10度目のシーズン優勝!
千里シリーズ優勝は城戸秀行選手(6年ぶり2度目)!
| 千里シリーズ2021 10月23日(土) |
白木建太郎選手の活躍
シーズン平均点、合計得点、ストライク率、ストライク数で最高記録更新
5冠王(6度目)
白木選手が第1戦で
1試合634点でWBF記録を更新!
1試合19ストライクでWBF1位タイ記録
白木選手が第2戦で
9連続ストライク・1ゲーム10ストライク・278点!
WBF記録を大幅に更新!
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | 参加数 | |||||||||||
| 1 | 3/14 | VEGA曽根ボウル | 島裕二 | 白木建太郎 | 7名 | |||||||||
| 2 | 4/18 | VEGA曽根ボウル | ジョー・タカミ | 白木建太郎 | 7名 | |||||||||
| 3 | 7/9 | 高田馬場グランドボウル | 田中宏典 | 島裕二 | 5名 | |||||||||
| 4 | 7/23 | VEGA曽根ボウル | 杉原陽一 | 白木建太郎 | 7名 | |||||||||
| 5 | 8/8まで | 各自サテライト | 松本誠司 | 松本誠司 | 6名 | |||||||||
| 6 | 9/5まで | 各自サテライト | 白木建太郎 | 田中宏典 | 7名 | |||||||||
| 7 | 9/15まで | 各自サテライト | 城戸秀行 | 杉原陽一 | 7名 | |||||||||
千里シリーズ
|
||||||||||||||
| 千里シリーズ2021 |
第46期(2020年度)
第46期(2020年度)終了
田中宏典選手、シーズン初優勝!
千里シリーズ優勝は松本誠司選手(9年ぶり8度目)!
10月24日(土)
メイン会場:高田馬場グランドボウル
リモート会場:VEGA曽根ボウル
城戸選手の現在のハンデは17で確定
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | ||||||||||||
| 1 | 3/21 | 高田馬場グランドボウル | 6名 | 白木建太郎 | 田中宏典 | |||||||||
| 2 | 6/14 | VEGA曽根ボウル | 7名 | ジョー・タカミ | 白木建太郎 | |||||||||
| 3 | 6/21 | VEGA曽根ボウル | 8名 | 杉原陽一 | 白木建太郎 | |||||||||
| 4 | 7/5 | 箕面ボウル | 8名 | 島裕二 | 白木建太郎 | |||||||||
| 5 | 8/1 | 高田馬場グランドボウル | 7名 | 田中宏典 | 白木建太郎 | |||||||||
| 6 | 8/14 | VEGA曽根ボウル | 8名 | 松本誠司 | 杉原陽一 | |||||||||
| 7 | 9/22 | 箕面ボウル | 7名 | 城戸秀行 | 田中宏典 | |||||||||
千里シリーズ
|
||||||||||||||
| 千里シリーズ2020 |
第45期(2019年度)
第45期(2019年度)終了
ジョー・タカミ選手、WBF創設より苦節31年 初優勝!
千里シリーズ優勝は白木建太郎選手(9年ぶり6度目)!
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | ||||||||||||
| 1 | 3/23 | 高田馬場グランドボウル | 4名 | 白木建太郎 | 田中宏典 | |||||||||
| 2 | 4/27 | VEGA曽根ボウル | 5名 | ジョー・タカミ | 白木建太郎 | |||||||||
| 3 | 5/16 | VEGA曽根ボウル | 4名 | 杉原陽一 | 田中宏典 | |||||||||
| 4 | 6/29 | 高田馬場グランドボウル | 5名 | 田中宏典 | ジョー・タカミ | |||||||||
| 5 | 7/6 | VEGA曽根ボウル | 5名 | 島裕二 | 白木建太郎 | |||||||||
| 6 | 8/18 | VEGA曽根ボウル | 5名 | 松本誠司 | 杉原陽一 | |||||||||
| 7 | 9/29 | VEGA曽根ボウル | 7名 | 藤原聡 | 城戸秀行 | |||||||||
千里シリーズ
|
||||||||||||||
| 千里シリーズファイナルラウンド |
第44期(2018年度)
白木建太郎選手、3年ぶり9度目の総合優勝!
千里シリーズ優勝は田中宏典選手(初出場・初優勝)!
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | ||||||||||||
| 1 | 3/25 | 高田馬場グランドボウル | 7名 | 白木建太郎 | 白木建太郎 | |||||||||
| 2 | 4/29 | VEGA曽根ボウル | 7名 | ジョー・タカミ | 石神 | |||||||||
| 3 | 5/20 | VEGA曽根ボウル | 5名 | 杉原陽一 | 白木建太郎 | |||||||||
| 4 | 6/24 | VEGA曽根ボウル | 6名 | 松本誠司 | 田中宏典 | |||||||||
| 5 | 7/29 | VEGA曽根ボウル | 6名 | 島裕二 | 杉原陽一 | |||||||||
| 6 | 8/12 | VEGA曽根ボウル | 5名 | 松本誠司 | 白木建太郎 | |||||||||
| 7 | 9/16 | VEGA曽根ボウル | 8名 | 藤原聡 | 田中宏典 | |||||||||
千里シリーズ
|
||||||||||||||
| 千里シリーズファイナルラウンド |
訃報
2017年チャンピオンであり、WBF創設から
ともに活動してきた島和男.com選手が
3月29日に急逝されました。
ご冥福をお祈りいたします。
第43期(2017年度)
島和男.com選手、9年ぶり総合優勝!
千里シリーズは10/28(土)に開催!
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | ||||||||||||
| 1 | 4/2 | 高田馬場グランドボウル | 6名 | 白木建太郎 | ジョー・タカミ | |||||||||
| 2 | 4/29 | ピースボウル曽根 | 7名 | 島和男.com | 田中宏典 | |||||||||
| 3 | 5/21 | ピースボウル曽根 | 7名 | 杉原陽一 | 杉原陽一 | |||||||||
| 4 | 6/18 | 関大前フタバボウル | 7名 | ジョー・タカミ | 島和男.com | |||||||||
| 5 | 7/8 | 関大前フタバボウル | 5名 | 島裕二 | 杉原陽一 | |||||||||
| 6 | 8/11 | ラウンドワン伊丹 | 7名 | 松本誠司 | 杉原陽一 | |||||||||
| 7 | 9/17 | 関大前フタバボウル | 7名 | 藤原聡 | 松本誠司 | |||||||||
千里シリーズ
|
||||||||||||||
| 千里シリーズファイナルラウンド |
第42期(2016年度)
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | ||||||||||||
| 1 | 4/2 | ピースボウル曽根 | 8名 | 島裕二 | 白木建太郎 | |||||||||
| 2 | 5/3 | ピースボウル曽根 | 6名 | 白木建太郎 | 松本誠司 | |||||||||
| 3 | 5/22 | ピースボウル曽根 | 8名 | 杉原陽一 | 松本誠司 | |||||||||
| 4 | 6/19 | ピースボウル曽根 | 6名 | ジョー・タカミ | 杉原陽一 | |||||||||
| 5 | 7/24 | ピースボウル曽根 | 7名 | 島和男.com | 松本誠司 | |||||||||
| 6 | 8/13 | ピースボウル曽根 | 6名 | 松本誠司 | 藤原聡 | |||||||||
| 7 | 9/18 | ピースボウル曽根 | 6名 | 藤原聡 | 杉原陽一 | |||||||||
千里シリーズ
|
||||||||||||||
| 千里シリーズファイナルラウンド |
| WBF千里シリーズのルールを一部変更します。 |
| その1 千里シリーズ予選ラウンドの出場資格について 現在 (あ) シーズンの勝利ポイント上位3人 (い)(う)は略 改正案 (あ) シーズンの勝利ポイント 2位・3位の選手 (い)(う)は変更なし その2 千里シリーズ本戦の同点時の扱いについて 同点時は、シーズンチャンピオンの勝ちとする 以上の変更を来年度から適応します。 |
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | ||||||||||||
| 1 | 3/29(日) | 箕面ボウル結果 | 8名 | 松本誠司 | 白木建太郎 | |||||||||
| 2 | 5/17(日) | ピースボウル曽根 結果 | 6名 | 杉原陽一 | 杉原陽一 | |||||||||
| 3 | 5/24(日) | ピースボウル曽根 結果 | 8名 | 島和男.com | ジョー・タカミ | |||||||||
| 4 | 6/21(日) | ピースボウル曽根 結果 | 8名 | ジョー・タカミ | 島裕二 | |||||||||
| 5 | 7/5 (日) | ピースボウル曽根 結果 | 8名 | 島裕二 | 白木建太郎 | |||||||||
| 6 | 8/15(土) | ラウンドワン川西 結果 | 8名 | 松本誠司 | 杉原陽一 | |||||||||
| 7 | 9/20(日) | ピースボウル曽根 結果 | 7名 | 藤原聡 | 松本誠司 | |||||||||
千里シリーズ
|
||||||||||||||
| 千里シリーズファイナルラウンド |
| 杉原選手が予選ラウンド(1'stSTAGE)を勝ち上がり、 千里シリーズ出場権獲得 |
| ファイナルラウンド(2'ndSTAGE)も3勝1敗で制覇! |
WBF25年記念特設ページ![]()
http://www.wbf25.com/
小数点以下の処理が誤っていたものを修正しています。2014.1.28
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | ||||||||||||
| 1 | 3/15(日) | ボウル曽根 結果 | 7名 | 馬場毅 | 馬場春毅 | |||||||||
| 2 | 4/27(日) | ボウル曽根 結果 | 6名 | 杉原陽一 | 杉原陽一 | |||||||||
| 3 | 6/1(日) | ボウル曽根 結果 | 7名 | 白木建太郎 | 杉原陽一 | |||||||||
| 4 | 6/29(日) | ボウル曽根 結果 | 9名 | 松本誠司 | 馬場毅 | |||||||||
| 5 | 7/13(日) | ボウル曽根 結果 | 9名 | 島裕二 | 島和男.com | |||||||||
| 6 | 8/10(日) | ラウンドワン川西 結果 | 9名 | 松本誠司 | 馬場毅 | |||||||||
| 7 | 9/28(日) | ボウル曽根 結果 | 7名 | 藤原聡 | 馬場春毅 | |||||||||
千里シリーズ
|
||||||||||||||
| 千里シリーズファイナルラウンド |
| 杉原選手が予選ラウンド(1'stSTAGE)を勝ち上がり、 千里シリーズ出場権獲得 |
| ファイナルラウンド(2'ndSTAGE)も3勝2敗で制覇! |
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | 1着 | ||||||||||||
| 1 | 3/17(日) 3/20(祝) |
ボウル曽根 WBF25年記念試合 |
14名 | 松本誠司 | 立道朋子 | |||||||||
| 2 | 4/29(祝) | 桜橋ボウル 結果 | 7名 | 杉原陽一 | 馬場毅 | |||||||||
| 3 | 6/9(日) | ボウル曽根 結果 | 8名 | 島和男.com | 白木建太郎 | |||||||||
| 4 | 6/23(日) | ボウル曽根 結果 | 9名 | 馬場毅 | 馬場毅 | |||||||||
| 5 | 7/28(日) | ボウル曽根 結果 | 7名 | 島裕二 | 杉原陽一 | |||||||||
| 6 | 8/11(日) | ボウル曽根 結果 | 7名 | 松本誠司 | 馬場春毅 | |||||||||
| 7 | 9/22(日) | ボウル曽根 結果 | 7名 | 藤原聡 | 松本誠司 | |||||||||
| ↑↑↑ 未実施の 日程は すべて 大まかな 予定です |
千里シリーズ
|
|||||||||||||
| 千里シリーズファイナルラウンド |
| □□ 新たに確定したハンデ □□ 島裕二選手 37(対象試合5試合) 馬場毅選手 26(対象試合3試合) 馬場春毅選手 68(対象試合3試合) |
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | ||||||||||||
| 1 | 3/18 15:00 | ボウル曽根 結果 | 杉原陽一 | ||||||||||
| 2 | 4/21 10:00 | 箕面ボウル 結果 | 松本昌士 | ||||||||||
| 3 | 5/5 17:00 | 関大前フタバ 結果 | 奥山満夫 | ||||||||||
| 4 | 7/7 | 大阪ヤングボウル 結果 | 島和男.com | ||||||||||
| 5 | 7/22 | ボウル曽根 結果 | 島裕二 | ||||||||||
| 6 | 8/13 | ボウル曽根 結果 | 松本誠司 | ||||||||||
| 7 | 9/29 | ボウル曽根 結果 | 藤原聡 | ||||||||||
| ↑↑↑ 未実施の 日程は すべて 大まかな 予定です |
千里シリーズ
|
||||||||||||
| 千里シリーズファイナルラウンド |
2012年度 千里シリーズ終了馬場毅選手が初出場初優勝
|
試合記録のページ:37期までのリンクを掲載しました
統計関係を37期末までの分を追加しています
通算成績のページ:37期までのデータを掲載しました
シーズンTop3:37期のデータを追加しました
| レギュラーシリーズ | コミッサリ | ||||||||||||
| 1 | 3/6 | 箕面ボウル 結果 | 松本昌士 | ||||||||||
| 2 | 5/1 | ボウル曽根 結果 |
松本誠司 | ||||||||||
| 3 | 5/8 | ラウンドワン尼崎駅前 結果 | 奥山満夫 | ||||||||||
| 4 | 7/3 | 桜橋ボウル 結果 | 杉原陽一 | ||||||||||
| 5 | 8/13 | ラウンドワン川西 結果 | 松本誠司 | ||||||||||
| 6 | 8/28 | ボウル曽根 結果 | 島和男.com | ||||||||||
| 7 | 9/25 | ボウル曽根結果 | 藤原聡 | ||||||||||
千里シリーズ
|
|||||||||||||
| 37期(2011年度)結果 |
| 千里シリーズファイナルラウンド |
2011年度 千里シリーズ終了松本誠司選手が12年ぶり
|
| 藤原選手が予選ラウンド(1'stSTAGE)を勝ち上がり、 初めての千里シリーズ出場権獲得 |
| ファイナルラウンド(2'ndSTAGE)は松本誠司選手が制覇! |