|
2013年度 千里シリーズの結果
予選 スコアシート |
|
|
Gm | 優P |
|
|
1 | F | 2 | F | 3 | F | 4 | F | 5 | F | 6 | F | 7 | F | 8 | F | 9 | F | 10 | F | |
| 馬場春毅 | 1 | 0 | 92>>154 | 6 | - | G | 4 | 4 | / | 7 | 2 | 7 | - | G | 9 | 9 | - | G | 9 | 6 | / | 6 | - | ||
| 島 裕二 | 1 | 0 | 111>>154 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | / | 9 | / | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | / | 6 | |
| 藤原 聡 | 1 | 0 | 134>>167 | 6 | 3 | s8 | / | * | 7 | 1 | * | s8 | / | 9 | - | 6 | 1 | 9 | - | 9 | / | 5 | |||
| 松本誠司 | 1 | 0 | 175>>179 | 9 | - | 8 | / | 8 | / | 6 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | - | 8 | / | * | * | 9 | - | ||
| 杉原陽一 | 1 | 0 | 155>>157 | 8 | / | * | 9 | / | 9 | - | 8 | / | s7 | 1 | 9 | - | * | 8 | / | 7 | / | s6 | |||
| 白木建太郎 | 1 | 0 | 126>>128 | 7 | 2 | 9 | - | * | 8 | / | s8 | 1 | s7 | 1 | 9 | / | s7 | 1 | * | 9 | - | ||||
| 馬場春毅 | 2 | 10 | 142>>204 | 7 | / | * | * | 1 | / | 9 | / | 6 | / | 8 | - | 5 | - | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 島 裕二 | 2 | 0 | 121>>164 | 8 | - | 9 | / | 3 | 4 | 9 | - | 6 | - | 7 | 2 | 8 | / | 9 | / | 3 | / | * | 7 | - | |
| 藤原 聡 | 2 | 0 | 143>>176 | 6 | - | 5 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | - | 7 | / | 9 | / | 7 | 2 | s7 | 1 | 7 | / | * | |
| 松本誠司 | 2 | 7 | 193>>197 | 9 | / | 9 | / | * | * | 7 | / | 9 | / | * | 9 | / | * | s8 | 1 | ||||||
| 杉原陽一 | 2 | 15 | 選出 | 212>>214 | * | 8 | 1 | 8 | / | 8 | / | * | * | * | 7 | / | * | * | 9 | / | |||||
| 白木建太郎 | 2 | 0 | 128>>130 | 8 | 1 | 9 | / | 9 | - | * | 9 | / | s8 | 1 | 9 | - | 8 | / | 8 | 1 | 7 | 1 |
| シーズン優勝 馬場毅 |
|
|
予選リーグ優勝 杉原陽一 シーズン2位で選出 |
|
|
Gm |
|
1 | F | 2 | F | 3 | F | 4 | F | 5 | F | 6 | F | 7 | F | 8 | F | 9 | F | 10 | F | |||
| 杉原陽一 | 1 | ○ | 226>>228 | s6 | 3 | * | 9 | / | 9 | - | * | * | * | * | * | * | 9 | / | |||||||
| 馬場 毅 | 1 | × | 144>>161 | * | 9 | - | 7 | 2 | s7 | 1 | 5 | / | 5 | 2 | 7 | / | 9 | / | 9 | / | * | 7 | 2 | ||
| 杉原陽一 | 2 | × | 170>>172 | * | 9 | / | 6 | 2 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | * | 7 | / | * | 6 | 3 | |||||
| 馬場 毅 | 2 | ○ | 170>>187 | 9 | / | 9 | / | s8 | 1 | 3 | / | 9 | / | * | 4 | 4 | 9 | / | * | 9 | / | 9 | |||
| 杉原陽一 | 3 | ○ | 204>>206 | 9 | / | * | 9 | - | * | 9 | / | * | * | 9 | / | * | * | 7 | / | ||||||
| 馬場 毅 | 3 | × | 147>>164 | 9 | / | * | 7 | / | 8 | 1 | 6 | / | * | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | - | * | s7 | 2 | |||
| 杉原陽一 | 4 | × | 146>>148 | * | s8 | - | s8 | 1 | 7 | / | s7 | 1 | * | 6 | / | s7 | 2 | * | 9 | / | * | ||||
| 馬場 毅 | 4 | ○ | 169>>186 | s8 | 1 | 6 | / | 8 | / | * | * | 7 | / | 8 | 1 | * | 5 | 4 | 9 | / | * | ||||
| 杉原陽一 | 5 | ○ | 181>>181 | * | 8 | / | * | 8 | / | * | * | 8 | / | 9 | - | s7 | - | 7 | / | 8 | |||||
| 馬場 毅 | 5 | × | 147>>147 | s7 | 1 | 9 | - | s8 | - | 7 | / | * | s7 | 2 | 7 | / | 9 | / | 8 | / | 8 | / | 9 |
スコアブック
杉原陽一選手

馬場 毅選手

スコアブック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HDCP | |
| s6 3 | * | 9 / | 9 - | * | * | * | * | * | * 9 / | 2 | |
| 9 | 29 | 48 | 57 | 87 | 117 | 147 | 177 | 206 | 226 | 228 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HDCP | |
| * | 9 - | 7 2 | s7 1 | 5 / | 5 2 | 7 / | 9 / | 9 / | * 7 2 | 17 | |
| 19 | 28 | 37 | 45 | 60 | 67 | 86 | 105 | 125 | 144 | 161 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HDCP | |
| * | 9 / | 6 2 | 9 / | 9 / | 9 / | * | 7 / | * | 6 3 | 2 | |
| 20 | 36 | 44 | 63 | 82 | 102 | 122 | 142 | 161 | 170 | 172 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HDCP | |
| 9 / | 9 / | s8 1 | 3 / | 9 / | * | 4 4 | 9 / | * | 9 / 9 | 17 | |
| 19 | 37 | 46 | 65 | 85 | 103 | 111 | 131 | 151 | 170 | 187 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HDCP | |
| 9 / | * | 9 - | * | 9 / | * | * | 9 / | * | * 7 / | 2 | |
| 20 | 39 | 48 | 68 | 88 | 117 | 137 | 157 | 184 | 204 | 206 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HDCP | |
| 9 / | * | 7 / | 8 1 | 6 / | * | 6 1 | 6 2 | 9 - | *s7 2 | 17 | |
| 20 | 40 | 58 | 67 | 87 | 104 | 111 | 119 | 128 | 147 | 164 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HDCP | |
| * | s8 - | s8 1 | 7 / | s7 1 | * | 6 / | s7 2 | * | 9 / * | 2 | |
| 18 | 26 | 35 | 52 | 60 | 80 | 97 | 106 | 126 | 146 | 148 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HDCP | |
| s8 1 | 6 / | 8 / | * | * | 7 / | 8 1 | * | 5 4 | 9 / * | 17 | |
| 9 | 27 | 47 | 74 | 94 | 112 | 121 | 140 | 149 | 169 | 186 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HDCP | |
| * | 8 / | * | 8 / | * | * | 8 / | 9 - | s7 - | 7 / 8 | 0 | |
| 20 | 40 | 60 | 80 | 108 | 128 | 147 | 156 | 163 | 181 | 181 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HDCP | |
| s7 1 | 9 - | s8 - | 7 / | * | s7 2 | 7 / | 9 / | 8 / | 8 / 9 | 0 | |
| 8 | 17 | 25 | 45 | 64 | 73 | 92 | 110 | 128 | 147 | 147 |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 杉原陽一 | 5 | 優勝 | 4 | 80.0% | 927 | 185.4 | 24 | 4.80 | 18 | 5 | 78.3% |
| 馬場 毅 | 5 | 2 | 40.0% | 777 | 155.4 | 12 | 2.40 | 22 | 12 | 64.7% | |
| 合計平均 | 10 | 6 | 60.0% | 1704 | 170.4 | 36 | 3.60 | 40 | 17 | 70.2% |