第49期(2023年)成績


記録のコーナーへ戻る    WBFへ


第1戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 3   15   1   33.3%  482  160.7  8  2.67  12  5  70.6% 
島 裕二 3   10   1   33.3%  479  159.7  10  3.33  11  8  57.9% 
白木建太郎 3   7   3   100.0%  574  191.3  13  4.33  11  3  78.6% 
田中宏典 3   3   2   66.7%  495  165.0  10  3.33  11  7  61.1% 
城戸秀行 3   3   1   33.3%  487  162.3  13  4.33  10  8  55.6% 
ジョー・タカミ 3   1   2   66.7%  440  146.7  10  3.33  7  11  38.9% 
合計平均 18 39 10 55.6% 2957 164.3 64 3.56 62 42 59.6%

第2戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 6   19   3   50.0%  989  164.8  18  3.00  24  13  64.9% 
田中宏典 6   17   4   66.7%  1050  175.0  26  4.33  20  11  64.5% 
島 裕二 3   10   1   33.3%  479  159.7  10  3.33  11  8  57.9% 
ジョー・タカミ 6   10   2   33.3%  825  137.5  16  2.67  15  25  37.5% 
白木建太郎 6   8   4   66.7%  1031  171.8  21  3.50  22  6  78.6% 
城戸秀行 6   5   2   33.3%  904  150.7  21  3.50  19  20  48.7% 
合計平均 33 69 16 48.5% 5278 159.9 112 3.39 111 83 57.2%

第3戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 9   33   4   44.4%  1497  166.3  28  3.11  37  18  67.3% 
田中宏典 9   18   5   55.6%  1524  169.3  35  3.89  32  17  65.3% 
白木建太郎 9   17   7   77.8%  1604  178.2  35  3.89  33  10  76.7% 
島 裕二 3   10   1   33.3%  479  159.7  10  3.33  11  8  57.9% 
ジョー・タカミ 6   10   2   33.3%  825  137.5  16  2.67  15  25  37.5% 
城戸秀行 9   7   2   22.2%  1268  140.9  25  2.78  29  33  46.8% 
松本誠司 3   1   1   33.3%  495  165.0  11  3.67  11  6  64.7% 
合計平均 48 96 22 45.8% 7692 160.3 160 3.33 168 117 58.9%

第4戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 12   35   6   50.0%  1959  163.3  37  3.08  46  28  62.2% 
田中宏典 12   32   6   50.0%  2028  169.0  49  4.08  37  26  58.7% 
白木建太郎 12   22   9   75.0%  2127  177.3  45  3.75  45  16  73.8% 
島 裕二 6   19   2   33.3%  900  150.0  16  2.67  21  21  50.0% 
ジョー・タカミ 6   10   2   33.3%  825  137.5  16  2.67  15  25  37.5% 
城戸秀行 12   9   2   16.7%  1712  142.7  35  2.92  38  43  46.9% 
松本誠司 3   1   1   33.3%  495  165.0  11  3.67  11  6  64.7% 
合計平均 63 128 28 44.4% 10046 159.5 209 3.32 213 165 56.3%

第5戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 15   36   6   40.0%  2361  157.4  42  2.80  55  39  58.5% 
島 裕二 9   35   4   44.4%  1326  147.3  22  2.44  32  33  49.2% 
田中宏典 15   33   7   46.7%  2448  163.2  57  3.80  44  39  53.0% 
白木建太郎 15   24   11   73.3%  2585  172.3  51  3.40  59  25  70.2% 
城戸秀行 15   20   4   26.7%  2148  143.2  40  2.67  52  53  49.5% 
ジョー・タカミ 9   11   2   22.2%  1181  131.2  24  2.67  20  42  32.3% 
松本誠司 6   9   4   66.7%  999  166.5  19  3.17  27  13  67.5% 
合計平均 84 168 38 45.2% 13048 155.3 255 3.04 289 244 54.2%


第6戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 18   41   8   44.4%  2961  164.5  67  3.72  57  44  56.4% 
杉原陽一 18   37   8   44.4%  2872  159.6  55  3.06  65  44  59.6% 
島 裕二 12   36   4   33.3%  1659  138.3  27  2.25  40  49  44.9% 
白木建太郎 18   26   13   72.2%  3080  171.1  61  3.39  72  32  69.2% 
松本誠司 9   25   7   77.8%  1577  175.2  34  3.78  37  16  69.8% 
ジョー・タカミ 12   22   3   25.0%  1628  135.7  30  2.50  34  51  40.0% 
城戸秀行 18   21   4   22.2%  2587  143.7  48  2.67  62  65  48.8% 
合計平均 105 208 47 44.8% 16364 155.8 322 3.07 367 301 54.9%


第7戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 21   47   11   52.4%  3374  160.7  62  2.95  82  51  61.7% 
田中宏典 21   46   11   52.4%  3475  165.5  77  3.67  71  51  58.2% 
島 裕二 15   43   5   33.3%  2052  136.8  35  2.33  45  65  40.9% 
白木建太郎 21   27   15   71.4%  3574  170.2  70  3.33  85  36  70.2% 
松本誠司 12   26   7   58.3%  1974  164.5  40  3.33  47  28  62.7% 
ジョー・タカミ 12   22   3   25.0%  1628  135.7  30  2.50  34  51  40.0% 
城戸秀行 18   21   4   22.2%  2587  143.7  48  2.67  62  65  48.8% 
星 健一 3   15   1   33.3%  378  126.0  5  1.67  11  15  42.3% 
合計平均 123 247 57 46.3% 19042 154.8 367 2.98 437 362 54.7%



Last