通算成績

参加ゲーム数の多い方、最近参加されている方のみ掲載しています。
合計・平均欄はすべてのデータを参照しています。


更新日 2012/01/03

「記録のコーナー」へ戻る

 WBFトップページへ戻る



2011年(37期)終了時点
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
松本誠司 724   1529   580 80.1%  117835  162.8  2167 2.99  2967 1785 62.4% 
島和男.com 584   961   329 56.3%  84918  145.4  1436 2.46  2008 2216 47.5% 
杉原陽一 469   936   340 72.5%  75964  162.0  1455 3.10  1861 1154 61.7% 
奥山満夫 406   891   275 67.7%  63788  157.1  1218 3.00  1489 1221 54.9% 
白木建太郎 358   822   261 72.9%  58413  163.2  1125 3.14  1427 882 61.8% 
松本昌士 359   507   123 34.3%  46438  129.4  727 2.03  983 1705 36.6% 
馬場 毅 461   506   187 40.6%  61401  133.2  839 1.82  1505 1992 43.0% 
城戸秀行 285   476   131 46.0%  37566  131.8  536 1.88  892 1262 41.4% 
藤原 聡 350   459   47 13.4%  40944  117.0  474 1.35  883 1870 32.1% 
ジョー・タカミ 339   454   131 38.6%  45081  133.0  692 2.04  1001 1532 39.5% 
口バート・K 206   399   117 56.8%  30646  148.8  580 2.82  683 738 48.1% 
田中寿美子 163   384   121 74.2%  23972  147.1  334 2.05  659 499 56.9% 
野村正明 172   360   107 62.2%  26597  154.6  468 2.72  663 516 56.2% 
島 裕二 215   354   79 36.7%  26559  123.5  348 1.62  592 1132 34.3% 
田中久 147   306   78 53.1%  19829  134.9  298 2.03  456 619 42.4% 
岩田修一 147   253   33 22.4%  18793  127.8  283 1.93  408 745 35.4% 
田中由佳 120   252   75 62.5%  16579  138.2  217 1.81  416 463 47.3% 
松本香代 103   150   7 6.8%  11597  112.6  88 0.85  275 554 33.2% 
菅原深雪 169   142   5 3.0%  16269  96.3  130 0.77  316 1152 21.5% 
立道 勉 73   131   24 32.9%  8482  116.2  137 1.88  163 419 28.0% 
下永義久 95   124   55 57.9%  13097  137.9  213 2.24  305 390 43.9% 
稲瀬 武 121   119   67 55.4%  16169  133.6  243 2.01  381 538 41.5% 
星 健一 129   114   43 33.3%  15421  119.5  192 1.49  337 694 32.7% 
立道朋子 69   111   12 17.4%  7337  106.3  70 1.01  147 418 26.0% 
種田純子 63   108   35 55.6%  9067  143.9  111 1.76  256 212 54.7% 
合計平均 7070 11487 3384 47.9% 968427 137.0 15232 2.15 22519 29373 43.4%




2006年(32期)終了時点
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
松本誠司 646   1413   528 81.7%  105407  163.2  1936 3.00  2663 1579 62.8% 
島和男.com 519   842   299 57.6%  75273  145.0  1278 2.46  1763 1999 46.9% 
奥山満夫 354   810   244 68.9%  55706  157.4  1073 3.03  1287 1067 54.7% 
杉原陽一 376   754   278 73.9%  60776  161.6  1173 3.12  1455 946 60.6% 
白木建太郎 317   746   233 73.5%  51914  163.8  1008 3.18  1256 784 61.6% 
馬場 毅 449   482   187 41.6%  60006  133.6  830 1.85  1470 1925 43.3% 
松本昌士 329   480   115 35.0%  42666  129.7  674 2.05  899 1554 36.6% 
城戸秀行 285   476   131 46.0%  37566  131.8  536 1.88  892 1262 41.4% 
ジョー・タカミ 339   454   131 38.6%  45081  133.0  692 2.04  1001 1532 39.5% 
口バート・K 206   399   117 56.8%  30646  148.8  580 2.82  683 738 48.1% 
田中寿美子 163   384   121 74.2%  23972  147.1  334 2.05  659 499 56.9% 
野村正明 172   360   107 62.2%  26597  154.6  468 2.72  663 516 56.2% 
藤原 聡 279   350   36 12.9%  32317  115.8  387 1.39  674 1522 30.7% 
島 裕二 204   318   77 37.7%  25274  123.9  333 1.63  563 1073 34.4% 
田中久 147   306   78 53.1%  19829  134.9  298 2.03  456 619 42.4% 
田中由佳 120   252   75 62.5%  16579  138.2  217 1.81  416 463 47.3% 
岩田修一 141   229   32 22.7%  17967  127.4  269 1.91  391 716 35.3% 
松本香代 97   132   7 7.2%  10997  113.4  82 0.85  266 511 34.2% 
立道 勉 73   131   24 32.9%  8482  116.2  137 1.88  163 419 28.0% 
菅原深雪 166   129   5 3.0%  16051  96.7  128 0.77  313 1129 21.7% 
下永義久 95   124   55 57.9%  13097  137.9  213 2.24  305 390 43.9% 
稲瀬 武 121   119   67 55.4%  16169  133.6  243 2.01  381 538 41.5% 
星 健一 129   114   43 33.3%  15421  119.5  192 1.49  337 694 32.7% 
立道朋子 69   111   12 17.4%  7337  106.3  70 1.01  147 418 26.0% 
合計平均 6579 10660 3159 48.0% 898472 136.6 14105 2.14 20794 27583 43.0%

2005年(31期)終了時点
選手名 ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 スペア スペアミス スペア率
松本誠司 628 1375 515 82.01% 102334 162.95 1876 2.99 2591 1538 62.75%
島和男.com 498 822 291 58.43% 72145 144.87 1224 2.46 1693 1917 46.90%
奥山満夫 345 794 242 70.14% 54279 157.33 1046 3.03 1253 1038 54.69%
杉原陽一 355 739 263 74.08% 57346 161.54 1112 3.13 1365 894 60.42%
白木建太郎 302 725 225 74.50% 49400 163.58 952 3.15 1206 743 61.88%
城戸秀行 285 476 131 45.96% 37566 131.81 536 1.88 892 1262 41.41%
馬場 毅 447 475 187 41.83% 59834 133.86 828 1.85 1468 1909 43.47%
松本昌士 323 471 114 35.29% 41891 129.69 662 2.05 883 1524 36.68%
ジョー・タカミ 339 454 131 38.64% 45081 132.98 692 2.04 1001 1532 39.52%
口バート・K 206 399 117 56.80% 30646 148.77 580 2.82 683 738 48.06%
田中寿美子 163 384 121 74.23% 23972 147.07 334 2.05 659 499 56.91%
野村正明 172 360 107 62.21% 26597 154.63 468 2.72 663 516 56.23%
島 裕二 204 318 77 37.75% 25274 123.89 333 1.63 563 1073 34.41%
藤原 聡 267 314 35 13.11% 30783 115.29 369 1.38 637 1471 30.22%
田中久 147 306 78 53.06% 19829 134.89 298 2.03 456 619 42.42%
田中由佳 120 252 75 62.50% 16579 138.16 217 1.81 416 463 47.33%
岩田修一 139 214 32 23.02% 17801 128.06 268 1.93 387 703 35.50%
松本香代 97 132 7 7.22% 10997 113.37 82 0.85 266 511 34.23%
立道 勉 73 131 24 32.88% 8482 116.19 137 1.88 163 419 28.01%
下永義久 95 124 55 57.89% 13097 137.86 213 2.24 305 390 43.88%
稲瀬 武 121 119 67 55.37% 16169 133.63 243 2.01 381 538 41.46%
菅原深雪 163 117 5 3.07% 15761 96.69 126 0.77 307 1108 21.70%
星 健一 129 114 43 33.33% 15421 119.54 192 1.49 337 694 32.69%
立道朋子 69 111 12 17.39% 7337 106.33 70 1.01 147 418 26.02%
合計・平均 6467 10471 3110 881566 13807 20403 27190

2001年後期(26期)終了時点

選手名 ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 スペア スペアミス スペア率
松本誠司 532 1188 449 84.4% 86282 162.18 1553 2.92 2221 1298 63.1%
島和男.com 446 748 268 60.1% 64253 144.07 1085 2.43 1501 1730 46.5%
奥山満夫 280 697 203 72.5% 43812 156.47 831 2.97 1016 864 54.0%
杉原陽一 277 589 212 76.5% 44362 160.15 857 3.09 1057 721 59.4%
白木建太郎 223 528 167 74.9% 35423 158.85 630 2.83 899 588 60.5%
城戸秀行 282 466 129 45.7% 37095 131.54 530 1.88 878 1253 41.2%
馬場 毅 414 441 182 44.0% 55756 134.68 776 1.87 1371 1747 44.0%
ジョー・タカミ 311 427 125 40.2% 41242 132.61 638 2.05 907 1417 39.0%
松本昌士 285 416 108 37.9% 37282 130.81 584 2.05 802 1311 38.0%
田中寿美子 163 384 121 74.2% 23972 147.07 334 2.05 659 499 56.9%
口バート・K 185 345 104 56.2% 27140 146.70 508 2.75 607 681 47.1%
野村正明 156 327 100 64.1% 24111 154.56 429 2.75 597 465 56.2%
島 裕二 201 311 77 38.3% 24956 124.16 329 1.64 560 1050 34.8%
田中久 147 306 78 53.1% 19829 134.89 298 2.03 456 619 42.4%
藤原 聡 231 292 32 13.9% 26729 115.71 325 1.41 555 1270 30.4%
田中由佳 120 252 75 62.5% 16579 138.16 217 1.81 416 463 47.3%
岩田修一 109 167 30 27.5% 13903 127.55 206 1.89 305 555 35.5%
立道 勉 70 131 24 34.3% 8221 117.44 135 1.93 157 397 28.3%
下永義久 95 124 55 57.9% 13097 137.86 213 2.24 305 390 43.9%
松本香代 96 124 7 7.3% 10870 113.23 81 0.84 262 507 34.1%
星 健一 129 114 43 33.3% 15421 119.54 192 1.49 337 694 32.7%
立道朋子 66 100 12 18.2% 7055 106.89 65 0.98 145 397 26.8%
酒田美雪 38 70 6 15.8% 4370 115.00 42 1.11 96 219 30.5%
中河原由紀 36 68 2 5.6% 4103 113.97 47 1.31 74 191 27.9%
高田和夫 88 59 29 33.0% 10388 118.05 113 1.28 239 482 33.1%
島 敦子 128 56 0 0.0% 8805 68.79 52 0.41 121 1034 10.5%
花崎仁志 34 48 5 14.7% 4066 119.59 54 1.59 90 181 33.2%
内田啓太郎 33 37 8 24.2% 4028 122.06 65 1.97 67 184 26.7%
荒井 晃 10 25 1 10.0% 909 90.90 7 0.70 15 66 18.5%
村山泉 11 21 0 0.0% 1163 105.73 10 0.91 17 67 20.2%
西脇剛史 16 5 0 0.0% 1484 92.75 24 1.50 22 108 16.9%
星多紀子 15 1 0 0.0% 1367 91.13 13 0.87 23 107 17.7%
星 妙子 6 0 0 0.0% 648 108.00 4 0.67 18 34 34.6%
Vuthy 1 0 0 0.0% 102 102.00 1 1.00 4 5 44.4%
種田英明 22 0 2 9.1% 2163 98.32 32 1.45 39 140 21.8%
島 和広 11 0 1 9.1% 901 81.91 9 0.82 12 86 12.2%

2001年前期(25期)終了時点

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
松本誠司 511   1133   431 84.3%  82735  161.9  1480 2.90  2142 1244 63.3% 
島和男.com 440   748   265 60.2%  63420  144.1  1073 2.44  1481 1702 46.5% 
奥山満夫 265   678   192 72.5%  41406  156.2  789 2.98  948 828 53.4% 
杉原陽一 257   550   195 75.9%  40932  159.3  790 3.07  970 686 58.6% 
白木建太郎 217   528   163 75.1%  34494  159.0  615 2.83  872 574 60.3% 
城戸秀行 281   466   129 45.9%  36948  131.5  529 1.88  872 1251 41.1% 
馬場 毅 402   440   179 44.5%  54206  134.8  752 1.87  1339 1693 44.2% 
松本昌士 267   416   108 40.4%  35132  131.6  548 2.05  765 1214 38.7% 
ジョー・タカミ 305   411   124 40.7%  40431  132.6  625 2.05  894 1383 39.3% 
田中寿美子 163   384   121 74.2%  23972  147.1  334 2.05  659 499 56.9% 
野村正明 153   327   98 64.1%  23606  154.3  421 2.75  581 458 55.9% 
島 裕二 201   311   77 38.3%  24956  124.2  329 1.64  560 1050 34.8% 
田中久 147   306   78 53.1%  19829  134.9  298 2.03  456 619 42.4% 
口バート・K 169   262   96 56.8%  24712  146.2  467 2.76  540 630 46.2% 
藤原 聡 213   258   32 15.0%  24655  115.8  299 1.40  518 1164 30.8% 
田中由佳 120   252   75 62.5%  16579  138.2  217 1.81  416 463 47.3% 
岩田修一 109   167   30 27.5%  13903  127.6  206 1.89  305 555 35.5% 
立道 勉 70   131   24 34.3%  8221  117.4  135 1.93  157 397 28.3% 
下永義久 95   124   55 57.9%  13097  137.9  213 2.24  305 390 43.9% 
松本香代 96   124   7 7.3%  10870  113.2  81 0.84  262 507 34.1% 
星 健一 129   114   43 33.3%  15421  119.5  192 1.49  337 694 32.7% 
立道朋子 66   100   12 18.2%  7055  106.9  65 0.98  145 397 26.8% 
酒田美雪 38   70   6 15.8%  4370  115.0  42 1.11  96 219 30.5% 
中河原由紀 36   68   2 5.6%  4103  114.0  47 1.31  74 191 27.9% 
島 敦子 128   56   0 0.0%  8805  68.8  52 0.41  121 1034 10.5% 
荒井 晃 10   25   1 10.0%  909  90.9  7 0.70  15 66 18.5% 
村山泉 11   21   0 0.0%  1163  105.7  10 0.91  17 67 20.2% 
清水匠 3   18   0 0.0%  417  139.0  8 2.67  9 10 47.4% 
一柳亞希 12   12   1 8.3%  1181  98.4  15 1.25  15 81 15.6% 
河崎智子 17   9   4 23.5%  1790  105.3  28 1.65  24 105 18.6% 
西脇剛史 16   5   0 0.0%  1484  92.8  24 1.50  22 108 16.9% 
星多紀子 15   1   0 0.0%  1367  91.1  13 0.87  23 107 17.7% 
鈴木雄介 3   0   0 0.0%  340  113.3  5 1.67  6 16 27.3% 
星 妙子 6   0   0 0.0%  648  108.0  4 0.67  18 34 34.6% 
Vuthy 1   0   0 0.0%  102  102.0  1 1.00  4 5 44.4% 
種田英明 22   0   2 9.1%  2163  98.3  32 1.45  39 140 21.8% 
島 和広 11   0   1 9.1%  901  81.9  9 0.82  12 86 12.2% 
合計平均 5711 9185 2759 48.3% 769083 134.7 11754 2.06 17851 24501 42.1%

2000年後期(24期)終了時点
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
松本誠司 497   1099   422 84.9%  80271  161.5  1427 2.87  2084 1218 63.1% 
島 和男 425   737   259 60.9%  61245  144.1  1035 2.44  1431 1648 46.5% 
奥山満夫 247   634   177 71.7%  38320  155.1  723 2.93  882 785 52.9% 
白木建太郎 215   528   162 75.3%  34196  159.1  612 2.85  862 569 60.2% 
杉原陽一 236   494   179 75.8%  37388  158.4  723 3.06  866 651 57.1% 
城戸秀行 275   448   127 46.2%  36028  131.0  513 1.87  848 1237 40.7% 
馬場 毅 381   428   174 45.7%  51228  134.5  711 1.87  1260 1624 43.7% 
松本昌士 258   402   106 41.1%  33881  131.3  522 2.02  741 1179 38.6% 
ジョー・タカミ 293   393   123 42.0%  38861  132.6  598 2.04  861 1339 39.1% 
田中寿美子 163   384   121 74.2%  23972  147.1  334 2.05  659 499 56.9% 
島 裕二 201   311   77 38.3%  24956  124.2  329 1.64  560 1050 34.8% 
田中久 147   306   78 53.1%  19829  134.9  298 2.03  456 619 42.4% 
野村正明 135   288   84 62.2%  20547  152.2  368 2.73  494 425 53.8% 
口バート・K 169   262   96 56.8%  24712  146.2  467 2.76  540 630 46.2% 
田中由佳 120   252   75 62.5%  16579  138.2  217 1.81  416 463 47.3% 
藤原 聡 201   241   31 15.4%  23348  116.2  289 1.44  484 1098 30.6% 
岩田修一 109   167   30 27.5%  13903  127.6  206 1.89  305 555 35.5% 
立道 勉 70   131   24 34.3%  8221  117.4  135 1.93  157 397 28.3% 
下永義久 95   124   55 57.9%  13097  137.9  213 2.24  305 390 43.9% 
松本香代 96   124   7 7.3%  10870  113.2  81 0.84  262 507 34.1% 
稲瀬 武 121   119   67 55.4%  16169  133.6  243 2.01  381 538 41.5% 
星 健一 129   114   43 33.3%  15421  119.5  192 1.49  337 694 32.7% 
種田純子 63   108   35 55.6%  9067  143.9  111 1.76  256 212 54.7% 
馬場深雪 154   106   5 3.2%  15033  97.6  122 0.79  294 1037 22.1% 
立道朋子 66   100   12 18.2%  7055  106.9  65 0.98  145 397 26.8% 
酒田美雪 38   70   6 15.8%  4370  115.0  42 1.11  96 219 30.5% 
中河原由紀 36   68   2 5.6%  4103  114.0  47 1.31  74 191 27.9% 
島 敦子 128   56   0 0.0%  8805  68.8  52 0.41  121 1034 10.5% 
花崎仁志 34   48   5 14.7%  4066  119.6  54 1.59  90 181 33.2% 
内田啓太郎 33   37   8 24.2%  4028  122.1  65 1.97  67 184 26.7% 
田中哲朗 12   36   9 75.0%  1808  150.7  31 2.58  46 37 55.4% 
荒井 晃 10   25   1 10.0%  909  90.9  7 0.70  15 66 18.5% 
村山泉 11   21   0 0.0%  1163  105.7  10 0.91  17 67 20.2% 
青柳忍 3   19   2 66.7%  482  160.7  6 2.00  14 9 60.9% 
清水匠 3   18   0 0.0%  417  139.0  8 2.67  9 10 47.4% 
一柳亞希 12   12   1 8.3%  1181  98.4  15 1.25  15 81 15.6% 
肥後有紀子 3   9   0 0.0%  367  122.3  4 1.33  8 16 33.3% 
河崎智子 17   9   4 23.5%  1790  105.3  28 1.65  24 105 18.6% 
仙石寿伸 2   8   1 50.0%  260  130.0  4 2.00  7 10 41.2% 
ノンノン 9   5   1 11.1%  1001  111.2  15 1.67  18 54 25.0% 
西脇剛史 13   5   0 0.0%  1189  91.5  19 1.46  15 90 14.3% 
東内裕二 5   3   0 0.0%  606  121.2  9 1.80  11 25 30.6% 
星多紀子 15   1   0 0.0%  1367  91.1  13 0.87  23 107 17.7% 
松原 都 21   0   11 52.4%  2766  131.7  28 1.33  79 89 47.0% 
鈴木雄介 3   0   0 0.0%  340  113.3  5 1.67  6 16 27.3% 
星 妙子 6   0   0 0.0%  648  108.0  4 0.67  18 34 34.6% 
種田英明 22   0   2 9.1%  2163  98.3  32 1.45  39 140 21.8% 
青柳真由美 3   0   0 0.0%  262  87.3  2 0.67  3 23 11.5% 
崎山強 3   0   0 0.0%  253  84.3  2 0.67  3 24 11.1% 
島 和広 11   0   1 9.1%  901  81.9  9 0.82  12 86 12.2% 
仙石温子 2   0   0 0.0%  146  73.0  1 0.50  4 15 21.1% 
合計平均 5559 8922 2687 48.3% 746034 134.2 11348 2.04 17271 24054 41.8%


99年後期終了時点
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
松本誠司 455   1017   395 86.8%  73482  161.5  1313 2.89  1899 1115 63.0% 
島 和男 392   682   238 60.7%  56147  143.2  941 2.40  1317 1538 46.1% 
奥山満夫 214   583   157 73.4%  33022  154.3  624 2.92  750 692 52.0% 
杉原陽一 196   466   150 76.5%  31013  158.2  606 3.09  705 547 56.3% 
白木建太郎 183   459   141 77.0%  28885  157.8  504 2.75  739 502 59.5% 
城戸秀行 269   432   123 45.7%  35166  130.7  501 1.86  823 1217 40.3% 
馬場 毅 358   387   166 46.4%  47962  134.0  662 1.85  1177 1539 43.3% 
田中寿美子 163   384   121 74.2%  23972  147.1  334 2.05  659 499 56.9% 
松本昌士 237   358   100 42.2%  31004  130.8  472 1.99  679 1093 38.3% 
ジョー・タカミ 266   341   114 42.9%  35092  131.9  527 1.98  788 1221 39.2% 
島 裕二 201   311   77 38.3%  24956  124.2  329 1.64  560 1050 34.8% 
田中久 147   306   78 53.1%  19829  134.9  298 2.03  456 619 42.4% 
野村正明 116   257   70 60.3%  17342  149.5  315 2.72  402 385 51.1% 
田中由佳 120   252   75 62.5%  16579  138.2  217 1.81  416 463 47.3% 
口バート・K 150   246   88 58.7%  22174  147.8  422 2.81  490 544 47.4% 
藤原 聡 175   229   30 17.1%  20325  116.1  260 1.49  415 961 30.2% 
立道 勉 70   131   24 34.3%  8221  117.4  135 1.93  157 397 28.3% 
下永義久 95   124   55 57.9%  13097  137.9  213 2.24  305 390 43.9% 
松本香代 96   124   7 7.3%  10870  113.2  81 0.84  262 507 34.1% 
星 健一 129   114   43 33.3%  15421  119.5  192 1.49  337 694 32.7% 
岩田修一 93   113   26 28.0%  11797  126.8  174 1.87  252 475 34.7% 
馬場深雪 154   106   5 3.2%  15033  97.6  122 0.79  294 1037 22.1% 
立道朋子 66   100   12 18.2%  7055  106.9  65 0.98  145 397 26.8% 
酒田美雪 38   70   6 15.8%  4370  115.0  42 1.11  96 219 30.5% 
島 敦子 128   56   0 0.0%  8805  68.8  52 0.41  121 1034 10.5% 
花崎仁志 34   48   5 14.7%  4066  119.6  54 1.59  90 181 33.2% 
内田啓太郎 33   37   8 24.2%  4028  122.1  65 1.97  67 184 26.7% 
中河原由紀 23   35   2 8.7%  2602  113.1  28 1.22  53 121 30.5% 
荒井 晃 10   25   1 10.0%  909  90.9  7 0.70  15 66 18.5% 
村山泉 11   21   0 0.0%  1163  105.7  10 0.91  17 67 20.2% 
一柳亞希 9   12   1 11.1%  952  105.8  13 1.44  11 60 15.5% 
肥後有紀子 3   9   0 0.0%  367  122.3  4 1.33  8 16 33.3% 
河崎智子 17   9   4 23.5%  1790  105.3  28 1.65  24 105 18.6% 
ノンノン 9   5   1 11.1%  1001  111.2  15 1.67  18 54 25.0% 
東内裕二 5   3   0 0.0%  606  121.2  9 1.80  11 25 30.6% 
星多紀子 15   1   0 0.0%  1367  91.1  13 0.87  23 107 17.7% 
星 妙子 6   0   0 0.0%  648  108.0  4 0.67  18 34 34.6% 
種田英明 22   0   2 9.1%  2163  98.3  32 1.45  39 140 21.8% 
西脇剛史 10   0   0 0.0%  903  90.3  15 1.50  12 68 15.0% 
島 和広 11   0   1 9.1%  901  81.9  9 0.82  12 86 12.2% 
合計平均 5184 8288 2512 48.5% 691341 133.4 10422 2.01 15975 22705 41.3%
更新日 99/10/31

「記録のこ〜な〜」へ戻る