第50期(2024年)成績


記録のコーナーへ戻る    WBFへ


第1戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 3   15   3   100.0%  638  212.7  20  6.67  9  4  69.2% 
白木建太郎 3   10   3   100.0%  629  209.7  22  7.33  9  3  75.0% 
島 裕二 3   7   0   0.0%  442  147.3  10  3.33  9  10  47.4% 
杉原陽一 3   3   1   33.3%  489  163.0  9  3.00  12  8  60.0% 
松本誠司 3   2   2   66.7%  476  158.7  11  3.67  9  9  50.0% 
城戸秀行 3   1   0   0.0%  377  125.7  4  1.33  9  14  39.1% 
合計平均 18 38 9 50.0% 3051 169.5 76 4.22 57 48 54.3%

第2戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 6   31   6   100.0%  1226  204.3  35  5.83  20  7  74.1% 
白木建太郎 6   21   6   100.0%  1251  208.5  37  6.17  19  5  79.2% 
松本誠司 6   10   5   83.3%  960  160.0  20  3.33  21  17  55.3% 
島 裕二 6   8   0   0.0%  806  134.3  13  2.17  17  24  41.5% 
杉原陽一 6   7   1   16.7%  931  155.2  14  2.33  24  18  57.1% 
城戸秀行 6   3   0   0.0%  734  122.3  10  1.67  17  29  37.0% 
ジョー・タカミ 3   1   0   0.0%  331  110.3  4  1.33  5  18  21.7% 
合計平均 39 81 18 46.2% 6239 160.0 133 3.41 123 118 51.0%

第3戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 9   41   9   100.0%  1794  199.3  49  5.44  32  12  72.7% 
白木建太郎 9   36   9   100.0%  1878  208.7  56  6.22  30  9  76.9% 
松本誠司 9   10   7   77.8%  1397  155.2  24  2.67  35  23  60.3% 
島 裕二 9   8   0   0.0%  1190  132.2  17  1.89  28  37  43.1% 
杉原陽一 9   7   2   22.2%  1367  151.9  22  2.44  32  29  52.5% 
星 健一 3   7   0   0.0%  378  126.0  3  1.00  9  16  36.0% 
城戸秀行 6   3   0   0.0%  734  122.3  10  1.67  17  29  37.0% 
ジョー・タカミ 3   1   0   0.0%  331  110.3  4  1.33  5  18  21.7% 
合計平均 57 113 27 47.4% 9069 159.1 185 3.25 188 173 52.1%

第4戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 12   51   11 91.7%  2378  198.2  65 5.42  43 16 72.9% 
白木建太郎 12   39   11 91.7%  2404  200.3  70 5.83  38 16 70.4% 
松本誠司 12   25   10 83.3%  2003  166.9  41 3.42  42 27 60.9% 
杉原陽一 12   14   4 33.3%  1884  157.0  34 2.83  43 36 54.4% 
島 裕二 12   10   0 0.0%  1528  127.3  24 2.00  31 58 34.8% 
星 健一 3   7   0 0.0%  378  126.0  3 1.00  9 16 36.0% 
城戸秀行 9   5   0 0.0%  1125  125.0  14 1.56  31 40 43.7% 
ジョー・タカミ 3   1   0 0.0%  331  110.3  4 1.33  5 18 21.7% 
合計平均 75 152 36 48.0% 12031 160.4 255 3.40 242 227 51.6%


第5戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 15   56   14   93.3%  2903  193.5  75  5.00  57  23  71.3% 
白木建太郎 15   40   12   80.0%  2889  192.6  78  5.20  51  23  68.9% 
松本誠司 15   33   12   80.0%  2517  167.8  51  3.40  55  33  62.5% 
杉原陽一 15   30   7   46.7%  2434  162.3  47  3.13  55  42  56.7% 
城戸秀行 12   16   1   8.3%  1578  131.5  22  1.83  41  50  45.1% 
島 裕二 15   11   0   0.0%  1848  123.2  28  1.87  35  77  31.3% 
星 健一 3   7   0   0.0%  378  126.0  3  1.00  9  16  36.0% 
ジョー・タカミ 6   2   0   0.0%  737  122.8  10  1.67  14  30  31.8% 
合計平均 96 195 46 47.9% 15284 159.2 314 3.27 317 294 51.9%

第6戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 18   57   16   88.9%  3378  187.7  85  4.72  69  28  71.1% 
杉原陽一 18   46   9   50.0%  2947  163.7  56  3.11  71  47  60.2% 
白木建太郎 18   45   15   83.3%  3418  189.9  88  4.89  64  29  68.8% 
松本誠司 18   35   13   72.2%  2970  165.0  59  3.28  66  40  62.3% 
城戸秀行 15   24   1   6.7%  1985  132.3  25  1.67  54  63  46.2% 
ジョー・タカミ 9   13   1   11.1%  1149  127.7  16  1.78  23  40  36.5% 
島 裕二 18   12   0   0.0%  2219  123.3  32  1.78  45  87  34.1% 
星 健一 3   7   0   0.0%  378  126.0  3  1.00  9  16  36.0% 
合計平均 117 239 55 47.0% 18444 157.6 364 3.11 401 350 53.4%


第7戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 21   65   19   90.5%  3924  186.9  101  4.81  79  29  73.1% 
杉原陽一 21   62   11   52.4%  3450  164.3  63  3.00  87  53  62.1% 
白木建太郎 21   56   18   85.7%  3968  189.0  104  4.95  72  35  67.3% 
松本誠司 21   37   14   66.7%  3419  162.8  64  3.05  80  49  62.0% 
城戸秀行 18   25   1   5.6%  2393  132.9  27  1.50  67  75  47.2% 
ジョー・タカミ 12   14   1   8.3%  1480  123.3  17  1.42  33  56  37.1% 
島 裕二 21   13   0   0.0%  2531  120.5  33  1.57  53  107  33.1% 
星 健一 3   7   0   0.0%  378  126.0  3  1.00  9  16  36.0% 
合計平均 138 279 64 46.4% 21543 156.1 412 2.99 480 420 53.3%



Last