第45期(2019年)成績


記録のコーナーへ戻る    WBFへ


第1戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 3   13   3   100.0%  613  204.3  16  5.33  10  2  83.3% 
杉原陽一 3   8   1   33.3%  580  193.3  15  5.00  12  2  85.7% 
白木建太郎 3   0   3   100.0%  581  193.7  15  5.00  14  3  82.4% 
野村正明 3   0   0   0.0%  510  170.0  8  2.67  15  5  75.0% 
合計平均 12 21 7 58.3% 2284 190.3 54 4.50 51 12 81.0%

第2戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 6   14   4   66.7%  1081  180.2  26  4.33  25  9  73.5% 
田中宏典 6   13   3   50.0%  1054  175.7  24  4.00  20  14  58.8% 
ジョー・タカミ 3   9   1   33.3%  459  153.0  6  2.00  14  8  63.6% 
杉原陽一 6   8   4   66.7%  1117  186.2  27  4.50  22  9  71.0% 
野村正明 6   0   1   16.7%  924  154.0  10  1.67  29  18  61.7% 
合計平均 27 44 13 48.1% 4635 171.7 93 3.44 110 58 65.5%

第3戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 9   26   6   66.7%  1611  179.0  39  4.33  27  21  56.3% 
ジョー・タカミ 6   17   1   16.7%  938  156.3  17  2.83  19  20  48.7% 
白木建太郎 9   14   6   66.7%  1597  177.4  37  4.11  33  15  68.8% 
杉原陽一 9   8   5   55.6%  1603  178.1  31  3.44  41  12  77.4% 
野村正明 6   0   1   16.7%  924  154.0  10  1.67  29  18  61.7% 
合計平均 39 65 19 48.7% 6673 171.1 134 3.44 149 86 63.4%


第4戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 12   35   7 58.3%  2059  171.6  46 3.83  38 31 55.1% 
ジョー・タカミ 9   31   2 22.2%  1390  154.4  24 2.67  31 29 51.7% 
白木建太郎 12   14   8 66.7%  2102  175.2  48 4.00  45 22 67.2% 
杉原陽一 12   8   7 58.3%  2124  177.0  42 3.50  55 17 76.4% 
野村正明 6   0   1 16.7%  924  154.0  10 1.67  29 18 61.7% 
島 裕二 3   0   0 0.0%  349  116.3  3 1.00  8 17 32.0% 
合計平均 54 88 25 46.3% 8948 165.7 173 3.20 206 134 60.6%

第5戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 15   44   8 53.3%  2580  172.0  59 3.93  47 39 54.7% 
ジョー・タカミ 12   31   2 16.7%  1784  148.7  31 2.58  37 46 44.6% 
白木建太郎 15   28   11 73.3%  2701  180.1  66 4.40  52 26 66.7% 
杉原陽一 15   8   9 60.0%  2646  176.4  53 3.53  68 23 74.7% 
野村正明 6   0   1 16.7%  924  154.0  10 1.67  29 18 61.7% 
島 裕二 6   0   0 0.0%  685  114.2  7 1.17  15 33 31.3% 
合計平均 69 111 31 44.9% 11320 164.1 226 3.28 248 185 57.3%

第6戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 18   44   11   61.1%  3072  170.7  68  3.78  59  45  56.7% 
ジョー・タカミ 15   40   2   13.3%  2192  146.1  37  2.47  49  58  45.8% 
白木建太郎 18   28   12   66.7%  3130  173.9  69  3.83  66  36  64.7% 
杉原陽一 18   22   11   61.1%  3200  177.8  69  3.83  75  29  72.1% 
野村正明 6   0   1   16.7%  924  154.0  10  1.67  29  18  61.7% 
島 裕二 9   0   0   0.0%  1075  119.4  11  1.22  26  46  36.1% 
合計平均 84 134 37 44.0% 13593 161.8 264 3.14 304 232 56.7%

第7戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
ジョー・タカミ 18   51   3   16.7%  2569  142.7  41  2.28  58  73  44.3% 
田中宏典 21   44   13   61.9%  3525  167.9  79  3.76  68  52  56.7% 
白木建太郎 21   28   14   66.7%  3640  173.3  80  3.81  78  42  65.0% 
杉原陽一 21   22   14   66.7%  3722  177.2  80  3.81  91  34  72.8% 
城戸秀行 3   16   1   33.3%  382  127.3  4  1.33  11  15  42.3% 
藤原 聡 3   8   0   0.0%  383  127.7  3  1.00  12  16  42.9% 
野村正明 6   0   1   16.7%  924  154.0  10  1.67  29  18  61.7% 
島 裕二 12   0   0   0.0%  1410  117.5  17  1.42  29  64  31.2% 
合計平均 105 169 46 43.8% 16555 157.7 314 2.99 376 314 54.5%

記録のコーナーへ戻る    WBFへ


2019