第51期(2025年)成績


記録のコーナーへ戻る    WBFへ


第1戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 3   15   3   100.0%  624  208.0  18  6.00  9  4  69.2% 
杉原陽一 3   10   1   33.3%  520  173.3  11  3.67  10  4  71.4% 
白木建太郎 3   7   3   100.0%  519  173.0  9  3.00  15  3  83.3% 
城戸秀行 3   2   0   0.0%  431  143.7  4  1.33  14  9  60.9% 
松本誠司 3   1   2   66.7%  474  158.0  9  3.00  11  4  73.3% 
島 裕二 3   1   0   0.0%  401  133.7  3  1.00  11  13  45.8% 
合計平均 18 36 9 50.0% 2969 164.9 54 3.00 70 37 65.4%

第2戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 6   27   3   50.0%  1066  177.7  23  3.83  23  9  71.9% 
田中宏典 6   18   5   83.3%  1119  186.5  29  4.83  19  11  63.3% 
白木建太郎 6   16   6   100.0%  1071  178.5  21  3.50  26  8  76.5% 
島 裕二 6   13   2   33.3%  859  143.2  10  1.67  23  21  52.3% 
城戸秀行 6   3   0   0.0%  838  139.7  9  1.50  24  22  52.2% 
城戸秀輔 3   3   0   0.0%  206  68.7  3  1.00  4  21  16.0% 
松本誠司 6   2   5   83.3%  1001  166.8  21  3.50  22  9  71.0% 
ジョー・タカミ 3   1   0   0.0%  375  125.0  4  1.33  9  16  36.0% 
合計平均 42 83 21 50.0% 6535 155.6 120 2.86 150 117 56.2%

第3戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 9   37   5   55.6%  1581  175.7  35  3.89  32  17  65.3% 
白木建太郎 9   31   9   100.0%  1708  189.8  38  4.22  37  10  78.7% 
田中宏典 9   20   8   88.9%  1625  180.6  40  4.44  30  20  60.0% 
島 裕二 9   20   2   22.2%  1262  140.2  14  1.56  34  32  51.5% 
城戸秀行 9   5   1   11.1%  1255  139.4  14  1.56  38  32  54.3% 
松本誠司 9   4   5   55.6%  1402  155.8  27  3.00  30  19  61.2% 
城戸秀輔 3   3   0   0.0%  206  68.7  3  1.00  4  21  16.0% 
ジョー・タカミ 3   1   0   0.0%  375  125.0  4  1.33  9  16  36.0% 
合計平均 60 121 30 50.0% 9414 156.9 175 2.92 214 167 56.2%

第4戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 12   46   12   100.0%  2293  191.1  51  4.25  53  14  79.1% 
杉原陽一 12   38   5   41.7%  1983  165.3  41  3.42  41  30  57.7% 
田中宏典 12   27   11   91.7%  2160  180.0  50  4.17  45  25  64.3% 
島 裕二 12   21   2   16.7%  1589  132.4  18  1.50  41  48  46.1% 
松本誠司 12   14   8   66.7%  1889  157.4  36  3.00  43  26  62.3% 
城戸秀行 12   6   1   8.3%  1617  134.8  18  1.50  45  46  49.5% 
城戸秀輔 3   3   0   0.0%  206  68.7  3  1.00  4  21  16.0% 
ジョー・タカミ 3   1   0   0.0%  375  125.0  4  1.33  9  16  36.0% 
合計平均 78 156 39 50.0% 12112 155.3 221 2.83 281 226 55.4%

第5戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 15   55   8   53.3%  2524  168.3  54  3.60  51  34  60.0% 
白木建太郎 15   48   15   100.0%  2775  185.0  61  4.07  63  20  75.9% 
田中宏典 15   30   12   80.0%  2593  172.9  56  3.73  56  34  62.2% 
島 裕二 15   30   3   20.0%  1936  129.1  20  1.33  49  64  43.4% 
松本誠司 15   15   11   73.3%  2373  158.2  46  3.07  54  31  63.5% 
馬場 毅 3   12   1   33.3%  396  132.0  6  2.00  7  18  28.0% 
城戸秀行 15   8   1   6.7%  2014  134.3  21  1.40  56  56  50.0% 
城戸秀輔 3   3   0   0.0%  206  68.7  3  1.00  4  21  16.0% 
ジョー・タカミ 6   2   0   0.0%  746  124.3  9  1.50  17  32  34.7% 
合計平均 102 204 51 50.0% 15563 152.6 276 2.71 357 310 53.5%


第6戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 18   59   17   94.4%  3303  183.5  73  4.06  73  25  74.5% 
杉原陽一 18   57   9   50.0%  2987  165.9  61  3.39  65  43  60.2% 
田中宏典 18   48   15   83.3%  3227  179.3  74  4.11  64  38  62.7% 
島 裕二 18   31   3   16.7%  2265  125.8  24  1.33  53  82  39.3% 
松本誠司 18   23   14   77.8%  2912  161.8  62  3.44  60  36  62.5% 
馬場 毅 3   12   1   33.3%  396  132.0  6  2.00  7  18  28.0% 
城戸秀行 18   10   1   5.6%  2393  132.9  27  1.50  65  68  48.9% 
ジョー・タカミ 9   3   0   0.0%  1128  125.3  17  1.89  22  46  32.4% 
城戸秀輔 3   3   0   0.0%  206  68.7  3  1.00  4  21  16.0% 
合計平均 123 246 60 48.8% 18817 153.0 347 2.82 413 377 52.3%

第7戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 21   67   20   95.2%  3878  184.7  88  4.19  89  27  76.7% 
杉原陽一 21   60   12   57.1%  3532  168.2  74  3.52  79  46  63.2% 
田中宏典 21   49   16   76.2%  3712  176.8  88  4.19  70  47  59.8% 
島 裕二 21   42   3   14.3%  2688  128.0  33  1.57  62  94  39.7% 
松本誠司 21   27   15   71.4%  3386  161.2  69  3.29  72  46  61.0% 
ジョー・タカミ 12   19   1   8.3%  1537  128.1  23  1.92  31  60  34.1% 
馬場 毅 3   12   1   33.3%  396  132.0  6  2.00  7  18  28.0% 
城戸秀行 21   11   1   4.8%  2751  131.0  32  1.52  70  85  45.2% 
城戸秀輔 3   3   0   0.0%  206  68.7  3  1.00  4  21  16.0% 
合計平均 144 290 69 47.9% 22086 153.4 416 2.89 484 444 52.2%



Last