第36期へ 第38期へ 第37期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 松本誠司 | 18 | 57 | 14 | 77.8% | 2894 | 160.8 | 61 | 3.39 | 60 | 40 | 60.0% |
| 杉原陽一 | 18 | 47 | 13 | 72.2% | 2979 | 165.5 | 54 | 3.00 | 83 | 33 | 71.6% |
| 白木建太郎 | 18 | 39 | 15 | 83.3% | 2852 | 158.4 | 49 | 2.72 | 80 | 38 | 67.8% |
| 藤原 聡 | 17 | 23 | 2 | 11.8% | 2085 | 122.6 | 22 | 1.29 | 54 | 70 | 43.5% |
| 島和男.com | 14 | 13 | 6 | 42.9% | 2059 | 147.1 | 30 | 2.14 | 57 | 49 | 53.8% |
| 岩田修一 | 3 | 11 | 0 | 0.0% | 399 | 133.0 | 7 | 2.33 | 7 | 15 | 31.8% |
| 島 裕二 | 6 | 7 | 2 | 33.3% | 746 | 124.3 | 9 | 1.50 | 18 | 28 | 39.1% |
| 奥山満夫 | 5 | 0 | 3 | 60.0% | 774 | 154.8 | 11 | 2.20 | 20 | 13 | 60.6% |
| 松本昌士 | 6 | 0 | 1 | 16.7% | 744 | 124.0 | 7 | 1.17 | 23 | 28 | 45.1% |
| 矢野裕子 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 200 | 66.7 | 1 | 0.33 | 1 | 26 | 3.7% |
| 島良哉 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | .0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0.0% |
| 合計平均 | 109 | 197 | 56 | 51.4% | 15732 | 144.3 | 251 | 2.30 | 406 | 350 | 53.7% |
| プレ千里シリーズ出場権( )は辞退 | |
| シーズン2・3着 | 杉原陽一・白木建太郎 |
| 各試合一着 | 島和男.com・藤原聡 |
| ワイルドカード枠 | 島裕二 |
2011