第35期へ 第37期へ 第36期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 杉原陽一 | 18 | 45 | 13 | 72.2% | 3141 | 174.5 | 68 | 3.78 | 77 | 33 | 70.0% |
| 島和男.com | 18 | 27 | 7 | 38.9% | 2691 | 149.5 | 44 | 2.44 | 70 | 55 | 56.0% |
| 藤原 聡 | 18 | 21 | 0 | 0.0% | 2222 | 123.4 | 21 | 1.17 | 55 | 91 | 37.7% |
| 奥山満夫 | 9 | 20 | 4 | 44.4% | 1529 | 169.9 | 31 | 3.44 | 33 | 24 | 57.9% |
| 岩田修一 | 3 | 13 | 1 | 33.3% | 427 | 142.3 | 7 | 2.33 | 10 | 14 | 41.7% |
| 白木建太郎 | 3 | 9 | 2 | 66.7% | 480 | 160.0 | 8 | 2.67 | 12 | 6 | 66.7% |
| 松本誠司 | 12 | 0 | 7 | 58.3% | 1856 | 154.7 | 26 | 2.17 | 60 | 34 | 63.8% |
| 松本昌士 | 6 | 0 | 2 | 33.3% | 736 | 122.7 | 9 | 1.50 | 16 | 32 | 33.3% |
| 合計平均 | 87 | 135 | 36 | 41.4% | 13082 | 150.4 | 214 | 2.46 | 334 | 289 | 53.6% |
| プレ千里シリーズ出場権( )は辞退 | |
| シーズン2・3着 | 島和男.com・藤原聡 |
| 各試合一着 | 奥山満夫・岩田修一 |
| ワイルドカード枠 | 白木建太郎 |
2010.10.27