2025.9.21 更新
| 勝利ポイントに関する記録 | ||
| シーズン最多 優勝ポイントは |
100ポイント | 95年後期 白木建太郎 95年後期 田中寿美子 WBF最高ポイントが同じ シーズンで出ました。 |
| 97ポイント | 96年後期 野村正明 | |
| 88ポイント | 90年後期 奥山満夫 95年前期 田中 久 2003年 松本誠司 |
|
| 最少優勝ポイントは | 34ポイント | 2008年 島和男.com |
| 出場試合連続1着は | 4試合 | 02年前期 白木建太郎 02年後期〜2003年 松本誠司 2020年 白木建太郎 |
| シーズン最多1着は | 5試合 | 2003年 松本誠司 ちなみに神話時代にも 5試合という記録がある |
| 得点に関する記録 | ||
| 1ゲームの最高点は | 278点 | 2021年 白木建太郎 |
| 256点 | 91年後期 松本誠司 | |
| 255点 | 2025年 田中宏典 | |
| 254点 | 97年前期 杉原陽一 | |
| 253点 | 00年後期 白木建太郎 | |
| 1試合の最高点は | 638点 | 2024年 田中宏典 |
| 637点 | 2025年 白木建太郎 | |
| 634点 | 2021年 白木建太郎 2025年 田中宏典 |
|
| 633点 | 99年前期 杉原陽一 | |
| シーズン最多得点は | 4050点 | 2021年 白木建太郎 |
| 3968点 | 2024年 白木建太郎 | |
| 3924点 | 2024年 田中宏典 | |
| 3895点 | 2020年 白木建太郎 | |
| 3768点 | 2016年 杉原陽一 | |
| 平均点のシーズン最高は | 192.9 |
2021年 白木建太郎 |
| 189.0 | 2024年 白木建太郎 | |
| 186.9 | 2024年 田中宏典 | |
| 187.9 | 2005年 白木建太郎 | |
| 185.5 | 2020年 白木建太郎 | |
| 連続200UP記録は | 4ゲーム | 2007年 杉原陽一 |
| ストライクに関する記録 | ||
| ストライク平均 シーズン記録は |
5.19 | 2021年 白木建太郎 |
| 5.00 | 2022年 田中宏典 | |
| 4.95 | 2024年 白木建太郎 | |
| 4.81 | 2024年 田中宏典 | |
| 4.80 | 2005年 白木建太郎 | |
| シーズン最多ストライクは | 109個 | 2021年 白木建太郎 |
| 104 | 2024年 白木建太郎 | |
| 101 | 2024年 田中宏典 | |
| 95 | 2021年 田中宏典 | |
| 94 | 2020年 白木建太郎 | |
| 1ゲーム最多ストライクは | 10個 |
2021年 白木建太郎 2024年 白木建太郎 |
| 9個 | 89年後期 島和男 97年前期 松本誠司 01年後期 杉原陽一 2004年 島和男.com 2014年 杉原陽一 2015年 杉原陽一 2024年 田中宏典 |
|
| ゲーム内連続ストライク記録は | 9個 | 2021年 白木建太郎 |
| 8個 | 2025年 田中宏典 | |
| 7個 | 02年前期 口バート・K 02年後期 松本誠司 2015年 杉原陽一 2024年 白木建太郎 2025年 白木建太郎 |
|
| 1試合の 最多ストライク記録は |
22個 | 2024年 白木建太郎 |
| 20個 | 2024年 田中宏典 | |
| 19個 | 01年後期 松本誠司 2021年 白木建太郎 2024年 白木建太郎 |
|
| 上位に関する記録 | ||
| 上位率のシーズン記録は | 100% | 91年後期 松本誠司 94年前期 松本誠司 96年前期 松本誠司 96年後期 松本誠司 97年前期 松本誠司 97年後期 白木建太郎 2003年 杉原陽一 2020年 白木建太郎 |
| 1シーズン最多上位は | 21個 | 96年前期 松本誠司 97年後期 白木建太郎 2020年 白木建太郎 |
| 20個 | 96年後期 白木建太郎 2021年 白木建太郎 2025年 白木建太郎 90年前期 松本誠司(8試合) 90年後期 松本誠司(8試合) |
|
| 5冠王(全ての表彰項目を独占) | ||
| 91年後期 94年前期 96年前期 98年前期 02年前期 2004年度 2005年度 2009年度 2010年度 2015年度 2018年度 2021年度 2025年度 |
松本誠司 松本誠司 松本誠司 松本誠司 白木建太郎 白木建太郎 白木建太郎 杉原陽一 杉原陽一 白木建太郎 白木建太郎 白木建太郎 白木建太郎 |
|
| 4冠王(表彰項目を4つ独占) | |||
| 90年後期 93年後期 95年前期 94年前期 98年後期 99年前期 99年後期 02年後期 2006年度 2013年度 2016年度 2017年度 2020年度 |
奥山満夫 松本誠司 田中久 松本誠司 白木建太郎 杉原陽一 松本誠司 杉原陽一 松本誠司 杉原陽一 杉原陽一 杉原陽一 白木建太郎 |
(スペア率以外) (優勝ポイント以外) (スペア率以外) (優勝ポイント以外) (スペア率以外) (スペア率以外) (ストライク率以外) (スペア率以外) (ストライク率以外) (優勝ポイント以外) (優勝ポイント以外) (優勝ポイント以外) (優勝ポイント以外) |
|
| スプリットに関する記録 | ||
| 1試合の最多 スプリット数は |
10個 | 2014年 馬場春毅 |
| 9個 | 97年前期 杉原陽一 00年後期 藤原 聡 |
|
| 1ゲーム最多 スプリット数は |
6個 | 98年後期 藤原 聡 2020年 城戸秀行 |
| 5個 | 97年後期 杉原陽一 99年後期 松本誠司 2003年 松本誠司 2014年 杉原陽一 2014年 馬場春毅 2016年 田中宏典 2022年 松本誠司 |
|
| 1ゲーム最多 スプリット カバー数 |
3個 | 2020年 城戸秀行 2025年 白木建太郎 |