第44期(2018年)成績


記録のコーナーへ戻る    WBFへ


第1戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 3   16   3   100.0%  597  199.0  15  5.00  10  4  71.4% 
田中宏典 3   11   2   66.7%  499  166.3  11  3.67  11  7  61.1% 
ジョー・タカミ 2   8   0   0.0%  272  136.0  4  2.00  6  8  42.9% 
松本誠司 3   0   2   66.7%  513  171.0  7  2.33  19  3  86.4% 
杉原陽一 3   0   1   33.3%  454  151.3  7  2.33  12  11  52.2% 
島 裕二 3   0   0   0.0%  379  126.3  4  1.33  11  13  45.8% 
藤原 聡 2   0   0   0.0%  194  97.0  2  1.00  4  15  21.1% 
合計平均 19 35 8 42.1% 2908 153.1 50 2.63 73 61 54.5%

第2戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 6   27   6   100.0%  1139  189.8  27  4.50  21  8  72.4% 
ジョー・タカミ 5   16   1   20.0%  656  131.2  10  2.00  17  22  43.6% 
石神 3   16   0   0.0%  255  85.0  1  0.33  4  21  16.0% 
田中宏典 6   11   2   33.3%  859  143.2  17  2.83  17  23  42.5% 
松本誠司 6   0   4   66.7%  990  165.0  14  2.33  34  11  75.6% 
杉原陽一 6   0   4   66.7%  969  161.5  17  2.83  27  15  64.3% 
島 裕二 3   0   0   0.0%  379  126.3  4  1.33  11  13  45.8% 
藤原 聡 5   0   0   0.0%  574  114.8  6  1.20  14  30  31.8% 
合計平均 40 70 17 42.5% 5821 145.5 96 2.40 145 143 50.3%


第3戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 9   41   8   88.9%  1631  181.2  34  3.78  36  14  72.0% 
ジョー・タカミ 8   25   1   12.5%  1045  130.6  17  2.13  23  38  37.7% 
石神 3   16   0   0.0%  255  85.0  1  0.33  4  21  16.0% 
田中宏典 9   11   3   33.3%  1250  138.9  24  2.67  24  35  40.7% 
松本誠司 6   0   4   66.7%  990  165.0  14  2.33  34  11  75.6% 
杉原陽一 9   0   7   77.8%  1466  162.9  27  3.00  38  23  62.3% 
島 裕二 3   0   0   0.0%  379  126.3  4  1.33  11  13  45.8% 
藤原 聡 8   0   0   0.0%  897  112.1  9  1.13  18  49  26.9% 
合計平均 55 93 23 41.8% 7913 143.9 130 2.36 188 204 48.0%


第4戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 12   41   10   83.3%  2118  176.5  43  3.58  48  22  68.6% 
田中宏典 12   26   4   33.3%  1717  143.1  32  2.67  34  45  43.0% 
ジョー・タカミ 8   25   1   12.5%  1045  130.6  17  2.13  23  38  37.7% 
石神 3   16   0   0.0%  255  85.0  1  0.33  4  21  16.0% 
野村正明 3   10   3   100.0%  507  169.0  11  3.67  12  7  63.2% 
杉原陽一 12   7   8   66.7%  1960  163.3  37  3.08  49  30  62.0% 
松本誠司 9   0   6   66.7%  1463  162.6  20  2.22  49  20  71.0% 
島 裕二 6   0   0   0.0%  688  114.7  8  1.33  16  33  32.7% 
藤原 聡 8   0   0   0.0%  897  112.1  9  1.13  18  49  26.9% 
合計平均 73 125 32 43.8% 10650 145.9 178 2.44 253 265 48.8%


第5戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 15   48   11   73.3%  2550  170.0  47  3.13  61  29  67.8% 
ジョー・タカミ 11   35   2   18.2%  1423  129.4  24  2.18  29  52  35.8% 
田中宏典 15   26   5   33.3%  2117  141.1  36  2.40  46  56  45.1% 
杉原陽一 15   22   11   73.3%  2498  166.5  49  3.27  61  36  62.9% 
石神 3   16   0   0.0%  255  85.0  1  0.33  4  21  16.0% 
野村正明 3   10   3   100.0%  507  169.0  11  3.67  12  7  63.2% 
松本誠司 12   0   9   75.0%  1933  161.1  29  2.42  60  29  67.4% 
藤原 聡 8   0   0   0.0%  897  112.1  9  1.13  18  49  26.9% 
島 裕二 9   0   0   0.0%  1007  111.9  11  1.22  22  50  30.6% 
合計平均 91 157 41 45.1% 13187 144.9 217 2.38 313 329 48.8%

第6戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 18   62   14   77.8%  3091  171.7  59  3.28  74  34  68.5% 
田中宏典 18   35   6   33.3%  2601  144.5  44  2.44  60  65  48.0% 
ジョー・タカミ 11   35   2   18.2%  1423  129.4  24  2.18  29  52  35.8% 
杉原陽一 18   22   13   72.2%  2994  166.3  59  3.28  72  41  63.7% 
石神 3   16   0   0.0%  255  85.0  1  0.33  4  21  16.0% 
野村正明 3   10   3   100.0%  507  169.0  11  3.67  12  7  63.2% 
松本誠司 15   0   9   60.0%  2396  159.7  40  2.67  69  36  65.7% 
島 裕二 12   0   0   0.0%  1384  115.3  19  1.58  27  66  29.0% 
藤原 聡 8   0   0   0.0%  897  112.1  9  1.13  18  49  26.9% 
合計平均 106 180 47 44.3% 15548 146.7 266 2.51 365 371 49.6%

第7戦終了時
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 21   71   17   81.0%  3583  170.6  70  3.33  83  41  66.9% 
田中宏典 21   52   7   33.3%  3050  145.2  52  2.48  72  72  50.0% 
ジョー・タカミ 11   35   2   18.2%  1423  129.4  24  2.18  29  52  35.8% 
杉原陽一 21   22   16   76.2%  3490  166.2  70  3.33  82  44  65.1% 
石神 3   16   0   0.0%  255  85.0  1  0.33  4  21  16.0% 
岩田修一 2   12   0   0.0%  197  98.5  2  1.00  2  17  10.5% 
野村正明 6   11   4   66.7%  911  151.8  15  2.50  23  21  52.3% 
松本誠司 18   0   12   66.7%  2912  161.8  51  2.83  80  44  64.5% 
藤原 聡 11   0   0   0.0%  1270  115.5  10  0.91  30  62  32.6% 
島 裕二 15   0   0   0.0%  1714  114.3  22  1.47  34  85  28.6% 
合計平均 129 219 58 45.0% 18805 145.8 317 2.46 439 459 48.9%


記録のコーナーへ戻る    WBFへ


2018