第49期へ 第51期へ 第50期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 田中宏典 | 21 | 65 | 19 | 90.5% | 3924 | 186.9 | 101 | 4.81 | 79 | 29 | 73.1% |
| 杉原陽一 | 21 | 62 | 11 | 52.4% | 3450 | 164.3 | 63 | 3.00 | 87 | 53 | 62.1% |
| 白木建太郎 | 21 | 56 | 18 | 85.7% | 3968 | 189.0 | 104 | 4.95 | 72 | 35 | 67.3% |
| 松本誠司 | 21 | 37 | 14 | 66.7% | 3419 | 162.8 | 64 | 3.05 | 80 | 49 | 62.0% |
| 城戸秀行 | 18 | 25 | 1 | 5.6% | 2393 | 132.9 | 27 | 1.50 | 67 | 75 | 47.2% |
| ジョー・タカミ | 12 | 14 | 1 | 8.3% | 1480 | 123.3 | 17 | 1.42 | 33 | 56 | 37.1% |
| 島 裕二 | 21 | 13 | 0 | 0.0% | 2531 | 120.5 | 33 | 1.57 | 53 | 107 | 33.1% |
| 星 健一 | 3 | 7 | 0 | 0.0% | 378 | 126.0 | 3 | 1.00 | 9 | 16 | 36.0% |
| 合計平均 | 138 | 279 | 64 | 46.4% | 21543 | 156.1 | 412 | 2.99 | 480 | 420 | 53.3% |
千里シリーズ
| プレ千里シリーズ出場資格選手 | |
| シーズン2・3位 | 杉原陽一 ・ 白木建太郎 |
| 各試合一着 | 松本誠司 |
| ワイルドカード枠 | ジョー・タカミ ・ 星健一 |
2024(50th)