第50期へ 第52期へ 第51期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 白木建太郎 | 21 | 67 | 20 | 95.2% | 3878 | 184.7 | 88 | 4.19 | 89 | 27 | 76.7% |
| 杉原陽一 | 21 | 60 | 12 | 57.1% | 3532 | 168.2 | 74 | 3.52 | 79 | 46 | 63.2% |
| 田中宏典 | 21 | 49 | 16 | 76.2% | 3712 | 176.8 | 88 | 4.19 | 70 | 47 | 59.8% |
| 島 裕二 | 21 | 42 | 3 | 14.3% | 2688 | 128.0 | 33 | 1.57 | 62 | 94 | 39.7% |
| 松本誠司 | 21 | 27 | 15 | 71.4% | 3386 | 161.2 | 69 | 3.29 | 72 | 46 | 61.0% |
| ジョー・タカミ | 12 | 19 | 1 | 8.3% | 1537 | 128.1 | 23 | 1.92 | 31 | 60 | 34.1% |
| 馬場 毅 | 3 | 12 | 1 | 33.3% | 396 | 132.0 | 6 | 2.00 | 7 | 18 | 28.0% |
| 城戸秀行 | 21 | 11 | 1 | 4.8% | 2751 | 131.0 | 32 | 1.52 | 70 | 85 | 45.2% |
| 城戸秀輔 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 206 | 68.7 | 3 | 1.00 | 4 | 21 | 16.0% |
| 合計平均 | 144 | 290 | 69 | 47.9% | 22086 | 153.4 | 416 | 2.89 | 484 | 444 | 52.2% |
| プレ千里シリーズ出場資格選手 | |
| シーズン2・3位 | 杉原陽一 ・田中宏典 |
| 各試合一着 | ジョー・タカミ |
| ワイルドカード枠 | 馬場毅・城戸秀輔 |
2025(51th)