第48期へ 第50期へ 第49期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 杉原陽一 | 21 | 47 | 11 | 52.4% | 3374 | 160.7 | 62 | 2.95 | 82 | 51 | 61.7% |
| 田中宏典 | 21 | 46 | 11 | 52.4% | 3475 | 165.5 | 77 | 3.67 | 71 | 51 | 58.2% |
| 島 裕二 | 15 | 43 | 5 | 33.3% | 2052 | 136.8 | 35 | 2.33 | 45 | 65 | 40.9% |
| 白木建太郎 | 21 | 27 | 15 | 71.4% | 3574 | 170.2 | 70 | 3.33 | 85 | 36 | 70.2% |
| 松本誠司 | 12 | 26 | 7 | 58.3% | 1974 | 164.5 | 40 | 3.33 | 47 | 28 | 62.7% |
| ジョー・タカミ | 12 | 22 | 3 | 25.0% | 1628 | 135.7 | 30 | 2.50 | 34 | 51 | 40.0% |
| 城戸秀行 | 18 | 21 | 4 | 22.2% | 2587 | 143.7 | 48 | 2.67 | 62 | 65 | 48.8% |
| 星 健一 | 3 | 15 | 1 | 33.3% | 378 | 126.0 | 5 | 1.67 | 11 | 15 | 42.3% |
| 合計平均 | 123 | 247 | 57 | 46.3% | 19042 | 154.8 | 367 | 2.98 | 437 | 362 | 54.7% |
千里シリーズ
| プレ千里シリーズ出場資格選手 | |
| シーズン2・3位 | 田中宏典・島裕二 |
| 各試合一着 | 松本誠司・星健一 |
| ワイルドカード枠 | ジョー・タカミ |
2023(49th)