第45期へ 第47期へ 第46期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 田中宏典 | 21 | 83 | 17 | 81.0% | 3617 | 172.2 | 80 | 3.81 | 79 | 41 | 65.8% |
| 白木建太郎 | 21 | 66 | 21 | 100.0% | 3895 | 185.5 | 94 | 4.48 | 88 | 29 | 75.2% |
| 杉原陽一 | 21 | 32 | 18 | 85.7% | 3583 | 170.6 | 75 | 3.57 | 88 | 36 | 71.0% |
| 松本誠司 | 18 | 21 | 11 | 61.1% | 2727 | 151.5 | 46 | 2.56 | 71 | 47 | 60.2% |
| 城戸秀行 | 21 | 19 | 5 | 23.8% | 2896 | 137.9 | 37 | 1.76 | 86 | 72 | 54.4% |
| 島 裕二 | 21 | 12 | 0 | 0.0% | 2295 | 109.3 | 33 | 1.57 | 38 | 130 | 22.6% |
| ジョー・タカミ | 21 | 11 | 1 | 4.8% | 2685 | 127.9 | 38 | 1.81 | 57 | 101 | 36.1% |
| 藤原 聡 | 6 | 9 | 0 | 0.0% | 636 | 106.0 | 9 | 1.50 | 8 | 40 | 16.7% |
| Done | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 180 | 60.0 | 1 | 0.33 | 3 | 26 | 10.3% |
| 合計平均 | 153 | 254 | 73 | 47.7% | 22514 | 147.2 | 413 | 2.70 | 518 | 522 | 49.8% |
| プレ千里シリーズ出場資格選手 | |
| シーズン2・3着 | 白木建太郎選手 杉原陽一選手 |
| 各試合一着 | |
| ワイルドカード枠 | 松本誠司選手 島裕二選手 藤原聡選手 |
2020(46th)