第46期へ 第48期へ 第47期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 白木建太郎 | 21 | 57 | 20 | 95.2% | 4050 | 192.9 | 109 | 5.19 | 76 | 25 | 75.2% |
| 松本誠司 | 21 | 56 | 10 | 47.6% | 3426 | 163.1 | 57 | 2.71 | 92 | 43 | 68.1% |
| 島 裕二 | 21 | 45 | 0 | 0.0% | 2618 | 124.7 | 31 | 1.48 | 63 | 113 | 35.8% |
| 田中宏典 | 21 | 27 | 16 | 76.2% | 3766 | 179.3 | 95 | 4.52 | 74 | 43 | 63.2% |
| 城戸秀行 | 18 | 21 | 4 | 22.2% | 2462 | 136.8 | 35 | 1.94 | 66 | 59 | 52.8% |
| 杉原陽一 | 21 | 16 | 10 | 47.6% | 3298 | 157.0 | 68 | 3.24 | 70 | 60 | 53.8% |
| ジョー・タカミ | 15 | 8 | 0 | 0.0% | 1924 | 128.3 | 27 | 1.80 | 43 | 71 | 37.7% |
| 合計平均 | 138 | 230 | 60 | 43.5% | 21544 | 156.1 | 422 | 3.06 | 484 | 414 | 53.9% |
| プレ千里シリーズ出場資格選手 | |
| シーズン2・3着 | 松本誠司 島裕二 |
| 各試合一着 | 田中宏典 杉原陽一 |
| ワイルドカード枠 | 城戸秀行 |
2021(47th)