第45期(2019年)成績


  第44期へ     第46期へ     第45期1試合ごとの統計成績   WBFの記録のコーナーへ戻る

   WBFへ

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
ジョー・タカミ 18   51   3   16.7%  2569  142.7  41  2.28  58  73  44.3% 
田中宏典 21   44   13   61.9%  3525  167.9  79  3.76  68  52  56.7% 
白木建太郎 21   28   14   66.7%  3640  173.3  80  3.81  78  42  65.0% 
杉原陽一 21   22   14   66.7%  3722  177.2  80  3.81  91  34  72.8% 
城戸秀行 3   16   1   33.3%  382  127.3  4  1.33  11  15  42.3% 
藤原 聡 3   8   0   0.0%  383  127.7  3  1.00  12  16  42.9% 
野村正明 6   0   1   16.7%  924  154.0  10  1.67  29  18  61.7% 
島 裕二 12   0   0   0.0%  1410  117.5  17  1.42  29  64  31.2% 
合計平均 105 169 46 43.8% 16555 157.7 314 2.99 376 314 54.5%

千里シリーズ
プレ千里シリーズ出場資格選手
シーズン2・3着 田中宏典選手
白木建太郎選手
各試合一着 杉原陽一選手
城戸秀行選手
ワイルドカード枠 藤原聡選手
ファイナルラウンド

記録のコーナーへ戻る    WBFへ


2019(45th)