第43期へ 第45期へ 第44期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 白木建太郎 | 21 | 71 | 17 | 81.0% | 3583 | 170.6 | 70 | 3.33 | 83 | 41 | 66.9% |
| 田中宏典 | 21 | 52 | 7 | 33.3% | 3050 | 145.2 | 52 | 2.48 | 72 | 72 | 50.0% |
| ジョー・タカミ | 11 | 35 | 2 | 18.2% | 1423 | 129.4 | 24 | 2.18 | 29 | 52 | 35.8% |
| 杉原陽一 | 21 | 22 | 16 | 76.2% | 3490 | 166.2 | 70 | 3.33 | 82 | 44 | 65.1% |
| 石神 | 3 | 16 | 0 | 0.0% | 255 | 85.0 | 1 | 0.33 | 4 | 21 | 16.0% |
| 岩田修一 | 2 | 12 | 0 | 0.0% | 197 | 98.5 | 2 | 1.00 | 2 | 17 | 10.5% |
| 野村正明 | 6 | 11 | 4 | 66.7% | 911 | 151.8 | 15 | 2.50 | 23 | 21 | 52.3% |
| 松本誠司 | 18 | 0 | 12 | 66.7% | 2912 | 161.8 | 51 | 2.83 | 80 | 44 | 64.5% |
| 藤原 聡 | 11 | 0 | 0 | 0.0% | 1270 | 115.5 | 10 | 0.91 | 30 | 62 | 32.6% |
| 島 裕二 | 15 | 0 | 0 | 0.0% | 1714 | 114.3 | 22 | 1.47 | 34 | 85 | 28.6% |
| 合計平均 | 129 | 219 | 58 | 45.0% | 18805 | 145.8 | 317 | 2.46 | 439 | 459 | 48.9% |
千里シリーズ
|
|||||||||||||
2018(44th)