第42期へ 第44期へ 第43期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 島和男.com | 14 | 51 | 4 | 28.6% | 2173 | 155.2 | 41 | 2.93 | 56 | 47 | 54.4% |
| 杉原陽一 | 21 | 46 | 16 | 76.2% | 3762 | 179.1 | 88 | 4.19 | 79 | 29 | 73.1% |
| 田中宏典 | 21 | 35 | 8 | 38.1% | 3185 | 151.7 | 62 | 2.95 | 68 | 66 | 50.7% |
| ジョー・タカミ | 21 | 35 | 4 | 19.0% | 2845 | 135.5 | 44 | 2.10 | 67 | 94 | 41.6% |
| 松本誠司 | 21 | 34 | 15 | 71.4% | 3591 | 171.0 | 68 | 3.24 | 90 | 36 | 71.4% |
| 白木建太郎 | 21 | 22 | 12 | 57.1% | 3486 | 166.0 | 64 | 3.05 | 94 | 40 | 70.1% |
| 藤原 聡 | 18 | 7 | 1 | 5.6% | 2342 | 130.1 | 28 | 1.56 | 51 | 84 | 37.8% |
| 合計平均 | 137 | 230 | 60 | 43.8% | 21384 | 156.1 | 395 | 2.88 | 505 | 396 | 56.0% |
| プレ千里シリーズ出場資格選手 | |
| シーズン2・3位 | 杉原陽一・田中宏典 |
| 各試合一着 | ジョー・タカミ・松本誠司 |
| ワイルドカード枠 | 藤原聡 |
2017(43th)