第41期へ 第43期へ 第42期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 松本誠司 | 21 | 67 | 17 | 81.0% | 3579 | 170.4 | 80 | 3.81 | 76 | 43 | 63.9% |
| 杉原陽一 | 21 | 62 | 19 | 90.5% | 3768 | 179.4 | 89 | 4.24 | 84 | 30 | 73.7% |
| 田中宏典 | 21 | 33 | 8 | 38.1% | 3151 | 150.0 | 53 | 2.52 | 78 | 70 | 52.7% |
| 藤原 聡 | 12 | 33 | 2 | 16.7% | 1613 | 134.4 | 18 | 1.50 | 49 | 43 | 53.3% |
| 白木建太郎 | 21 | 17 | 15 | 71.4% | 3441 | 163.9 | 65 | 3.10 | 82 | 46 | 64.1% |
| 島 裕二 | 18 | 16 | 1 | 5.6% | 2246 | 124.8 | 27 | 1.50 | 57 | 89 | 39.0% |
| 城戸秀行 | 8 | 13 | 5 | 62.5% | 1191 | 148.9 | 18 | 2.25 | 32 | 31 | 50.8% |
| ジョー・タカミ | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 1460 | 121.7 | 15 | 1.25 | 36 | 65 | 35.6% |
| 島和男.com | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 606 | 121.2 | 6 | 1.20 | 13 | 27 | 32.5% |
| 合計平均 | 139 | 241 | 67 | 48.2% | 21055 | 151.5 | 371 | 2.67 | 507 | 444 | 53.3% |
| プレ千里シリーズ出場資格選手 | |
| シーズン2・3着 | 杉原選手・藤原選手・田中選手 |
| 各試合一着 | 白木選手 |
| ワイルドカード枠 | 島裕二選手 |
2016(42th)