第40期へ 第42期へ 第41期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 白木建太郎 | 21 | 79 | 20 | 95.2% | 3621 | 172.4 | 73 | 3.48 | 87 | 37 | 70.2% |
| 松本誠司 | 21 | 56 | 12 | 57.1% | 3371 | 160.5 | 60 | 2.86 | 91 | 49 | 65.0% |
| 杉原陽一 | 21 | 32 | 15 | 71.4% | 3495 | 166.4 | 72 | 3.43 | 79 | 40 | 66.4% |
| ジョー・タカミ | 21 | 26 | 5 | 23.8% | 2886 | 137.4 | 40 | 1.90 | 72 | 86 | 45.6% |
| 島 裕二 | 12 | 19 | 3 | 25.0% | 1491 | 124.3 | 21 | 1.75 | 34 | 58 | 37.0% |
| 城戸秀行 | 9 | 18 | 4 | 44.4% | 1273 | 141.4 | 17 | 1.89 | 36 | 36 | 50.0% |
| 田中宏典 | 21 | 14 | 13 | 61.9% | 3164 | 150.7 | 53 | 2.52 | 79 | 66 | 54.5% |
| 島和男.com | 10 | 9 | 3 | 30.0% | 1452 | 145.2 | 20 | 2.00 | 43 | 33 | 56.6% |
| 藤原 聡 | 21 | 9 | 2 | 9.5% | 2524 | 120.2 | 25 | 1.19 | 63 | 115 | 35.4% |
| 合計平均 | 157 | 262 | 77 | 49.0% | 23277 | 148.3 | 381 | 2.43 | 584 | 520 | 52.9% |
| プレ千里シリーズ出場資格選手 | |
| シーズン2・3着 | 松本誠司選手 杉原陽一選手 |
| 各試合一着 | ジョー・タカミ選手 島裕二選手 |
| ワイルドカード枠 | 城戸秀行選手 田中宏典選手 島和男.com選手 藤原聡選手 |
2015(No41)