第39期へ 第41期へ 第40期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 馬場 毅 | 21 | 57 | 12 | 57.1% | 3259 | 155.2 | 51 | 2.43 | 89 | 58 | 60.5% |
| 馬場春毅 | 18 | 51 | 1 | 5.6% | 2012 | 111.8 | 18 | 1.00 | 49 | 91 | 35.0% |
| ジョー・タカミ | 12 | 33 | 4 | 33.3% | 1589 | 132.4 | 26 | 2.17 | 35 | 53 | 39.8% |
| 杉原陽一 | 21 | 31 | 19 | 90.5% | 3633 | 173.0 | 81 | 3.86 | 87 | 36 | 70.7% |
| 島和男.com | 13 | 26 | 4 | 30.8% | 1835 | 141.2 | 21 | 1.62 | 52 | 46 | 53.1% |
| 松本誠司 | 21 | 23 | 16 | 76.2% | 3383 | 161.1 | 64 | 3.05 | 84 | 46 | 64.6% |
| 藤原 聡 | 18 | 19 | 4 | 22.2% | 2248 | 124.9 | 24 | 1.33 | 51 | 91 | 35.9% |
| 白木建太郎 | 18 | 13 | 10 | 55.6% | 2811 | 156.2 | 46 | 2.56 | 79 | 45 | 63.7% |
| 島 裕二 | 15 | 13 | 3 | 20.0% | 1827 | 121.8 | 28 | 1.87 | 37 | 75 | 33.0% |
| 合計平均 | 157 | 266 | 73 | 46.5% | 22597 | 143.9 | 359 | 2.29 | 563 | 541 | 51.0% |
| プレ千里シリーズ出場資格選手 | |
| シーズン2・3着 | 馬場春毅選手 ジョー・タカミ選手 |
| 各試合一着 | 杉原陽一選手 島和男.com選手 |
| ワイルドカード枠 | 藤原聡選手 島裕二選手 |
2014(No40)