スィート・テン・WBFシリーズ第3戦
1998年7月18日 の試合結果です。
順位 素点 競技点 選手名
1着 216 >> 216点 17p 白木建太郎
2着 195 >> 205点 12p 馬場 毅
3着 178 >> 198点 09p 城戸秀行
4着 170 >> 193点 01p 下永義久
5着 186 >> 186点 00p 松本誠司
6着 163 >> 173点 00p ジョー・タカミ
7着 150 >> 172点 00p ロバート.K
8着 152 >> 167点 00p 野村正明
8人と小規模ながら実力者揃いの第3戦。最終的には4着まですべて190
台という高レベルの戦いとなった。
1着は第3ゲーム、8フレからフィフスを決めた白木建太郎。216点は自
己新記録。また1ゲーム8ストライクも自己最高の6を大きく更新した。1ゲー
ム8ストライク以上は過去に4人。白木で5人目となる。
2着は好調・馬場毅。1着入賞の第1戦に続き、連続の上位入賞だ。
3着は第1ゲーム4st4spで試合を引っ張った城戸秀行。
☆☆☆ 達成された通算記録 ☆☆☆
400ゲーム 松本誠司( 初 )
300ポイント 馬場 毅 (6人目)
300ポイント 白木建太郎(7人目)
800上位 松本誠司 ( 初 )
600St 馬場 毅 (3人目)
800Sp 城戸秀行(4人目)

WBFのトップページへ
現在のシーズン成績へ
試合記録のページ
前の試合へ
次の試合へ
| 選手名 | Srs | Stg | Gm | 優P | 入賞 | 得点 | |||||||||||||||||||||
| 城戸秀行 | 20 | 3 | 1 | 9 | 3着 | 178>>198 | G | 7 | * | 8 | / | * | 8 | / | 8 | / | 7 | 1 | 6 | / | * | * | 9 | - | |||
| ジョー・タカミ | 20 | 3 | 1 | 0 | 159>>169 | 8 | - | * | 6 | 3 | s8 | 1 | 7 | 2 | 7 | / | 9 | / | 9 | / | * | * | 7 | / | |||
| 口バート・K | 20 | 3 | 1 | 0 | 127>>149 | 8 | / | * | G | 9 | 7 | - | 9 | / | s7 | 2 | * | 6 | 3 | 9 | - | 8 | 1 | ||||
| 馬場 毅 | 20 | 3 | 1 | 0 | 118>>128 | 5 | / | 5 | - | 3 | 6 | 8 | / | 6 | 3 | s8 | - | 9 | / | * | s8 | 1 | 8 | - | |||
| 白木建太郎 | 20 | 3 | 1 | 0 | 163>>163 | 9 | / | s8 | / | 7 | 2 | 9 | / | 9 | / | 6 | / | * | 1 | 6 | s8 | / | * | 6 | / | ||
| 松本誠司 | 20 | 3 | 1 | 0 | 163>>163 | * | 9 | / | 3 | 5 | s7 | 2 | 8 | / | * | * | * | 8 | - | 9 | - | ||||||
| 下永義久 | 20 | 3 | 1 | 0 | 116>>139 | 8 | - | s8 | 1 | 8 | 1 | 9 | / | 7 | / | 9 | - | 3 | 3 | 9 | / | 7 | / | 6 | - | ||
| 馬場 毅 | 20 | 3 | 2 | 0 | 147>>157 | 6 | / | 4 | / | * | 9 | - | 6 | 3 | * | 6 | / | 6 | - | s8 | / | 8 | / | 6 | |||
| 口バート・K | 20 | 3 | 2 | 0 | 125>>147 | 9 | / | 8 | / | 8 | - | 9 | - | 3 | / | 9 | - | 9 | - | G | / | 6 | 3 | * | G | - | |
| 白木建太郎 | 20 | 3 | 2 | 0 | 183>>183 | 9 | / | * | 9 | - | 9 | / | * | 9 | / | * | 9 | / | 7 | / | 9 | / | 9 | ||||
| 野村正明 | 20 | 3 | 2 | 0 | 145>>160 | 9 | - | 9 | / | * | 9 | / | 9 | / | 7 | 1 | 9 | / | s5 | 3 | G | 9 | * | 9 | / | ||
| ジョー・タカミ | 20 | 3 | 2 | 0 | 6着 | 163>>173 | 9 | - | 7 | / | 9 | - | * | 8 | 1 | * | 9 | / | * | 9 | / | 9 | / | 9 | |||
| 下永義久 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4着 | 170>>193 | 7 | / | 7 | 1 | * | * | 7 | / | * | 4 | 4 | 7 | / | * | 9 | / | 2 | ||||
| 城戸秀行 | 20 | 3 | 2 | 0 | 165>>185 | 3 | / | * | * | 7 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | - | 9 | / | 7 | 1 | * | 7 | - | |||
| 松本誠司 | 20 | 3 | 2 | 0 | 167>>167 | * | 8 | / | 6 | 2 | * | 9 | / | 9 | / | s8 | 1 | * | 7 | / | * | 7 | - | ||||
| ジョー・タカミ | 20 | 3 | 3 | 0 | 115>>125 | 9 | / | * | s8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | s8 | / | 8 | / | 1 | 6 | s8 | - | s8 | - | |||
| 下永義久 | 20 | 3 | 3 | 0 | 115>>138 | * | 7 | - | 7 | / | 7 | / | 6 | - | 3 | 5 | * | 3 | - | 6 | 3 | * | 3 | 6 | |||
| 白木建太郎 | 20 | 3 | 3 | 17 | 1着 | 216>>216 | 9 | / | * | 6 | / | * | * | 9 | - | s8 | 1 | * | * | * | * | * | |||||
| 口バート・K | 20 | 3 | 3 | 0 | 7着 | 150>>172 | * | * | 3 | 5 | * | 4 | 4 | 3 | / | 8 | 1 | 9 | / | 9 | - | * | 8 | / | |||
| 松本誠司 | 20 | 3 | 3 | 0 | 5着 | 186>>186 | * | 6 | / | 8 | / | 9 | / | s8 | / | 6 | / | s8 | / | * | 9 | / | 9 | / | 8 | ||
| 馬場 毅 | 20 | 3 | 3 | 12 | 2着 | 195>>205 | 8 | / | * | 9 | / | 9 | - | 7 | / | * | * | * | 9 | - | * | 6 | / | ||||
| 野村正明 | 20 | 3 | 3 | 0 | 8着 | 152>>167 | 9 | - | 8 | / | * | s8 | 1 | s8 | 1 | 9 | / | 8 | 1 | * | 9 | / | * | 9 | - | ||
| 城戸秀行 | 20 | 3 | 3 | 0 | 147>>167 | G | 8 | 8 | - | 6 | / | * | 7 | / | 8 | / | s8 | 1 | 9 | / | s8 | 1 | 9 | / | 9 |
Daruma Ver1.52 で出力しています。