スィート・テン・WBFシリーズ第2戦
1998年7月12日 の試合結果です。
順位 素点 競技点 選手名
1着 195 >> 195点 18p 野村正明
2着 191 >> 191点 13p 松本誠司
3着 151 >> 184点 10p 藤原 聡
4着 125 >> 181点 02p ノンノン
5着 181 >> 181点 00p 杉原陽一
6着 179 >> 179点 00p 白木建太郎
7着 155 >> 175点 00p 城戸秀行
8着 138 >> 160点 00p 松本昌士
9着 143 >> 153点 00p ジョー・タカミ
一昨年、千里シリーズで松本誠司と激闘の末、チャンピオン
の座に着いた野村。しかしその後、腰痛が悪化し、3シーズンを
棒に振ることとなった。
WBF通算150試合となる記念すべきこの日を野村は復帰
第1戦に選んだ。
まだ完治していない腰をかばうため、第2ゲームから参加した
野村は、第1・2フレームこそオープンしたものの、その後
フォースを含む7連続マーク。復帰第1ゲームを191の高スコア
で終えた。野村は2シーズン参加していなかったので、暫定ハンデ
対象者だったが、この高スコアで暫定ハンデ0が確定した。
さらに第3ゲームも爆発。ターキーを含む9連続マークで195
を叩きだし、この日の1着を決めた。
2着には、野村の仇敵・松本誠が191で入賞。前後期制覇への
第一歩を踏み出した。
3着には、第1ゲームで4Stを出した藤原 聡が入賞した。
またノンノンが同点ながらセカンドスコアで杉原を下し、4着。
前回に続き、ポイントをゲットした。
☆☆☆ 達成された通算記録 ☆☆☆
通算150試合
200ポイント 野村正明(15人目)

WBFのトップページへ
現在のシーズン成績へ
試合記録のページ
前の試合へ
次の試合へ
score sheet
| 選手名 | 優P | 入賞 | 得点 | |||||||||||||||||||||
| 白木建太郎 | 0 | 6着 | 179>>179 | 7 | 1 | 8 | / | * | * | 6 | / | * | 4 | 1 | * | * | s8 | / | 7 | |||||
| 杉原陽一 | 0 | 139>>139 | 9 | / | s8 | - | 7 | 2 | * | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | - | |||
| 藤原 聡 | 10 | 3着 | 151>>184 | * | s8 | / | * | 7 | 1 | s8 | 1 | 7 | / | * | 8 | 1 | * | 6 | 3 | |||||
| ジョー・タカ | 0 | 9着 | 143>>153 | * | * | 7 | 1 | * | 1 | 8 | 3 | 5 | * | s8 | 1 | * | 5 | 3 | ||||||
| 松本昌士 | 0 | 8着 | 138>>160 | 6 | 1 | 9 | / | 6 | 3 | 9 | / | s6 | - | s8 | / | * | 8 | - | * | 9 | / | 8 | ||
| 松本誠司 | 0 | 153>>153 | 6 | 1 | 5 | / | 7 | 2 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 6 | 3 | 9 | / | * | |
| 城戸秀行 | 0 | 130>>150 | 6 | 3 | 8 | - | 6 | / | G | 7 | * | 7 | 2 | 9 | - | * | 6 | / | 9 | / | * | |||
| ノンノン | 0 | 105>>161 | 8 | 1 | 3 | 5 | * | 7 | 2 | s8 | 1 | 6 | 3 | G | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | * | 7 | - | ||
| 松本昌士 | 0 | 119>>141 | 9 | / | 6 | / | 4 | - | 7 | 2 | 9 | / | 5 | 4 | s8 | - | 9 | / | 6 | 3 | 9 | / | 9 | |
| 白木建太郎 | 0 | 155>>155 | s8 | / | 8 | 1 | 9 | / | s7 | 2 | 9 | / | s7 | - | 8 | / | 8 | / | * | 8 | / | * | ||
| 城戸秀行 | 0 | 138>>158 | 6 | 3 | 7 | 2 | * | 9 | - | * | 6 | 3 | 8 | / | 9 | - | 9 | / | s8 | / | 8 | |||
| 藤原 聡 | 0 | 127>>160 | s7 | - | 5 | / | * | 6 | 3 | * | 6 | / | G | / | 3 | 4 | * | 6 | - | |||||
| 杉原陽一 | 0 | 147>>147 | 8 | 1 | 8 | / | 8 | - | 9 | / | 6 | 3 | * | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | / | * | ||
| 野村正明 | 0 | 191>>191 | 4 | 5 | s8 | 1 | 8 | / | 9 | / | * | * | * | * | 6 | / | 9 | - | ||||||
| ノンノン | 0 | 122>>178 | 7 | 2 | G | 6 | * | 9 | - | 5 | / | 6 | / | 9 | - | 9 | / | 8 | - | 9 | - | |||
| 松本誠司 | 0 | 187>>187 | * | 9 | / | 8 | / | 8 | 1 | 8 | / | * | * | * | 8 | / | 6 | 2 | ||||||
| ジョー・タカ | 0 | 138>>148 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | / | * | 9 | - | 6 | / | 7 | 2 | 9 | / | 9 | / | 9 | - | |||
| 杉原陽一 | 0 | 5着 | 181>>181 | * | 9 | / | * | 9 | / | * | * | 8 | / | 8 | 1 | 8 | - | s8 | / | 8 | ||||
| 城戸秀行 | 0 | 7着 | 155>>175 | 9 | / | s7 | 1 | 9 | / | 8 | / | 7 | 1 | * | 9 | / | 9 | / | 9 | - | * | 8 | / | |
| 野村正明 | 18 | 1着 | 195>>195 | 9 | - | 7 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | / | 7 | / | * | * | * | 7 | / | 7 | |||
| 白木建太郎 | 0 | 145>>145 | 9 | / | s8 | - | * | 6 | / | 7 | - | 7 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 9 | - | |||
| 藤原 聡 | 0 | 99>>132 | 8 | / | 8 | - | 8 | 1 | s8 | 1 | 6 | - | 9 | - | 8 | - | 9 | / | 6 | 3 | 7 | - | ||
| 松本誠司 | 13 | 2着 | 191>>191 | * | * | * | 9 | / | 9 | - | * | 9 | / | * | 7 | - | 6 | / | * | |||||
| 松本昌士 | 0 | 131>>153 | s8 | 1 | 2 | / | 7 | / | 3 | 6 | 9 | / | * | 9 | - | 7 | - | 8 | / | 9 | - | |||
| ノンノン | 2 | 4着 | 125>>181 | s7 | 1 | 9 | - | * | 8 | - | * | 9 | / | 8 | - | * | 9 | - | 8 | - |
Daruma Ver1.50 で出力しています。