スィート・テン・WBFシリーズ第1戦
1998年7月5日 の試合結果です。
順位 素点 競技点 選手名
1着 217 >> 227点 21p 馬場 毅
2着 161 >> 200点 16p 中河原由紀
3着 170 >> 193点 13p 下永義久
4着 188 >> 188点 05p 白木建太郎
5着 129 >> 185点 03p ノンノン
6着 100 >> 179点 01p 村山泉
7着 155 >> 175点 00p 城戸秀行
8着 166 >> 166点 00p 杉原陽一
9着 133 >> 166点 00p 藤原 聡
10着 159 >> 159点 00p 松本誠司
11着 146 >> 157点 00p 島 和男
12着 130 >> 140点 00p ジョー・タカミ
WBFもついに20シーズン目に突入。
10周年記念事業として行われた「ポロシャツ」製作と
「ボウラーズネーム制度」の発足。本日さっそく記念ポロシャツを
着てプレイする選手も登場。また「ボウラーズネーム」を申請する
選手も現れた。古豪・高見徹が「ジョー・タカミ」、初出場のT's
の橋本さんが「ノンノン」で申請、WBF事務局に受理された。
さて試合の方は、序盤ぱっとしなかったものの、終盤になって
エンジンがかかってきたのか、第1戦らしからぬ熱戦となった。
第1ゲーム、第2ゲームと全くふるわなかった 馬場 毅が、
それまでの鬱憤を晴らすかのように、ストライクを連発。
第3ゲームだけで7個のストライクを記録した。またストライク
の合間は全てスペアでつなぎ、フルマークのおまけ付き。
自己2位の記録となる217点(ハンデ込227点)を記録した。
馬場毅の1ゲーム7Stは自己タイ記録。
2着も第3ゲーム。
中河原がターキーを出し、自己最高を17点も上回る161
(ハンデ込200点)を叩き出した。
3着は「桑名の大砲」・下永。170(暫定ハンデ込み193)を
第1ゲームで記録。
またノンノンが初出場で5着に入賞した。
☆☆☆ 達成された通算記録 ☆☆☆
初参加・初ポイント ノンノン
1600Sp 松本誠司 ( 初 )
1200Sp 島 和男 (2人目)
500 Sp 杉原陽一(11人目)

WBFのトップページへ
現在のシーズン成績へ
試合記録のページ
前の試合へ
次の試合へ
score sheet
| 選手名 | 優P | 入賞 | 得点 | |||||||||||||||||||||
| 杉原陽一 | 0 | 166>>166 | 8 | / | 7 | 1 | 9 | / | * | 5 | 4 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | ||
| 藤原 聡 | 0 | 9着 | 133>>166 | s7 | - | 6 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | / | s7 | 2 | * | * | s8 | 1 | * | 8 | / | ||
| 馬場 毅 | 0 | 115>>125 | 4 | / | 7 | 1 | 9 | - | s8 | 1 | 7 | 1 | 9 | / | 6 | / | 8 | / | 4 | 3 | 9 | - | ||
| 島 和男 | 0 | 122>>133 | s8 | - | 8 | 1 | 9 | - | 9 | / | 5 | 2 | 9 | / | * | 8 | - | 8 | 1 | * | 7 | 2 | ||
| 城戸秀行 | 0 | 127>>147 | 8 | - | 9 | - | 7 | 2 | * | s7 | - | 9 | / | 6 | 3 | s8 | / | 9 | / | 7 | / | 6 | ||
| ノンノン | 0 | 88>>144 | 8 | - | 3 | / | 6 | 3 | G | 3 | * | s8 | - | 5 | 2 | 8 | - | 8 | - | 3 | - | |||
| 下永義久 | 13 | 3着 | 170>>193 | 7 | 2 | 8 | / | * | 9 | / | 9 | / | * | 9 | / | 7 | 1 | 9 | / | 8 | / | 9 | ||
| 白木建太郎 | 0 | 139>>139 | 6 | / | s8 | 1 | 7 | 1 | 6 | / | 7 | / | 7 | / | 7 | 1 | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 7 | |
| 村山泉 | 0 | 89>>168 | 9 | - | 8 | - | G | 8 | s8 | - | 8 | - | * | 9 | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||
| 松本誠司 | 0 | 157>>157 | * | 9 | / | * | 9 | / | 6 | / | 7 | / | * | s7 | 2 | s7 | 2 | s7 | - | |||||
| ジョー・タカ | 0 | 12着 | 130>>140 | 7 | / | 7 | 1 | * | s7 | / | * | 8 | - | s7 | 2 | 9 | / | 7 | - | 4 | 2 | |||
| 中河原由紀 | 0 | 113>>152 | 8 | - | 3 | / | 7 | / | s8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | / | 3 | / | 9 | - | ||
| 村山泉 | 1 | 6着 | 100>>179 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | - | 9 | / | 9 | - | 9 | - | s8 | 1 | 9 | - | 6 | 3 | 9 | - | |
| 下永義久 | 0 | 122>>145 | 8 | / | 7 | / | 7 | 1 | 9 | / | 6 | 3 | s8 | / | 7 | - | 5 | - | * | s7 | 1 | |||
| 島 和男 | 0 | 11着 | 146>>157 | s8 | - | 9 | - | * | 8 | 1 | 9 | - | s7 | 2 | * | * | 5 | 4 | * | * | * | |||
| 藤原 聡 | 0 | 111>>144 | 9 | - | s8 | 1 | 8 | 1 | 9 | / | 6 | - | 9 | - | * | 9 | / | 6 | 2 | 5 | 4 | |||
| ノンノン | 3 | 5着 | 129>>185 | * | 3 | 5 | 8 | - | 9 | / | 8 | / | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | / | 7 | 1 | * | 9 | / | |
| 中河原由紀 | 0 | 118>>157 | G | / | 9 | - | 3 | 1 | s8 | 1 | 9 | / | 7 | 2 | 9 | / | 6 | - | 9 | - | * | 3 | / | |
| 杉原陽一 | 0 | 152>>152 | s8 | 1 | 9 | / | s8 | 1 | 9 | / | s5 | 3 | 6 | / | 5 | 4 | * | * | 9 | / | * | |||
| 馬場 毅 | 0 | 125>>135 | 9 | - | 8 | 1 | 9 | / | 7 | / | 1 | / | s8 | 1 | 6 | / | 6 | 2 | * | 7 | 2 | |||
| 松本誠司 | 0 | 127>>127 | 7 | 2 | 9 | / | s8 | 1 | s8 | - | 9 | / | 8 | / | 9 | - | s8 | - | 6 | 3 | 8 | / | * | |
| 城戸秀行 | 0 | 7着 | 155>>175 | * | s8 | - | * | * | 7 | / | 9 | - | 5 | / | 8 | - | 7 | / | 9 | - | ||||
| 白木建太郎 | 5 | 4着 | 188>>188 | 9 | - | 9 | / | 7 | / | 7 | 2 | * | * | * | * | s8 | 1 | 9 | / | * | ||||
| 村山泉 | 0 | 98>>177 | s8 | - | * | 8 | - | s7 | 1 | 7 | 1 | 8 | - | s8 | - | 5 | 1 | 7 | / | 8 | - | |||
| 下永義久 | 0 | 141>>164 | 9 | / | s7 | 2 | * | 7 | 1 | 7 | - | * | 8 | / | 6 | / | * | 8 | - | |||||
| 松本誠司 | 0 | 10着 | 159>>159 | 9 | / | s8 | - | 7 | / | * | 8 | / | 9 | / | s7 | 2 | * | 9 | / | 9 | - | |||
| ノンノン | 0 | 100>>156 | * | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | - | * | 7 | 2 | s8 | 1 | 1 | 7 | G | 8 | ||||
| 中河原由紀 | 16 | 2着 | 161>>200 | s8 | - | * | s8 | - | 8 | - | 7 | / | 8 | / | * | * | * | 5 | 3 | |||||
| 島 和男 | 0 | 126>>137 | * | 9 | - | * | 5 | 4 | 5 | / | 8 | - | G | 7 | 8 | 1 | s8 | - | * | 9 | / | |||
| 杉原陽一 | 0 | 8着 | 166>>166 | 9 | / | 8 | / | 9 | / | 7 | 2 | s7 | 2 | G | / | 8 | / | * | s7 | 2 | * | * | 8 | |
| 城戸秀行 | 0 | 146>>166 | 6 | / | * | * | s8 | - | * | s8 | - | 9 | - | 7 | / | 9 | - | 6 | 3 | |||||
| 藤原 聡 | 0 | 98>>131 | 6 | / | 6 | - | s7 | 1 | 8 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 7 | - | G | / | 8 | - | ||
| 馬場 毅 | 21 | 1着 | 217>>227 | * | 9 | / | * | 9 | / | * | * | 8 | / | * | * | 9 | / | * | ||||||
| 白木建太郎 | 0 | 161>>161 | 9 | - | * | * | 9 | / | * | 9 | / | * | 9 | - | 7 | - | 6 | 2 |
Daruma Ver1.50 で出力しています。