スィート・テン・WBFシリーズ第4戦
1998年8月8日 の試合結果です。
1998年8月8日 の試合結果です。
順位 素点 競技点 選手名
1着 204 >> 219点 19p 野村正明
2着 200 >> 200点 14p 松本誠司
3着 188 >> 198点 11p 馬場 毅
4着 133 >> 186点 03p 村山泉
5着 184 >> 184点 01p 白木建太郎
6着 126 >> 182点 00p ノンノン
7着 136 >> 169点 00p 藤原 聡
8着 145 >> 167点 00p ロバート.K
9着 157 >> 157点 00p 杉原陽一
10着 147 >> 157点 00p ジョー・タカミ
リハビリ中のため、2ゲームのみ参加の野村正明が集中力を発揮、今期2度
目のVを決めた。
野村は最終ゲームで、自己新記録となる204(暫定HCP込219)を叩きだし、
素点でも堂々の1着入賞を決めた。野村の素点200UPは初。また1ゲーム7Stも
自己新記録。 この日の2着は松本誠司。第2ゲームで5St5Spの200ジャス
ト。白木建太郎ともども首位をねらえる位置につけている。
トーナメントリーダーの馬場毅は、第2ゲームで3St6Spの安定したゲーム
内容で3着入賞。野村との差が縮まったとはいえ、首位はキープ。
珍記録として、藤原 聡が第1ゲームでスプリットを6つ記録。これはスプ
リットの記録を取り始めた1997年以降で最高の値。
☆☆☆ シリーズの行方 ☆☆☆
馬場毅は3試合参加でいずれも1着・2着・3着と安定して上位入賞を果た
しており、安定感は抜群。追う野村も3試合で1着2回とその爆発力で十分対抗
できる。。
松本誠・白木は安定しているものの爆発力に欠ける。最終戦にまでもつれ込
むようだと勝機もあるか?
☆☆☆ 達成された通算記録 ☆☆☆
150ゲーム 杉原陽一(11人目)
200St 野村正明(17人目)
WBFのトップページへ
現在のシーズン成績へ
試合記録のページ
前の試合へ
次の試合へ
| 選手名 | Srs | Stg | Gm | 優P | 入賞 | 得点 | |||||||||||||||||||||
| 白木建太郎 | 20 | 4 | 1 | 0 | 145>>145 | 9 | / | 6 | 2 | * | 8 | 1 | 8 | 1 | * | 9 | / | 6 | / | * | s8 | 1 | |||||
| 杉原陽一 | 20 | 4 | 1 | 0 | 147>>147 | 7 | / | 6 | / | 8 | / | 9 | - | 9 | - | 9 | / | 9 | - | * | 7 | / | 9 | - | |||
| 口バート・K | 20 | 4 | 1 | 0 | 8着 | 145>>167 | 9 | - | 8 | / | 9 | - | G | / | G | / | 9 | / | s7 | - | * | * | 7 | 2 | |||
| ジョー・タカミ | 20 | 4 | 1 | 0 | 114>>124 | * | G | 8 | G | 2 | 7 | - | 3 | 6 | * | 3 | / | s8 | 1 | 7 | / | 5 | 3 | ||||
| 馬場 毅 | 20 | 4 | 1 | 0 | 137>>147 | * | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | s7 | 2 | 9 | / | 9 | / | * | 8 | / | 6 | 3 | ||||
| 松本誠司 | 20 | 4 | 1 | 0 | 141>>141 | s8 | 1 | 9 | / | 9 | / | * | 9 | - | 9 | / | 9 | - | 8 | / | 9 | - | s8 | 1 | |||
| 藤原 聡 | 20 | 4 | 1 | 0 | 98>>131 | 3 | - | 7 | 2 | 9 | - | s8 | 1 | s8 | 1 | 7 | / | s8 | - | s7 | - | s8 | / | s8 | - | ||
| ノンノン | 20 | 4 | 1 | 0 | 89>>145 | G | - | 9 | - | 9 | - | * | 8 | / | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | / | 1 | 2 | 9 | - | |||
| 口バート・K | 20 | 4 | 2 | 0 | 138>>160 | 9 | / | * | 9 | - | 8 | - | 7 | / | 9 | / | 9 | - | 8 | / | 9 | / | G | 6 | |||
| 野村正明 | 20 | 4 | 2 | 0 | 96>>111 | 4 | 3 | 6 | - | * | s8 | - | s7 | - | 9 | - | 9 | / | 7 | 1 | s8 | 1 | 7 | - | |||
| 杉原陽一 | 20 | 4 | 2 | 0 | 125>>125 | G | / | 8 | 1 | 8 | - | s8 | 1 | * | 7 | 1 | 8 | - | * | 8 | / | 8 | 1 | ||||
| 馬場 毅 | 20 | 4 | 2 | 11 | 3着 | 188>>198 | 7 | / | 9 | / | * | * | 8 | 1 | 4 | / | * | 2 | / | 9 | / | 8 | / | 6 | |||
| ノンノン | 20 | 4 | 2 | 0 | 6着 | 126>>182 | 4 | / | 9 | - | 7 | / | s8 | - | 8 | / | 4 | 4 | 6 | - | s8 | / | 7 | - | * | 7 | / |
| 白木建太郎 | 20 | 4 | 2 | 0 | 152>>152 | 5 | / | 9 | / | 5 | / | 6 | 1 | s8 | 1 | 8 | / | * | 7 | 2 | 8 | / | 9 | / | 9 | ||
| 藤原 聡 | 20 | 4 | 2 | 0 | 124>>157 | 8 | - | G | / | 9 | / | 9 | / | 7 | 2 | 7 | - | 9 | / | s8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | ||
| 村山泉 | 20 | 4 | 2 | 0 | 90>>169 | s8 | - | 5 | 3 | 8 | / | 6 | 3 | s8 | 1 | 9 | - | 9 | - | G | 6 | 8 | - | 7 | 1 | ||
| ジョー・タカミ | 20 | 4 | 2 | 0 | 10着 | 147>>157 | 7 | 2 | 6 | / | * | 9 | - | 3 | 5 | 9 | - | 8 | / | 3 | / | * | 9 | / | * | ||
| 松本誠司 | 20 | 4 | 2 | 14 | 2着 | 200>>200 | 9 | / | * | * | 9 | / | 7 | / | 7 | / | * | * | 9 | - | * | 9 | / | ||||
| 白木建太郎 | 20 | 4 | 3 | 1 | 5着 | 184>>184 | 9 | / | 9 | / | * | 7 | / | 8 | / | * | 9 | - | 8 | / | * | 9 | / | 9 | |||
| 藤原 聡 | 20 | 4 | 3 | 0 | 7着 | 136>>169 | 7 | 2 | 9 | / | 9 | - | 8 | 1 | 8 | / | 9 | / | 6 | 2 | * | * | s5 | 1 | |||
| 馬場 毅 | 20 | 4 | 3 | 0 | 152>>162 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | / | * | * | 5 | / | 6 | 3 | 8 | / | 8 | / | 7 | |||
| 杉原陽一 | 20 | 4 | 3 | 0 | 9着 | 157>>157 | 8 | / | 9 | / | 8 | - | * | 9 | / | * | 8 | - | * | 9 | / | 6 | / | G | |||
| ジョー・タカミ | 20 | 4 | 3 | 0 | 137>>147 | 8 | / | 5 | 1 | 9 | / | 7 | 2 | F | 9 | 7 | / | * | 9 | / | 7 | / | 7 | - | |||
| 野村正明 | 20 | 4 | 3 | 19 | 1着 | 204>>219 | * | 9 | / | 9 | / | * | 9 | - | * | * | 9 | / | s8 | / | * | * | * | ||||
| 松本誠司 | 20 | 4 | 3 | 0 | 189>>189 | 9 | / | * | 9 | / | s8 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 8 | / | * | 9 | / | 7 | |||
| 口バート・K | 20 | 4 | 3 | 0 | 130>>152 | * | s6 | 1 | 8 | - | 8 | - | * | 8 | / | * | 7 | / | * | G | - | ||||||
| ノンノン | 20 | 4 | 3 | 0 | 117>>173 | 6 | 3 | * | 9 | / | 8 | - | 9 | / | 3 | - | * | 8 | 1 | 8 | 1 | s8 | 1 | ||||
| 村山泉 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4着 | 133>>186 | * | 9 | - | s8 | / | 9 | / | 6 | 3 | * | 7 | - | 9 | - | 8 | / | 9 | - |
Daruma Ver1.54 で出力しています。