| 1999年 |
| 前期は杉原陽一選手とロバート・K選手が同点優勝 プレーオフの結果、杉原陽一選手が優勝となる。 |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 杉原陽一 | 19 | 59 | 16 | 84.2% | 3429 | 180.5 | 82 | 4.32 | 76 | 28 | 73.1% |
| 口バート・K | 12 | 59 | 9 | 75.0% | 2066 | 172.2 | 49 | 4.08 | 45 | 24 | 65.2% |
| 島和男.com | 13 | 45 | 5 | 38.5% | 2120 | 163.1 | 48 | 3.69 | 35 | 41 | 46.1% |
| 奥山満夫 | 12 | 44 | 7 | 58.3% | 2007 | 167.3 | 45 | 3.75 | 39 | 35 | 52.7% |
| 松本誠司 | 21 | 33 | 16 | 76.2% | 3683 | 175.4 | 68 | 3.24 | 115 | 30 | 79.3% |
| 合計平均 | 168 | 292 | 78 | 46.4% | 25939 | 154.4 | 489 | 2.91 | 610 | 530 | 53.5% |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 松本誠司 | 21 | 71 | 19 | 90.5% | 3643 | 173.5 | 78 | 3.71 | 87 | 34 | 71.9% |
| 杉原陽一 | 21 | 66 | 17 | 81.0% | 3516 | 167.4 | 82 | 3.90 | 65 | 50 | 56.5% |
| 白木建太郎 | 17 | 45 | 10 | 58.8% | 2786 | 163.9 | 46 | 2.71 | 80 | 30 | 72.7% |
| 奥山満夫 | 12 | 31 | 9 | 75.0% | 1913 | 159.4 | 41 | 3.42 | 40 | 35 | 53.3% |
| 島和男.com | 16 | 30 | 11 | 68.8% | 2542 | 158.9 | 51 | 3.19 | 63 | 48 | 56.8% |
| 合計平均 | 205 | 344 | 99 | 48.3% | 29749 | 145.1 | 517 | 2.52 | 662 | 772 | 46.2% |
| 前期 杉原陽一 |
●170 ●172 ●184 ●165 |
204○ 175○ 187○ 195○ |
後期 松本誠司 |
えーこの年の2年前、私の妻が千里シリーズで「ぼこぼこ」にされました。相手は杉原選手。どー見ても格下のうちの妻を相手に全力を尽くすその姿勢は立派ではありますが、私的にはよくもやってくれたな、このやろーでした。密かに復讐の機会を狙っておりました。そしてついについにその機会が巡ってきたのです。ふふふ。 そして「捨てゲーム宣言」をした第3ゲームで逆転勝ちをするなど手練手管を用いて4連勝。 溜飲を下げたのです。でもあまりうちの妻は感動していなかったような。なぜだろう。(松本誠司) |
| wbf |