| 2000年 |
| マイナスハンデ制を導入しました。 |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 岩田修一 | 16 | 54 | 4 | 25.0% | 2106 | 131.6 | 32 | 2.00 | 53 | 80 | 39.8% |
| 松本昌士 | 12 | 41 | 4 | 33.3% | 1621 | 135.1 | 25 | 2.08 | 34 | 54 | 38.6% |
| 松本誠司 | 21 | 33 | 13 | 61.9% | 3254 | 155.0 | 48 | 2.29 | 93 | 55 | 62.8% |
| 島和男.com | 18 | 25 | 16 | 88.9% | 2854 | 158.6 | 52 | 2.89 | 66 | 52 | 55.9% |
| ジョー・タカミ | 12 | 25 | 4 | 33.3% | 1659 | 138.3 | 33 | 2.75 | 29 | 58 | 33.3% |
| 合計平均 | 199 | 348 | 94 | 47.2% | 28249 | 142.0 | 455 | 2.29 | 675 | 766 | 46.8% |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 白木建太郎 | 18 | 51 | 12 | 66.7% | 2999 | 166.6 | 62 | 3.44 | 70 | 36 | 66.0% |
| 松本誠司 | 21 | 49 | 14 | 66.7% | 3535 | 168.3 | 66 | 3.14 | 92 | 48 | 65.7% |
| 奥山満夫 | 18 | 38 | 12 | 66.7% | 2953 | 164.1 | 59 | 3.28 | 69 | 48 | 59.0% |
| 島和男.com | 15 | 30 | 5 | 33.3% | 2244 | 149.6 | 42 | 2.80 | 48 | 58 | 45.3% |
| 馬場 毅 | 18 | 29 | 7 | 38.9% | 2597 | 144.3 | 38 | 2.11 | 68 | 65 | 51.1% |
| 合計平均 | 176 | 286 | 81 | 46.0% | 26444 | 150.3 | 471 | 2.68 | 621 | 583 | 51.6% |
| 前期 岩田修一 |
●112 ●123 ●117 ●136 |
192○ 172○ 174○ 203○ |
後期 白木建太郎 |
20世紀最後のこの年は、マイナスハンデという恐ろしい(すばらしい)制度が導入された年でもあります。この年、マイナスハンデを課せられながらも、またも後期シーズン調子よく、3度目のシーズン優勝を納めることができました(ここまで私はすべて後期優勝)。で、当時の千里シリーズは素点勝負。マイナスハンデの呪縛から逃れた私は、前期優勝者の岩田君をまさに「コテンパン」に叩きのめし、2度目の総合優勝・世紀末覇者になりました。 ちなみにこのころはシーズンごとにサブタイトルが付けられていて、私的には楽しみの一つでした。2000年後期は「ボウリングサミット2000」、沖縄サミットが開かれたことから名付けられました。サブタイトルから当時の時事ネタを振り返ることもできるなんて、WBFって社会派ですな。 (白木建太郎) |
| wbf |