| QOOTN |
| VΆvaeζRϊ ΨIθQNA±ά₯€Ι |
| @IθΌ@ | Q[ | Dov | γΚ | γΚ¦ | v_ | ½Ο_ | rs | ST½Ο | ro | ~X | XyA¦ | |
| PΚ | ΨΎY | 15 @ | 46 @ | 12 @ | 80.0%@ | 2819@ | 187.9@ | 72@ | 4.80@ | 56@ | 24@ | 70.0%@ |
| QΚ | Ό{½i | 21 @ | 43 @ | 15 @ | 71.4%@ | 3671@ | 174.8@ | 81@ | 3.86@ | 80@ | 40@ | 66.7%@ |
| RΚ | ΄zκ | 9 @ | 26 @ | 5 @ | 55.6%@ | 1478@ | 164.2@ | 25@ | 2.78@ | 41@ | 19@ | 68.3%@ |
| W | ‘΄@ | 9 @ | 22 @ | 3 @ | 33.3%@ | 1133@ | 125.9@ | 15@ | 1.67@ | 27@ | 35@ | 43.5%@ |
| Rv | 15 @ | 15 @ | 8 @ | 53.3%@ | 2343@ | 156.2@ | 46@ | 3.07@ | 51@ | 41@ | 55.4%@ | |
| P | ajD | 18 @ | 14 @ | 7 @ | 38.9%@ | 2768@ | 153.8@ | 44@ | 2.44@ | 77@ | 63@ | 55.0%@ |
| P | Ό{Ήm | 12 @ | 12 @ | 3 @ | 25.0%@ | 1488@ | 124.0@ | 21@ | 1.75@ | 29@ | 65@ | 30.9%@ |
| W | Ό{γ | 1 @ | 8 @ | 0 @ | 0.0%@ | 127@ | 127.0@ | 1@ | 1.00@ | 4@ | 4@ | 50.0%@ |
| W | βcCκ | 3 @ | 1 @ | 0 @ | 0.0%@ | 343@ | 114.3@ | 4@ | 1.33@ | 7@ | 17@ | 29.2%@ |
| v½Ο | 115 | 194 | 54 | 47.0% | 17581 | 152.9 | 321 | 2.79 | 407 | 374 | 52.1% |
| V[YD ΨΎY |
|
|
\I[OD Ό{Ήm |
RPϊ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@yz |
| wbf |