| QOOUN |
| κΚΜD|CgͺjγΕα_πL^ βcIθAη’V[YDB |
| @IθΌ@ | Q[ | Dov | γΚ | γΚ¦ | v_ | ½Ο_ | rs | ST½Ο | ro | ~X | XyA¦ | |
| PΚ | Ό{½i | 18 @ | 38 @ | 13 @ | 72.2%@ | 3073@ | 170.7@ | 60@ | 3.33@ | 72@ | 41@ | 63.7%@ |
| QΚ | ‘΄@ | 12 @ | 36 @ | 1 @ | 8.3%@ | 1534@ | 127.8@ | 18@ | 1.50@ | 37@ | 51@ | 42.0%@ |
| RΚ | ΨΎY | 15 @ | 21 @ | 8 @ | 53.3%@ | 2514@ | 167.6@ | 56@ | 3.73@ | 50@ | 41@ | 54.9%@ |
| W | ajD | 21 @ | 20 @ | 8 @ | 38.1%@ | 3128@ | 149.0@ | 54@ | 2.57@ | 70@ | 82@ | 46.1%@ |
| P | Rv | 9 @ | 16 @ | 2 @ | 22.2%@ | 1427@ | 158.6@ | 27@ | 3.00@ | 34@ | 29@ | 54.0%@ |
| ΄zκ | 21 @ | 15 @ | 15 @ | 71.4%@ | 3430@ | 163.3@ | 61@ | 2.90@ | 90@ | 52@ | 63.4%@ | |
| P | βcCκ | 2 @ | 15 @ | 0 @ | 0.0%@ | 166@ | 83.0@ | 1@ | 0.50@ | 4@ | 13@ | 23.5%@ |
| P | ΄[α | 3 @ | 12 @ | 0 @ | 0.0%@ | 290@ | 96.7@ | 2@ | 0.67@ | 6@ | 21@ | 22.2%@ |
| W | nκ@B | 2 @ | 7 @ | 0 @ | 0.0%@ | 172@ | 86.0@ | 2@ | 1.00@ | 2@ | 16@ | 11.1%@ |
| v½Ο | 112 | 189 | 49 | 43.8% | 16906 | 150.9 | 298 | 2.66 | 391 | 393 | 49.9% |
| V[YD Ό{½i |
|
|
\I[OD βcCκ |
RQϊ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@yz |
| wbf |