| 2002年 |
| 後期は杉原陽一選手と松本誠司選手が同点優勝 プレーオフの結果、松本誠司選手が優勝となる。 |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 白木建太郎 | 12 | 62 | 10 | 83.3% | 2141 | 178.4 | 50 | 4.17 | 51 | 23 | 68.9% |
| 奥山満夫 | 21 | 61 | 17 | 81.0% | 3591 | 171.0 | 80 | 3.81 | 81 | 50 | 61.8% |
| 口バート・K | 21 | 54 | 13 | 61.9% | 3506 | 167.0 | 72 | 3.43 | 76 | 57 | 57.1% |
| 杉原陽一 | 21 | 28 | 9 | 42.9% | 3273 | 155.9 | 62 | 2.95 | 75 | 57 | 56.8% |
| 島和男.com | 9 | 8 | 3 | 33.3% | 1356 | 150.7 | 24 | 2.67 | 31 | 31 | 50.0% |
| 合計平均 | 126 | 213 | 58 | 46.0% | 19558 | 155.2 | 371 | 2.94 | 448 | 409 | 52.3% |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 杉原陽一 | 21 | 56 | 16 | 76.2% | 3590 | 171.0 | 86 | 4.10 | 67 | 44 | 60.4% |
| 松本誠司 | 21 | 56 | 15 | 71.4% | 3543 | 168.7 | 63 | 3.00 | 99 | 48 | 67.3% |
| 岩田修一 | 15 | 34 | 1 | 6.7% | 2001 | 133.4 | 35 | 2.33 | 39 | 70 | 35.8% |
| 野村正明 | 8 | 17 | 5 | 62.5% | 1248 | 156.0 | 17 | 2.13 | 40 | 23 | 63.5% |
| ジョー・タカミ | 7 | 15 | 2 | 28.6% | 978 | 139.7 | 14 | 2.00 | 24 | 27 | 47.1% |
| 合計平均 | 122 | 209 | 55 | 45.1% | 18584 | 152.3 | 347 | 2.84 | 432 | 396 | 52.2% |
| 前期 白木建太郎 |
●159 ●154 ○192 ○193 ○210 ●166 ○242 |
167○ 165○ 149● 166● 148● 169○ 195● |
後期 松本誠司 |
20世紀最後のチャンピオンになった私ですが、21世紀の出だしは惨憺たる成績でした。2002年は前期シーズンから気合いが入っていたのを覚えています。記録によると、この前期シーズンでは参加した4試合すべてを1着として優勝しています。我ながらすごいですね。千里シリーズではその勢いもあって、4年前に敗れた不沈艦・松本誠司大師に雪辱を果たすことができました。 また前期第3試合はWBF通算200試合にあたり、私はそこにニューボールをひっさげ(気合いを、6連続ストライクで1着をとったと記録にあります。このニューボールが、上述の気合いの表れの一つです。2球目になりますが「プロアクティブウレタン」なんて仰々しい素材名に惹かれて購入、そしてボールの威力は本物でした。今も私を支えてくれるとてもお気に入りです。 (白木建太郎) |
| wbf |