|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |
| Gm | 優P | 1 | F | 2 | F | 3 | F | 4 | F | 5 | F | 6 | F | 7 | F | 8 | F | 9 | F | 10 | F | ||||
| 馬場 毅 | 1 | 0 | 59>> 81 | 8 | / | G | 3 | 1 | 6 | G | 3 | 7 | - | 6 | 1 | 6 | - | 1 | - | 7 | 2 | 6 | - | ||
| 島 裕二 | 1 | 0 | 116>>131 | 5 | 1 | s8 | - | * | 9 | - | 7 | - | * | 7 | - | 6 | - | 1 | / | 8 | / | 9 | |||
| 野村正明 | 1 | 6 | 5着 | 163>>184 | * | 9 | / | 3 | 6 | * | * | 7 | / | 8 | - | * | s8 | 1 | * | 9 | / | ||||
| 花崎仁志 | 1 | 2 | 7着 | 112>>181 | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 2 | 9 | / | * | 7 | 2 | 9 | - | 5 | 4 | 7 | / | 3 | |
| 奥山満夫 | 1 | 0 | 148>>148 | 9 | / | * | 8 | / | 6 | 3 | s6 | 1 | 8 | / | * | 7 | 2 | s8 | - | 9 | / | * | |||
| 白木建太郎 | 1 | 0 | 156>>161 | 8 | / | * | 3 | / | s7 | 2 | 5 | 4 | * | 9 | / | 9 | - | 6 | / | 8 | / | 5 | |||
| 口バート・K | 1 | 0 | 10着 | 155>>168 | 8 | 1 | 7 | / | G | 5 | 9 | / | 6 | / | 8 | / | * | 8 | / | 8 | / | * | s8 | 1 | |
| 馬場深雪 | 1 | 0 | 117>>161 | 4 | / | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | / | 7 | - | 3 | 3 | * | 5 | / | 6 | 3 | 9 | - | |||
| ジョー・タカミ | 1 | 0 | 146>>171 | 6 | / | * | 7 | / | 8 | / | s8 | - | 9 | - | 9 | / | 8 | / | s7 | 2 | 7 | 2 | |||
| 島 敦子 | 1 | 0 | 41>>118 | 8 | / | G | - | 3 | - | G | - | 7 | - | 7 | / | 1 | - | 6 | - | G | - | 1 | 2 | ||
| 島和男.com | 1 | 0 | 126>>134 | 7 | - | * | 7 | 2 | * | 9 | - | 7 | 1 | s7 | 2 | s8 | - | 7 | / | 8 | / | * | |||
| 田中寿美子 | 1 | 0 | 148>>148 | * | 5 | 4 | 8 | - | 9 | / | * | 7 | 2 | * | * | s8 | 1 | 8 | - | ||||||
| 杉原陽一 | 1 | 0 | 116>>116 | 9 | - | 9 | - | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | * | s7 | 2 | * | 8 | / | s7 | - | ||||
| 藤原 聡 | 1 | 0 | 105>>155 | 6 | / | s7 | 1 | 9 | / | 9 | / | 6 | - | 6 | - | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | 9 | - | ||
| 田中寿美子 | 2 | 0 | 145>>145 | s7 | 2 | 7 | 1 | * | * | 9 | - | s8 | 1 | 6 | / | 7 | / | 7 | 1 | * | 9 | / | |||
| 杉原陽一 | 2 | 0 | 13着 | 160>>160 | 9 | - | * | 9 | / | s7 | 2 | 6 | / | 9 | / | * | 8 | / | 8 | - | * | 9 | / | ||
| 島 敦子 | 2 | 0 | 58>>135 | 4 | 3 | 6 | - | 7 | 2 | G | - | 4 | - | s8 | - | 7 | - | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | ||
| ジョー・タカミ | 2 | 0 | 170>>195 | 9 | / | 9 | / | s8 | 1 | * | * | * | 9 | - | 3 | 6 | 5 | / | 9 | - | |||||
| 口バート・K | 2 | 0 | 144>>157 | s8 | - | 8 | 1 | 8 | / | s8 | / | 9 | / | 8 | / | 7 | 2 | 9 | - | * | 9 | / | 7 | ||
| 花崎仁志 | 2 | 0 | 112>>181 | 6 | 3 | 8 | 1 | s7 | 2 | 9 | / | 1 | / | 4 | 3 | * | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | / | 8 | ||
| 奥山満夫 | 2 | 0 | 12着 | 163>>163 | s8 | 1 | 9 | / | 7 | 2 | * | 6 | / | 9 | / | * | * | 3 | 5 | * | s8 | / | |||
| 城戸秀行 | 2 | 0 | 132>>157 | 9 | - | 7 | / | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | / | 9 | / | 7 | 2 | * | 9 | / | 6 | ||
| 馬場 毅 | 2 | 0 | 9着 | 153>>175 | 4 | / | 5 | 3 | * | 8 | 1 | 8 | 1 | * | * | 7 | 1 | * | 9 | / | * | ||||
| 島 裕二 | 2 | 0 | 157>>172 | 9 | / | 7 | 2 | 9 | / | * | * | 9 | - | 9 | / | 7 | 2 | 9 | / | 9 | - | ||||
| 野村正明 | 2 | 0 | 120>>141 | s6 | 3 | 6 | 2 | 9 | / | 8 | 1 | 9 | / | 3 | / | s7 | 2 | * | 8 | 1 | 9 | - | |||
| 島和男.com | 2 | 4 | 6着 | 176>>184 | 7 | 1 | * | * | 9 | - | * | 9 | / | * | * | 3 | / | 9 | - | ||||||
| 白木建太郎 | 2 | 0 | 11着 | 163>>168 | 8 | 1 | s8 | 1 | 9 | / | * | 7 | / | 8 | / | * | 8 | 1 | 9 | / | * | s7 | 2 | ||
| 藤原 聡 | 2 | 19 | 2着 | 148>>198 | 8 | 1 | 4 | / | 6 | - | 8 | / | 8 | - | 7 | 1 | 7 | 2 | * | * | * | 6 | 2 | ||
| 馬場深雪 | 2 | 8 | 4着 | 145>>189 | 7 | / | 8 | 1 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | 1 | * | s8 | - | s7 | 2 | 7 | / | 8 | |
| 奥山満夫 | 3 | 0 | 154>>154 | 6 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | - | * | 8 | / | s7 | 2 | 6 | 2 | |||
| 白木建太郎 | 3 | 0 | 155>>160 | 9 | / | * | s8 | - | 9 | - | 9 | - | 7 | / | 8 | / | 9 | / | s7 | 1 | * | * | 9 | ||
| 花崎仁志 | 3 | 0 | 108>>177 | 7 | - | 6 | 2 | 7 | / | 7 | - | 3 | / | 9 | / | 9 | - | 7 | - | s8 | - | 1 | 6 | ||
| 馬場深雪 | 3 | 0 | 121>>165 | 3 | 1 | * | 8 | / | * | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 5 | - | 7 | / | s8 | - | ||||
| 口バート・K | 3 | 0 | 155>>168 | * | 8 | - | G | 8 | 9 | / | 7 | / | s8 | 1 | * | 9 | - | * | * | 9 | / | ||||
| 島 敦子 | 3 | 0 | 15着 | 72>>149 | 7 | - | 3 | 6 | G | 1 | 8 | 1 | 9 | - | s8 | - | 4 | 3 | 8 | - | G | 7 | 7 | - | |
| ジョー・タカミ | 3 | 24 | 1着 | 201>>226 | 4 | 4 | 8 | / | 9 | / | 7 | / | * | 5 | / | * | * | * | 8 | / | 9 | ||||
| 野村正明 | 3 | 0 | 136>>157 | s7 | 2 | 8 | / | 6 | / | 9 | - | 9 | - | 9 | / | 9 | - | 7 | 2 | 6 | / | 8 | / | 9 | |
| 藤原 聡 | 3 | 0 | 129>>179 | 5 | - | 7 | 2 | 8 | / | 9 | / | 6 | 3 | 9 | / | * | s8 | - | s8 | 1 | 9 | / | 6 | ||
| 城戸秀行 | 3 | 16 | 3着 | 168>>193 | 8 | / | * | 5 | 4 | 9 | - | 8 | / | 6 | 3 | 6 | / | 9 | / | * | * | 8 | 1 | ||
| 島和男.com | 3 | 0 | 127>>135 | * | 9 | / | 9 | - | * | 9 | - | 7 | - | 7 | - | s7 | - | 3 | / | 3 | / | 7 | |||
| 杉原陽一 | 3 | 0 | 160>>160 | * | s8 | 1 | 9 | - | * | 8 | / | 9 | / | s8 | 1 | 9 | - | * | * | 9 | - | ||||
| 島 裕二 | 3 | 0 | 8着 | 163>>178 | 9 | - | * | * | 9 | - | * | 9 | / | 3 | 6 | 9 | / | 7 | / | 8 | / | * | |||
| 田中寿美子 | 3 | 0 | 14着 | 159>>159 | 4 | / | 9 | - | s8 | 1 | 9 | / | 7 | / | s8 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | / | * | 9 | / |
| 馬場 毅 | 3 | 0 | 125>>147 | 6 | 1 | 7 | / | 7 | / | 7 | / | 7 | 2 | * | 7 | 1 | 8 | / | s7 | - | 8 | - |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 城戸秀行 | 11 | 76 | 9 | 81.8% | 1765 | 160.5 | 27 | 2.45 | 50 | 32 | 61.0% |
| 野村正明 | 12 | 53 | 9 | 75.0% | 1893 | 157.8 | 31 | 2.58 | 52 | 29 | 64.2% |
| ジョー・タカミ | 6 | 32 | 5 | 83.3% | 1001 | 166.8 | 14 | 2.33 | 29 | 12 | 70.7% |
| 島和男.com | 9 | 28 | 7 | 77.8% | 1396 | 155.1 | 30 | 3.33 | 28 | 23 | 54.9% |
| 白木建太郎 | 12 | 27 | 12 | 100.0% | 1967 | 163.9 | 37 | 3.08 | 48 | 24 | 66.7% |
| 岩田修一 | 5 | 26 | 2 | 40.0% | 735 | 147.0 | 11 | 2.20 | 18 | 21 | 46.2% |
| 藤原 聡 | 11 | 22 | 0 | 0.0% | 1296 | 117.8 | 16 | 1.45 | 24 | 60 | 28.6% |
| 松本誠司 | 9 | 21 | 9 | 100.0% | 1591 | 176.8 | 28 | 3.11 | 45 | 9 | 83.3% |
| 花崎仁志 | 6 | 10 | 0 | 0.0% | 648 | 108.0 | 7 | 1.17 | 13 | 39 | 25.0% |
| 馬場深雪 | 12 | 8 | 0 | 0.0% | 1293 | 107.8 | 12 | 1.00 | 26 | 74 | 26.0% |
| 酒田美雪 | 6 | 7 | 0 | 0.0% | 701 | 116.8 | 5 | 0.83 | 19 | 34 | 35.8% |
| 田中寿美子 | 12 | 5 | 10 | 83.3% | 1795 | 149.6 | 28 | 2.33 | 49 | 30 | 62.0% |
| 河崎智子 | 1 | 4 | 1 | 100.0% | 131 | 131.0 | 1 | 1.00 | 5 | 5 | 50.0% |
| 島 敦子 | 12 | 4 | 0 | 0.0% | 828 | 69.0 | 4 | 0.33 | 12 | 95 | 11.2% |
| 口バート・K | 12 | 2 | 7 | 58.3% | 1729 | 144.1 | 24 | 2.00 | 47 | 45 | 51.1% |
| 奥山満夫 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 465 | 155.0 | 8 | 2.67 | 14 | 6 | 70.0% |
| 島 裕二 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 436 | 145.3 | 8 | 2.67 | 10 | 12 | 45.5% |
| 杉原陽一 | 11 | 0 | 8 | 72.7% | 1564 | 142.2 | 19 | 1.73 | 43 | 38 | 53.1% |
| 馬場 毅 | 12 | 0 | 3 | 25.0% | 1514 | 126.2 | 21 | 1.75 | 36 | 56 | 39.1% |
| 内田啓太郎 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 370 | 123.3 | 6 | 2.00 | 6 | 19 | 24.0% |
| 松本香代 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 586 | 97.7 | 1 | 0.17 | 14 | 34 | 29.2% |
| 山本拓司 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 92 | 92.0 | 1 | 1.00 | 2 | 7 | 22.2% |
| 合計平均 | 175 | 325 | 86 | 49.1% | 23796 | 136.0 | 339 | 1.94 | 590 | 704 | 45.6% |
|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |