|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |
| Gm | 優P | 1 | F | 2 | F | 3 | F | 4 | F | 5 | F | 6 | F | 7 | F | 8 | F | 9 | F | 10 | F | ||||
| 城戸秀行 | 1 | 0 | 161>>186 | * | * | 9 | - | s7 | 2 | 7 | / | 9 | / | 9 | - | s8 | 1 | 8 | / | 9 | / | * | |||
| 島和男.com | 1 | 0 | 148>>156 | 8 | / | 8 | / | 9 | / | 9 | / | s8 | - | 8 | / | s6 | 2 | s8 | - | 9 | / | 7 | / | 7 | |
| 田中寿美子 | 1 | 0 | 147>>147 | 9 | / | 8 | / | 9 | / | 8 | - | 8 | 1 | s8 | - | 9 | - | * | 9 | / | 8 | / | * | ||
| 藤原 聡 | 1 | 0 | 125>>175 | G | 3 | 9 | - | * | * | 9 | - | 9 | / | s8 | 1 | 8 | - | 8 | 1 | 9 | / | 2 | |||
| 杉原陽一 | 1 | 0 | 113>>113 | 6 | 3 | 8 | - | * | G | 8 | G | 7 | 8 | / | s8 | - | G | 9 | 9 | / | 9 | - | |||
| 馬場 毅 | 1 | 0 | 12着 | 139>>161 | 7 | - | 8 | / | 3 | 5 | 9 | / | 9 | / | * | 9 | / | 9 | / | s7 | 1 | 8 | - | ||
| 島 敦子 | 1 | 0 | 45>>122 | 8 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | G | 1 | G | - | 3 | - | 9 | / | G | - | 6 | - | ||
| 馬場深雪 | 1 | 0 | 14着 | 104>>148 | 5 | 4 | 8 | - | s8 | 1 | 8 | 1 | G | 7 | 1 | - | G | / | 6 | / | 7 | / | 9 | - | |
| 松本誠司 | 1 | 0 | 158>>158 | 7 | 2 | 9 | / | 9 | / | 7 | 2 | s8 | / | 9 | / | s8 | - | 8 | / | * | 8 | / | 9 | ||
| 白木建太郎 | 1 | 15 | 3着 | 191>>196 | * | 9 | / | * | 8 | 1 | * | 8 | / | 7 | 2 | * | * | * | s8 | 1 | |||||
| 酒田美雪 | 1 | 7 | 4着 | 141>>185 | * | 6 | / | * | 7 | / | 9 | / | 4 | - | 8 | / | 7 | 2 | 9 | - | 6 | 3 | |||
| 野村正明 | 1 | 0 | 160>>181 | 9 | - | 8 | - | * | 9 | / | * | 9 | - | * | * | 9 | - | 9 | / | 8 | |||||
| 口バート・K | 1 | 0 | 145>>158 | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | / | s8 | 1 | 6 | 3 | 9 | / | s8 | 1 | 9 | - | * | G | 8 | |
| 酒田美雪 | 2 | 0 | 106>>150 | 6 | 3 | 7 | / | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | / | 9 | - | 6 | / | 6 | - | 5 | - | 9 | - | ||
| 岩田修一 | 2 | 0 | 131>>160 | 6 | / | 9 | - | s8 | 1 | 9 | / | 8 | / | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | / | s8 | / | 8 | - | ||
| 城戸秀行 | 2 | 23 | 1着 | 194>>219 | 8 | 1 | s6 | 2 | 9 | / | 9 | / | * | 8 | / | * | 7 | / | * | * | * | 8 | |||
| 口バート・K | 2 | 0 | 129>>142 | 9 | - | 9 | / | 9 | - | s8 | 1 | * | 9 | / | 9 | / | 9 | - | G | 7 | 9 | - | |||
| 杉原陽一 | 2 | 0 | 161>>161 | 7 | / | 8 | 1 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 6 | / | 6 | / | 8 | / | 9 | - | 8 | / | 8 | |
| 田中寿美子 | 2 | 0 | 158>>158 | 9 | / | * | 9 | - | * | 9 | / | 7 | / | 8 | / | s8 | 1 | * | 9 | - | |||||
| 松本誠司 | 2 | 0 | 175>>175 | 9 | / | * | s8 | - | * | * | 6 | / | * | 9 | - | * | 9 | / | 5 | ||||||
| 馬場 毅 | 2 | 0 | 123>>145 | 3 | 5 | 9 | / | 6 | 3 | 7 | 2 | * | * | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | - | ||||
| 野村正明 | 2 | 18 | 2着 | 190>>211 | * | * | 8 | / | * | 7 | 2 | 9 | / | 9 | / | s8 | 1 | * | * | 8 | / | ||||
| 島和男.com | 2 | 0 | 150>>158 | s8 | - | * | 8 | / | * | 8 | / | 7 | 2 | 9 | - | s7 | 2 | * | s8 | / | 8 | ||||
| 藤原 聡 | 2 | 3 | 6着 | 126>>176 | 9 | / | 9 | - | 3 | / | * | 9 | - | 5 | 2 | 8 | - | 9 | / | s8 | 1 | 4 | 4 | ||
| 白木建太郎 | 2 | 0 | 148>>153 | 8 | / | s7 | 2 | 6 | / | 9 | / | * | * | s8 | 1 | 9 | - | 8 | 1 | 9 | - | ||||
| 島 敦子 | 2 | 0 | 62>>139 | G | - | 9 | - | G | 8 | G | 7 | 9 | / | 7 | 2 | 2 | - | G | 3 | G | - | 7 | - | ||
| 馬場深雪 | 2 | 0 | 103>>147 | 6 | / | 8 | - | 4 | / | 7 | 1 | 5 | / | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | - | 9 | - | ||
| 岩田修一 | 3 | 0 | 9着 | 139>>168 | * | 9 | / | 9 | / | 8 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | * | 5 | 4 | s8 | 1 | * | 9 | - | ||
| 白木建太郎 | 3 | 0 | 164>>169 | * | 9 | / | 8 | / | 9 | - | s7 | - | s8 | / | * | * | s7 | - | * | 8 | / | ||||
| 口バート・K | 3 | 0 | 8着 | 160>>173 | 7 | / | 7 | / | 7 | / | * | 7 | / | 7 | / | 7 | / | 7 | - | 8 | - | 8 | / | * | |
| 馬場深雪 | 3 | 0 | 103>>147 | G | 9 | G | 8 | 3 | 5 | 5 | / | 8 | - | 9 | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | / | 9 | - | ||
| 酒田美雪 | 3 | 0 | 127>>171 | 8 | / | 8 | - | * | 9 | - | 9 | / | 9 | - | * | 9 | - | s8 | - | 9 | - | ||||
| 田中寿美子 | 3 | 5 | 5着 | 182>>182 | 8 | / | * | 8 | / | * | 8 | / | * | 8 | - | 8 | / | * | 8 | / | 6 | ||||
| 松本誠司 | 3 | 1 | 7着 | 176>>176 | * | 8 | / | * | s8 | - | 9 | / | 8 | 1 | * | * | 8 | / | 7 | / | 8 | ||||
| 藤原 聡 | 3 | 0 | 124>>174 | 7 | / | 7 | - | 7 | - | * | 7 | - | * | 7 | / | 6 | 1 | * | s8 | - | |||||
| 城戸秀行 | 3 | 0 | 144>>169 | * | 9 | - | 7 | - | s8 | 1 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | 1 | 7 | / | 8 | / | 7 | ||
| 島和男.com | 3 | 0 | 13着 | 151>>159 | * | 9 | / | * | 9 | - | s8 | - | * | 9 | - | * | 9 | - | 9 | / | 9 | ||||
| 杉原陽一 | 3 | 0 | 10着 | 166>>166 | * | 9 | / | s8 | 1 | 9 | / | 8 | / | 8 | / | 6 | / | * | 9 | - | 9 | / | 9 | ||
| 島 敦子 | 3 | 0 | 11着 | 85>>162 | 6 | - | 1 | 8 | 5 | - | s8 | / | * | G | - | 7 | / | 3 | 5 | 7 | - | G | 7 | ||
| 野村正明 | 3 | 0 | 136>>157 | * | 9 | - | 9 | - | 7 | 2 | * | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 7 | 2 | 7 | - | ||||
| 馬場 毅 | 3 | 0 | 135>>157 | 7 | / | * | 8 | / | s8 | - | s7 | 1 | 7 | 2 | 9 | / | 6 | 3 | 8 | - | * | 9 | - |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 城戸秀行 | 9 | 60 | 8 | 88.9% | 1465 | 162.8 | 23 | 2.56 | 42 | 23 | 64.6% |
| 野村正明 | 9 | 47 | 8 | 88.9% | 1474 | 163.8 | 25 | 2.78 | 41 | 19 | 68.3% |
| 白木建太郎 | 9 | 27 | 9 | 100.0% | 1493 | 165.9 | 29 | 3.22 | 35 | 18 | 66.0% |
| 岩田修一 | 5 | 26 | 2 | 40.0% | 735 | 147.0 | 11 | 2.20 | 18 | 21 | 46.2% |
| 島和男.com | 6 | 24 | 5 | 83.3% | 967 | 161.2 | 20 | 3.33 | 21 | 12 | 63.6% |
| 松本誠司 | 9 | 21 | 9 | 100.0% | 1591 | 176.8 | 28 | 3.11 | 45 | 9 | 83.3% |
| ジョー・タカミ | 3 | 8 | 2 | 66.7% | 484 | 161.3 | 6 | 2.00 | 16 | 6 | 72.7% |
| 花崎仁志 | 3 | 8 | 0 | 0.0% | 316 | 105.3 | 5 | 1.67 | 5 | 21 | 19.2% |
| 酒田美雪 | 6 | 7 | 0 | 0.0% | 701 | 116.8 | 5 | 0.83 | 19 | 34 | 35.8% |
| 田中寿美子 | 9 | 5 | 8 | 88.9% | 1343 | 149.2 | 20 | 2.22 | 38 | 21 | 64.4% |
| 河崎智子 | 1 | 4 | 1 | 100.0% | 131 | 131.0 | 1 | 1.00 | 5 | 5 | 50.0% |
| 島 敦子 | 9 | 4 | 0 | 0.0% | 657 | 73.0 | 4 | 0.44 | 10 | 69 | 12.7% |
| 藤原 聡 | 8 | 3 | 0 | 0.0% | 914 | 114.3 | 12 | 1.50 | 15 | 45 | 25.0% |
| 口バート・K | 9 | 2 | 5 | 55.6% | 1275 | 141.7 | 17 | 1.89 | 33 | 37 | 47.1% |
| 杉原陽一 | 8 | 0 | 6 | 75.0% | 1128 | 141.0 | 10 | 1.25 | 35 | 28 | 55.6% |
| 馬場 毅 | 9 | 0 | 2 | 22.2% | 1177 | 130.8 | 15 | 1.67 | 29 | 39 | 42.6% |
| 内田啓太郎 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 370 | 123.3 | 6 | 2.00 | 6 | 19 | 24.0% |
| 馬場深雪 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 910 | 101.1 | 8 | 0.89 | 16 | 61 | 20.8% |
| 松本香代 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 586 | 97.7 | 1 | 0.17 | 14 | 34 | 29.2% |
| 山本拓司 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 92 | 92.0 | 1 | 1.00 | 2 | 7 | 22.2% |
| 合計平均 | 131 | 246 | 65 | 49.6% | 17809 | 135.9 | 247 | 1.89 | 445 | 528 | 45.7% |
|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |