|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |
| Gm | 優P | 1 | F | 2 | F | 3 | F | 4 | F | 5 | F | 6 | F | 7 | F | 8 | F | 9 | F | 10 | F | ||||
| 馬場深雪 | 1 | 0 | 109>>162 | 9 | / | s8 | - | 7 | - | 9 | / | 7 | 1 | 1 | / | G | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | / | 9 | |
| 杉原陽一 | 1 | 0 | 122>>129 | 9 | - | s8 | 1 | 6 | - | 7 | 1 | s8 | 1 | * | 7 | / | 9 | / | 7 | 1 | * | 7 | - | ||
| 島 裕二 | 1 | 2 | 8着 | 173>>188 | * | * | 9 | - | * | 9 | / | * | * | 6 | 1 | 3 | / | 8 | - | ||||||
| 城戸秀行 | 1 | 0 | 17着 | 120>>144 | 9 | - | s7 | / | 7 | 2 | 7 | / | 7 | 1 | * | 9 | - | 9 | - | 9 | / | 5 | 3 | ||
| 島和男.com | 1 | 0 | 15着 | 161>>169 | 9 | / | 8 | 1 | 6 | / | * | 8 | / | 9 | / | s8 | 1 | 9 | / | * | 8 | 1 | |||
| 藤原 聡 | 1 | 18 | 3着 | 146>>202 | 8 | - | 9 | / | * | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | / | 4 | 5 | * | 9 | / | * | G | 8 | ||
| 松本誠司 | 1 | 0 | 166>>166 | * | 8 | / | 7 | 2 | s7 | 2 | 9 | / | 9 | / | 7 | / | * | * | 7 | 2 | |||||
| 馬場 毅 | 1 | 0 | 119>>146 | 9 | / | 9 | - | 9 | - | 6 | - | 3 | / | 5 | 3 | 5 | 4 | * | 7 | - | * | 8 | / | ||
| 奥山満夫 | 1 | 0 | 112>>115 | 7 | / | 9 | - | s8 | 1 | * | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | / | 7 | 1 | 7 | 2 | |||
| 松本香代 | 1 | 0 | 16着 | 99>>162 | 8 | - | 7 | / | 7 | 2 | * | G | 6 | 5 | 4 | G | 7 | 3 | 6 | G | / | G | 8 | ||
| 島 敦子 | 1 | 0 | 12着 | 100>>180 | 1 | 3 | 8 | - | 5 | / | 7 | - | 6 | 3 | * | 8 | / | 1 | 8 | 8 | - | 1 | 6 | ||
| 酒田美雪 | 1 | 6 | 6着 | 126>>189 | 6 | - | s8 | 1 | s8 | 1 | 8 | - | 9 | / | * | 9 | / | 8 | - | * | 5 | 4 | |||
| 白木建太郎 | 1 | 0 | 13着 | 164>>177 | 9 | / | 8 | 1 | 6 | / | 6 | 3 | * | * | * | s8 | 1 | 6 | 1 | 7 | / | 9 | |||
| 口バート・K | 1 | 10 | 4着 | 180>>195 | 6 | 2 | 5 | / | * | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | - | * | * | 9 | / | 7 | |||
| 野村正明 | 1 | 0 | 146>>180 | 9 | / | 1 | 7 | 9 | - | * | * | 6 | / | 9 | / | 9 | - | 6 | / | 7 | 1 | ||||
| 岩田修一 | 1 | 0 | 122>>155 | 8 | - | * | s7 | 2 | * | 3 | 5 | s7 | - | 9 | - | 8 | / | s8 | 1 | 9 | / | 7 | |||
| 酒田美雪 | 2 | 0 | 114>>177 | 8 | 1 | 8 | - | 1 | 6 | 8 | / | 9 | - | 7 | / | 7 | 2 | 8 | - | * | 9 | - | |||
| 口バート・K | 2 | 0 | 164>>179 | 7 | 1 | 9 | - | s8 | 1 | * | * | 7 | / | 9 | / | 6 | - | 9 | / | * | * | * | |||
| 松本誠司 | 2 | 0 | 182>>182 | s8 | 1 | * | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 8 | / | * | 9 | / | * | |||
| 岩田修一 | 2 | 26 | 1着 | 175>>208 | 9 | / | 8 | / | 8 | 1 | * | * | * | s7 | 2 | 7 | / | 7 | 1 | * | 9 | / | |||
| 城戸秀行 | 2 | 0 | 114>>138 | 9 | - | 9 | / | s7 | - | 8 | / | 9 | - | 7 | / | 7 | 1 | 9 | / | 8 | / | G | - | ||
| 奥山満夫 | 2 | 0 | 154>>157 | G | 9 | * | 9 | / | 4 | 5 | 6 | / | 6 | / | 8 | 1 | 9 | / | 9 | / | * | 9 | / | ||
| 松本香代 | 2 | 0 | 81>>144 | G | / | G | 1 | s8 | - | 3 | 5 | G | 8 | G | 6 | 8 | - | 8 | - | * | 7 | - | |||
| 馬場深雪 | 2 | 8 | 5着 | 136>>189 | 9 | / | 9 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | * | 9 | / | 7 | - | * | 4 | / | 7 | 2 | |||
| 立道朋子 | 2 | 0 | 119>>159 | * | 5 | 4 | 8 | / | * | 1 | 6 | * | 5 | 1 | 7 | / | G | 6 | s8 | 1 | |||||
| 島 裕二 | 2 | 0 | 114>>129 | * | 9 | - | 7 | 1 | s7 | - | 7 | / | 9 | - | 7 | / | s8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||
| 野村正明 | 2 | 0 | 117>>151 | s8 | 1 | s7 | - | * | 9 | - | * | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | / | 8 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 島和男.com | 2 | 0 | 120>>128 | s6 | - | 9 | - | 3 | / | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | / | 9 | / | * | s6 | 2 | 6 | 1 | |||
| 藤原 聡 | 2 | 0 | 117>>173 | 7 | - | 7 | - | 4 | 5 | 8 | / | 7 | / | 3 | 5 | 9 | / | * | 1 | 8 | 8 | - | |||
| 馬場 毅 | 2 | 0 | 10着 | 156>>183 | 9 | / | 9 | / | * | 9 | - | 7 | / | s8 | 1 | 9 | / | 9 | / | 7 | / | 7 | 2 | ||
| 島 敦子 | 2 | 0 | 82>>162 | 1 | - | 4 | - | 9 | - | G | / | G | / | s8 | - | 7 | / | G | 8 | 3 | 6 | G | 5 | ||
| 白木建太郎 | 2 | 0 | 160>>173 | * | 7 | / | 9 | / | 9 | / | * | 8 | 1 | 9 | / | s8 | - | * | 9 | - | |||||
| 杉原陽一 | 2 | 0 | 9着 | 181>>188 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | * | 8 | / | 6 | / | * | s8 | 1 | 7 | / | * | s7 | 2 | ||
| 奥山満夫 | 3 | 0 | 14着 | 172>>175 | 7 | / | 9 | / | * | 7 | / | 7 | 2 | * | 7 | 2 | 8 | / | * | 9 | / | 9 | |||
| 野村正明 | 3 | 0 | 11着 | 148>>182 | * | 4 | 3 | 8 | / | 7 | / | s8 | - | 9 | / | s8 | 1 | 7 | 1 | * | * | s7 | 2 | ||
| 岩田修一 | 3 | 0 | 121>>154 | s8 | - | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | / | * | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | - | 6 | / | 6 | / | * | ||
| 白木建太郎 | 3 | 0 | 143>>156 | 7 | / | * | s8 | 1 | * | 6 | - | 8 | / | 8 | 1 | 9 | / | 8 | / | 9 | - | ||||
| 口バート・K | 3 | 0 | 162>>177 | 6 | 3 | 9 | / | * | 9 | / | 9 | - | 7 | 1 | s8 | 1 | * | * | 9 | / | 9 | ||||
| 馬場深雪 | 3 | 0 | 127>>180 | 9 | / | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | / | 9 | - | 3 | / | G | 7 | 6 | / | 9 | ||
| 馬場 毅 | 3 | 0 | 140>>167 | 8 | / | 8 | - | 8 | / | 8 | / | 7 | / | 9 | / | s7 | 1 | s7 | - | 9 | / | 9 | - | ||
| 松本香代 | 3 | 0 | 88>>151 | 8 | - | 3 | / | 5 | / | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | G | 9 | 4 | - | 7 | - | 8 | - | ||
| 松本誠司 | 3 | 21 | 2着 | 202>>202 | * | * | * | 7 | / | 9 | / | * | s8 | 1 | 7 | / | 9 | / | 9 | / | * | ||||
| 島 裕二 | 3 | 0 | 131>>146 | 9 | - | 6 | 3 | s8 | 1 | 8 | / | 9 | / | * | 8 | / | 7 | / | 3 | 3 | s8 | 1 | |||
| 城戸秀行 | 3 | 0 | 116>>140 | 3 | 6 | * | s8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | - | * | s7 | 2 | 9 | / | s8 | - | ||||
| 島 敦子 | 3 | 0 | 70>>150 | 7 | - | 8 | - | 1 | - | G | - | s7 | 2 | G | 6 | G | 6 | s8 | 1 | * | 7 | - | |||
| 立道朋子 | 3 | 4 | 7着 | 148>>188 | * | * | 7 | 1 | * | s6 | 2 | 9 | - | 9 | - | * | * | s7 | - | ||||||
| 酒田美雪 | 3 | 0 | 99>>162 | 8 | - | 6 | / | 7 | - | 6 | 3 | 9 | - | 1 | 7 | 8 | - | 9 | - | 7 | 1 | 7 | / | 6 |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 松本誠司 | 6 | 30 | 6 | 100.0% | 1030 | 171.7 | 17 | 2.83 | 31 | 7 | 81.6% |
| 岩田修一 | 6 | 26 | 3 | 50.0% | 755 | 125.8 | 10 | 1.67 | 18 | 30 | 37.5% |
| 城戸秀行 | 5 | 25 | 2 | 40.0% | 657 | 131.4 | 7 | 1.40 | 17 | 20 | 45.9% |
| 杉原陽一 | 5 | 20 | 4 | 80.0% | 798 | 159.6 | 14 | 2.80 | 21 | 11 | 65.6% |
| 藤原 聡 | 2 | 18 | 1 | 50.0% | 263 | 131.5 | 4 | 2.00 | 6 | 11 | 35.3% |
| 島 敦子 | 6 | 17 | 0 | 0.0% | 531 | 88.5 | 6 | 1.00 | 9 | 40 | 18.4% |
| 立道朋子 | 5 | 11 | 2 | 40.0% | 619 | 123.8 | 12 | 2.40 | 11 | 23 | 32.4% |
| 口バート・K | 6 | 10 | 3 | 50.0% | 817 | 136.2 | 15 | 2.50 | 18 | 24 | 42.9% |
| 馬場深雪 | 6 | 9 | 1 | 16.7% | 683 | 113.8 | 6 | 1.00 | 17 | 34 | 33.3% |
| 酒田美雪 | 3 | 6 | 1 | 33.3% | 339 | 113.0 | 3 | 1.00 | 6 | 19 | 24.0% |
| 陶山宜典 | 3 | 5 | 2 | 66.7% | 430 | 143.3 | 6 | 2.00 | 10 | 13 | 43.5% |
| 野村正明 | 5 | 3 | 3 | 60.0% | 661 | 132.2 | 10 | 2.00 | 15 | 21 | 41.7% |
| 島 裕二 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 418 | 139.3 | 7 | 2.33 | 8 | 11 | 42.1% |
| 奥山満夫 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 438 | 146.0 | 6 | 2.00 | 13 | 11 | 54.2% |
| 白木建太郎 | 6 | 0 | 5 | 83.3% | 856 | 142.7 | 15 | 2.50 | 16 | 26 | 38.1% |
| 島和男.com | 5 | 0 | 4 | 80.0% | 699 | 139.8 | 8 | 1.60 | 20 | 17 | 54.1% |
| 馬場 毅 | 6 | 0 | 3 | 50.0% | 777 | 129.5 | 7 | 1.17 | 22 | 26 | 45.8% |
| 立道 勉 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 347 | 115.7 | 6 | 2.00 | 6 | 16 | 27.3% |
| 松本昌士 | 3 | 0 | 1 | 33.3% | 331 | 110.3 | 3 | 1.00 | 7 | 19 | 26.9% |
| 松本香代 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 507 | 84.5 | 3 | 0.50 | 7 | 46 | 13.2% |
| 合計平均 | 93 | 182 | 46 | 49.5% | 11956 | 128.6 | 165 | 1.77 | 278 | 425 | 39.5% |
|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |