|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |
| Gm | 優P | 1 | F | 2 | F | 3 | F | 4 | F | 5 | F | 6 | F | 7 | F | 8 | F | 9 | F | 10 | F | ||||
| 白木建太郎 | 1 | 0 | 124>>137 | 7 | 2 | 6 | - | 9 | - | G | 6 | * | * | 9 | - | * | 6 | 3 | 9 | - | |||||
| 岩田修一 | 1 | 0 | 93>>126 | 9 | - | 9 | / | 8 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | - | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | - | 7 | - | ||
| 陶山宜典 | 1 | 0 | 150>>174 | 8 | / | * | 8 | / | 6 | - | 9 | / | * | 9 | - | 7 | / | 3 | 5 | * | 8 | 1 | |||
| 島 敦子 | 1 | 17 | 3着 | 114>>194 | 3 | - | s8 | 1 | 9 | / | * | 9 | / | 7 | / | 9 | - | G | 5 | 5 | - | 7 | - | ||
| 馬場 毅 | 1 | 0 | 11着 | 132>>159 | 9 | - | 8 | 1 | 9 | / | * | 8 | - | 9 | / | 9 | - | 9 | / | * | 5 | - | |||
| 杉原陽一 | 1 | 0 | 129>>136 | * | s7 | 2 | 9 | / | s7 | 2 | 6 | 1 | G | 7 | 9 | / | * | 7 | / | 4 | 3 | ||||
| 馬場深雪 | 1 | 0 | 90>>143 | 7 | 2 | G | 9 | 6 | 2 | s5 | 1 | 9 | - | 8 | - | 3 | 5 | 8 | 1 | * | 6 | 1 | |||
| 松本誠司 | 1 | 0 | 139>>139 | 7 | / | 7 | 1 | * | * | 6 | 3 | 6 | 3 | s8 | - | 6 | / | 8 | / | 6 | 3 | ||||
| 島和男.com | 1 | 0 | 128>>136 | 7 | / | 9 | - | 8 | - | * | 9 | / | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | / | 9 | - | 7 | 2 | |||
| 松本昌士 | 1 | 0 | 15着 | 132>>145 | * | 7 | / | 9 | / | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | s7 | - | 8 | / | 9 | / | 6 | 3 | ||
| 松本香代 | 1 | 0 | 76>>143 | 9 | - | 9 | - | G | 7 | 8 | - | 9 | - | 7 | 1 | G | 5 | 8 | - | 1 | 5 | 3 | 4 | ||
| 立道 勉 | 1 | 0 | 96>>125 | 7 | 2 | s8 | 1 | 7 | 2 | 8 | / | 3 | 6 | G | 9 | s7 | 2 | 1 | 2 | 7 | / | s7 | 2 | ||
| 口バート・K | 1 | 0 | 96>>111 | 9 | - | 9 | / | 7 | - | 8 | / | s6 | - | 8 | / | G | - | s7 | - | G | 7 | 7 | / | 7 | |
| 立道朋子 | 1 | 0 | 109>>149 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | - | * | 8 | / | 9 | - | 4 | / | 1 | / | 7 | - | 8 | 1 | |||
| 松本昌士 | 2 | 0 | 121>>134 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | / | 7 | - | 7 | / | * | 8 | / | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | |||
| 松本香代 | 2 | 0 | 70>>137 | 9 | - | 9 | - | s8 | - | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | - | G | - | 9 | - | s8 | - | G | - | ||
| 島 敦子 | 2 | 0 | 87>>167 | 1 | - | 5 | - | 9 | - | G | 3 | s7 | 2 | 3 | 3 | * | 9 | - | G | 9 | * | 4 | 3 | ||
| 城戸秀行 | 2 | 0 | 126>>150 | 9 | - | 8 | - | 8 | / | 9 | / | 9 | - | s7 | 2 | s7 | 1 | * | 9 | - | 7 | / | 7 | ||
| 口バート・K | 2 | 0 | 99>>114 | 3 | 5 | 7 | 1 | * | * | 7 | 1 | s7 | - | * | G | - | 6 | - | 7 | - | |||||
| 杉原陽一 | 2 | 0 | 176>>183 | 7 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 8 | 1 | 8 | / | 8 | - | s8 | - | * | * | * | 9 | ||
| 岩田修一 | 2 | 0 | 13着 | 124>>157 | 6 | / | 9 | / | 7 | 2 | * | 7 | 2 | 9 | / | 8 | 1 | 6 | - | 7 | - | 8 | / | 1 | |
| 松本誠司 | 2 | 0 | 147>>147 | 9 | / | 8 | / | 9 | / | s8 | 1 | s7 | 1 | * | s8 | 1 | 9 | / | 9 | / | 9 | - | |||
| 白木建太郎 | 2 | 0 | 119>>132 | 9 | / | 9 | - | 6 | 3 | 9 | - | * | 9 | / | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | - | 9 | - | |||
| 島和男.com | 2 | 0 | 9着 | 156>>164 | * | 9 | / | 7 | 1 | * | s8 | 1 | * | 9 | / | 7 | / | * | 7 | 1 | |||||
| 立道朋子 | 2 | 7 | 5着 | 153>>193 | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | - | 5 | 2 | 7 | / | * | 7 | - | * | 7 | / | 8 | ||
| 陶山宜典 | 2 | 5 | 6着 | 164>>188 | 7 | 2 | * | * | * | 8 | - | 8 | / | 9 | - | 8 | - | 6 | / | 9 | / | 6 | |||
| 馬場 毅 | 2 | 0 | 113>>140 | 9 | / | 7 | / | s7 | 2 | 8 | 1 | * | 7 | 1 | 9 | - | 7 | 2 | 9 | - | 6 | 2 | |||
| 立道 勉 | 2 | 0 | 125>>154 | * | 9 | - | 5 | 4 | * | 7 | - | * | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | * | 7 | / | ||||
| 馬場深雪 | 2 | 1 | 8着 | 113>>166 | 5 | / | 4 | 3 | * | 6 | 2 | G | 6 | s8 | 1 | 1 | / | 7 | / | 7 | 1 | 3 | 6 | ||
| 野村正明 | 2 | 0 | 113>>153 | 8 | / | 4 | 3 | 3 | 3 | G | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | / | 7 | / | 6 | 2 | 7 | / | 9 | |
| 岩田修一 | 3 | 0 | 120>>153 | 7 | / | 8 | - | 7 | / | 6 | - | 8 | / | 6 | 3 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - | 9 | / | * | |
| 立道 勉 | 3 | 0 | 14着 | 126>>155 | 3 | 4 | 9 | - | 9 | - | 9 | / | G | 7 | 1 | / | * | 5 | / | 7 | 1 | * | s7 | 2 | |
| 口バート・K | 3 | 0 | 16着 | 116>>131 | 8 | / | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | - | s7 | 2 | 3 | / | 8 | 1 | 8 | - | 9 | / | * |
| 野村正明 | 3 | 3 | 7着 | 137>>177 | 9 | - | s7 | 2 | * | 8 | / | 7 | / | * | 7 | 1 | 7 | - | 7 | 2 | 4 | / | * | ||
| 松本香代 | 3 | 0 | 10着 | 93>>160 | 7 | - | 9 | / | 3 | / | * | s7 | - | G | 9 | 9 | - | G | 6 | 1 | 4 | G | - | ||
| 白木建太郎 | 3 | 0 | 12着 | 146>>159 | 6 | 1 | 9 | - | 7 | 1 | * | * | 7 | - | * | 8 | / | 8 | / | 7 | / | 6 | |||
| 島 敦子 | 3 | 0 | 78>>158 | 3 | 3 | G | - | s7 | - | G | 9 | 1 | - | 4 | - | s8 | - | 8 | / | 7 | 2 | * | 7 | - | |
| 馬場深雪 | 3 | 0 | 108>>161 | 3 | 5 | 9 | - | 1 | 4 | * | 7 | - | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | / | s8 | / | 9 | / | G | ||
| 立道朋子 | 3 | 0 | 90>>130 | s8 | - | 6 | 1 | 9 | - | 3 | 3 | * | 7 | 1 | G | 8 | 5 | 3 | 9 | / | G | 8 | |||
| 松本誠司 | 3 | 9 | 4着 | 194>>194 | 9 | / | 9 | / | * | 7 | / | * | 9 | / | * | 9 | / | 8 | / | 9 | / | 8 | |||
| 馬場 毅 | 3 | 0 | 117>>144 | 6 | / | s7 | 2 | 9 | - | 9 | / | s8 | 1 | 8 | 1 | * | 9 | - | 7 | 2 | 8 | 1 | |||
| 城戸秀行 | 3 | 25 | 1着 | 181>>205 | * | * | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 7 | 1 | 6 | / | * | 9 | / | 9 | |||
| 陶山宜典 | 3 | 0 | 116>>140 | 7 | 2 | 7 | / | s8 | 1 | s8 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | / | 9 | - | 7 | - | 9 | / | 9 | |
| 杉原陽一 | 3 | 20 | 2着 | 190>>197 | * | * | 9 | - | 9 | / | 8 | / | 9 | / | s8 | 1 | 8 | / | * | * | 9 | / | |||
| 島和男.com | 3 | 0 | 134>>142 | 9 | / | 3 | 5 | 9 | - | 9 | / | 9 | / | s8 | - | 8 | 1 | 9 | / | 7 | / | 7 | / | 6 | |
| 松本昌士 | 3 | 0 | 78>> 91 | * | G | 7 | G | 8 | G | 4 | 5 | 3 | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 3 | 4 | 8 | - |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 城戸秀行 | 2 | 25 | 2 | 100.0% | 307 | 153.5 | 4 | 2.00 | 8 | 6 | 57.1% |
| 杉原陽一 | 3 | 20 | 3 | 100.0% | 495 | 165.0 | 9 | 3.00 | 13 | 6 | 68.4% |
| 島 敦子 | 3 | 17 | 0 | 0.0% | 279 | 93.0 | 4 | 1.33 | 4 | 20 | 16.7% |
| 松本誠司 | 3 | 9 | 3 | 100.0% | 480 | 160.0 | 6 | 2.00 | 15 | 5 | 75.0% |
| 立道朋子 | 3 | 7 | 1 | 33.3% | 352 | 117.3 | 4 | 1.33 | 9 | 16 | 36.0% |
| 陶山宜典 | 3 | 5 | 2 | 66.7% | 430 | 143.3 | 6 | 2.00 | 10 | 13 | 43.5% |
| 野村正明 | 2 | 3 | 1 | 50.0% | 250 | 125.0 | 3 | 1.50 | 7 | 10 | 41.2% |
| 馬場深雪 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 311 | 103.7 | 3 | 1.00 | 6 | 19 | 24.0% |
| 島和男.com | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 418 | 139.3 | 5 | 1.67 | 12 | 11 | 52.2% |
| 白木建太郎 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 389 | 129.7 | 7 | 2.33 | 5 | 18 | 21.7% |
| 馬場 毅 | 3 | 0 | 1 | 33.3% | 362 | 120.7 | 4 | 1.33 | 7 | 16 | 30.4% |
| 立道 勉 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 347 | 115.7 | 6 | 2.00 | 6 | 16 | 27.3% |
| 岩田修一 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 337 | 112.3 | 2 | 0.67 | 9 | 20 | 31.0% |
| 松本昌士 | 3 | 0 | 1 | 33.3% | 331 | 110.3 | 3 | 1.00 | 7 | 19 | 26.9% |
| 口バート・K | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 311 | 103.7 | 4 | 1.33 | 7 | 16 | 30.4% |
| 松本香代 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 239 | 79.7 | 1 | 0.33 | 2 | 24 | 7.7% |
| 合計平均 | 46 | 87 | 23 | 50.0% | 5638 | 122.6 | 71 | 1.54 | 127 | 235 | 35.1% |
|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |