第21期(1999年前期)の成績


  第20期へ     第22期へ   WBFの記録のコーナーへ戻る
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 19   59   16 84.2%  3429  180.5  81 4.26  76 28 73.1% 
口バート・K 12   59   9 75.0%  2066  172.2  49 4.08  45 24 65.2% 
島 和男 13   45   5 38.5%  2120  163.1  48 3.69  35 41 46.1% 
奥山満夫 12   44   7 58.3%  2007  167.3  45 3.75  39 35 52.7% 
松本誠司 21   33   16 76.2%  3683  175.4  68 3.24  114 30 79.2% 
松本昌士 11   16   2 18.2%  1330  120.9  21 1.91  25 59 29.8% 
白木建太郎 11   13   7 63.6%  1817  165.2  33 3.00  47 26 64.4% 
岩田修一 15   13   1 6.7%  1951  130.1  25 1.67  47 72 39.5% 
藤原 聡 15   8   0 0.0%  1679  111.9  20 1.33  32 86 27.1% 
馬場 毅 9   2   2 22.2%  1267  140.8  14 1.56  38 38 50.0% 
野村正明 15   0   8 53.3%  2447  163.1  46 3.07  62 33 65.3% 
城戸秀行 1   0   1 100.0%  149  149.0  2 2.00  4 2 66.7% 
ジョー・タカミ 11   0   3 27.3%  1573  143.0  29 2.64  34 48 41.5% 
下永義久 3   0   1 33.3%  421  140.3  7 2.33  11 8 57.9% 
合計平均 168 292 78 46.4% 25939 154.4 489 2.91 610 530 53.5%

記録のコーナーへ戻る    WBFへ