第22期(1999年後期)の成績


  第21期へ     第23期へ   WBFの記録のコーナーへ戻る
 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
松本誠司 21   71   19 90.5%  3643  173.5  78 3.71  87 34 71.9% 
杉原陽一 21   66   17 81.0%  3516  167.4  82 3.90  64 50 56.1% 
白木建太郎 17   45   10 58.8%  2786  163.9  46 2.71  80 30 72.7% 
奥山満夫 12   31   9 75.0%  1913  159.4  41 3.42  40 35 53.3% 
島 和男 16   30   11 68.8%  2542  158.9  51 3.19  63 48 56.8% 
松本昌士 9   19   2 22.2%  1141  126.8  20 2.22  20 47 29.9% 
馬場 毅 15   16   8 53.3%  2127  141.8  26 1.73  56 58 49.1% 
村山泉 5   14   0 0.0%  559  111.8  5 1.00  10 28 26.3% 
野村正明 9   13   8 88.9%  1547  171.9  34 3.78  32 21 60.4% 
一柳亞希 9   12   1 11.1%  952  105.8  13 1.44  11 60 15.5% 
藤原 聡 18   11   2 11.1%  2070  115.0  19 1.06  49 102 32.5% 
口バート・K 19   6   11 57.9%  2923  153.8  59 3.11  59 70 45.7% 
松本香代 12   4   0 0.0%  1451  120.9  12 1.00  37 60 38.1% 
東内裕二 2   3   0 0.0%  231  115.5  3 1.50  3 12 20.0% 
花崎仁志 3   3   0 0.0%  337  112.3  2 0.67  8 20 28.6% 
岩田修一 17   0   1 5.9%  2011  118.3  26 1.53  42 97 30.2% 
合計平均 205 344 99 48.3% 29749 145.1 517 2.52 662 772 46.2%

記録のコーナーへ戻る   WBFへ