第20期(1998年後期)の成績


  第19期へ     第21期へ   WBFの記録のコーナーへ戻る

選手名 Gam 優P 上位 上位率 得点 平均点 St St率 Sp○ Sp× Sp率
白木建太郎 18 62 17 94.4% 3153 175.2 64 3.56 78 32 70.9%
野村正明 15 52 10 66.7% 2446 163.1 48 3.20 60 37 61.9%
馬場 毅 15 45 5 33.3% 2174 144.9 33 2.20 57 56 50.4%
松本誠司 21 43 18 85.7% 3559 169.5 61 2.90 101 32 75.9%
ロバート.K 15 30 4 26.7% 2082 138.8 41 2.73 45 62 42.1%
杉原陽一 15 21 12 80.0% 2375 158.3 35 2.33 72 34 67.9%
中河原由紀 3 16 1 33.3% 392 130.7 5 1.67 10 12 45.5%
島 和男 9 14 5 55.6% 1354 150.4 34 3.78 22 33 40.0%
下永義久 12 14 3 25.0% 1677 139.8 27 2.25 43 44 49.4%
藤原 聡 12 10 2 16.7% 1377 114.8 15 1.25 30 60 33.3%
城戸秀行 15 9 7 46.7% 2200 146.7 40 2.67 53 51 51.0%
ノンノン 9 5 1 11.1% 1001 111.2 15 1.67 18 54 25.0%
奥山満夫 3 4 2 66.7% 453 151.0 7 2.33 10 13 43.5%
村山泉 5 4 0 0.0% 510 102.0 4 0.80 6 33 15.4%
ジョー・タカミ 18 2 7 38.9% 2537 140.9 47 2.61 53 70 43.1%
松本昌士 9 2 1 11.1% 1178 130.9 20 2.22 28 39 41.8%
城田健一 1 0 0 0.0% 90 90.0 1 1.00 1 8 11.1%
合計・平均 195 333 95 48.7% 28558 146.45 497 2.55 687 670 50.6%

記録のコーナーへ戻る    WBFへ