‘ζ19Šϊi‚P‚X‚X‚W”N‘OŠϊj‚̐¬Ρ


@@‘ζ18Šϊ‚ց@@ @@‘ζ20Šϊ‚ց@@ ‚v‚a‚e‚Μ‹L˜^‚ΜƒR[ƒi[‚Φ–ί‚ι


XV“ϊ 97/10/12
‘IŽθ–Ό   Gm —D‚o ‡ γˆΚ γˆΚ—¦ ‡ “Ύ“_ •½‹Ο“_ ‡ Ε‚ Ε’α ST ST—¦ ‡ SP› SP~ SP—¦ ‡
Ό–{½Ži   21 74 1 19 90.5% 1 3728 177.5 1 224 136 74 3.5 1 94 39 70.7% 1
™Œ΄—zˆκ   21 47 2 15 71.4% 2 3231 153.9 3 223 110 64 3.1 2 72 65 52.6% 3
‚Œ© “O   9 29 3 5 55.6% 4 1293 143.7 4 179 91 20 2.2 5 32 30 51.6% 4
Ό–{ΉŽm   14 22 4 4 28.6% 7 1807 129.1 6 191 92 35 2.5 4 29 71 29.0% 7
”’–ΨŒš‘Ύ˜Y   9 19 5 6 66.7% 3 1418 157.6 2 207 130 23 2.6 3 42 24 63.6% 2
“‡ ˜a’j   4 19 5 3 75.0% 686 171.5   194 113 17 4.3   13 12 52.0%  
Šβ“cCˆκ   8 15 7 3 37.5%   971 121.4   172 78 12 1.5   25 41 37.9%  
”nκ ‹B   9 14 8 5 55.6% 4 1279 142.1 5 187 110 20 2.2 5 31 35 47.0% 5
Ό–{‘γ   15 10 9 3 20.0% 8 1818 121.2 7 146 78 17 1.1 8 41 71 36.6% 6
”nκ[α   9 8 10 0 0.0% 9 976 108.4 9 128 86 11 1.2 9 15 57 20.8% 9
“‘Œ΄ ‘   18 5 11 7 38.9% 6 2163 120.2 8 155 100 38 2.1 7 32 100 24.2% 8
’†‰ΝŒ΄—R‹I   6 3 12 0 0.0%   650 108.3   138 86 4 0.7   15 33 31.3%  
ƒƒo[ƒg.K   8 1 13 2 25.0%   1072 134.0   161 123 18 2.3   25 28 47.2%  
                                       
    Gm —D‚o   γˆΚ γˆΚ—¦   “Ύ“_ •½‹Ο       St St—¦   Sp› Sp~ Sp—¦  
    151 266   72 47.7%   21092 139.7       353 2.3   467 606 43.5%