| 1992年 |
| 島裕二選手が史上初で唯一となる前後期制覇を達成 |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 島 裕二 | 17 | 47 | 7 | 41.2% | 2188 | 128.7 | 32 | 1.88 | 51 | 85 | 37.5% |
| 星 健一 | 18 | 35 | 8 | 44.4% | 2549 | 141.6 | 38 | 2.11 | 69 | 66 | 51.1% |
| 稲瀬 武 | 12 | 35 | 7 | 58.3% | 1676 | 139.7 | 31 | 2.58 | 33 | 48 | 40.7% |
| 島和男.com | 15 | 31 | 8 | 53.3% | 2143 | 142.9 | 30 | 2.00 | 57 | 58 | 49.6% |
| 奥山満夫 | 17 | 30 | 14 | 82.4% | 2635 | 155.0 | 58 | 3.41 | 53 | 46 | 53.5% |
| 合計平均 | 163 | 266 | 79 | 48.5% | 22456 | 137.8 | 358 | 2.20 | 527 | 666 | 44.2% |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 島 裕二 | 18 | 78 | 10 | 55.6% | 2349 | 130.5 | 31 | 1.72 | 57 | 85 | 40.1% |
| 島和男.com | 21 | 55 | 10 | 47.6% | 2810 | 133.8 | 48 | 2.29 | 62 | 94 | 39.7% |
| 松本昌士 | 14 | 43 | 5 | 35.7% | 1860 | 132.9 | 25 | 1.79 | 44 | 64 | 40.7% |
| 城戸秀行 | 21 | 18 | 7 | 33.3% | 2561 | 122.0 | 33 | 1.57 | 56 | 114 | 32.9% |
| 奥山満夫 | 14 | 17 | 8 | 57.1% | 2015 | 143.9 | 37 | 2.64 | 42 | 58 | 42.0% |
| 合計平均 | 159 | 263 | 77 | 48.4% | 20205 | 127.1 | 292 | 1.84 | 454 | 777 | 36.9% |
| 前期 島 裕二 |
島裕二選手の前後期制覇により実施せず | 後期 島 裕二 |
|
| 島 裕二 | ●104 ●105 ●115 ● 99 |
177○ 172○ 159○ 172○ |
挑戦者 G1優勝 松本誠司 |
この年はWBF史上初の前期後期連覇を達成しました。そのため前期後期優勝者による千里シリーズは開催されないことになっていました。しかし私としてはハンデの恩恵を受けていたと言う気持ちをずっと持っていたので、WBF実行委員会で千里シリーズ開催を直訴し、その結果「G1クライマックス」として予選を勝ち上がった人が千里シリーズ形式で対戦することになりました。 予選を勝ち上がったのは前年のシリーズで対戦した誠司さん。結果的には最高点が115点の4戦全敗でした。レギュラーシーズンという長丁場と千里シリーズという短期決戦、両方勝たなければ真の王者ではないと思いましたので、負けたのは悔しいですがG1クライマックスを開催して頂き、感謝しています。 【島裕二】 |
| wbf |