|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |
| Gm | 優P | 1 | F | 2 | F | 3 | F | 4 | F | 5 | F | 6 | F | 7 | F | 8 | F | 9 | F | 10 | F | ||||
| 馬場深雪 | 1 | 0 | 111>>164 | 9 | - | 8 | 1 | 5 | / | 9 | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 7 | / | 8 | - | * | s3 | 4 | |
| 島 敦子 | 1 | 0 | 11着 | 93>>173 | 3 | 3 | G | 8 | * | 7 | 2 | G | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | G | 7 | 9 | - | * | 6 | - | |
| 岩田修一 | 1 | 0 | 15着 | 121>>154 | 7 | / | 6 | - | 9 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | * | 7 | 2 | 9 | / | 7 | 2 | s8 | / | 8 | |
| 島和男.com | 1 | 0 | 143>>151 | 6 | 2 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 6 | 3 | s8 | - | 8 | / | 9 | / | 9 | / | s8 | - | ||
| 田中寿美子 | 1 | 0 | 132>>134 | 6 | / | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | / | 8 | / | s7 | 1 | 9 | - | 9 | / | 9 | / | s8 | 1 | ||
| 藤原 聡 | 1 | 0 | 99>>155 | 5 | - | 4 | - | 6 | / | 6 | - | 1 | - | G | 8 | * | * | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 田中久 | 1 | 0 | 152>>152 | * | 8 | / | * | 9 | - | s7 | - | * | 9 | / | * | 8 | 1 | 9 | - | ||||||
| 馬場 毅 | 1 | 5 | 7着 | 173>>200 | 6 | 1 | 7 | / | 9 | / | 8 | 1 | 9 | / | 8 | / | * | * | 7 | / | 7 | / | 8 | ||
| 杉原陽一 | 1 | 0 | 153>>160 | * | 5 | 2 | * | 7 | - | s8 | 1 | * | 9 | / | 8 | / | 8 | / | * | 9 | / | ||||
| 田中由佳 | 1 | 19 | 3着 | 199>>209 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | - | * | * | * | * | * | * | 8 | 1 | |||||||
| 松本誠司 | 1 | 0 | 169>>169 | * | 6 | / | 7 | 2 | 9 | / | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | - | * | 9 | / | ||
| 白木建太郎 | 1 | 0 | 128>>141 | * | 9 | - | 6 | 1 | 9 | - | * | 9 | / | 9 | - | 8 | 1 | s7 | 2 | 7 | / | 8 | |||
| 松本昌士 | 1 | 0 | 92>>105 | 7 | 1 | s6 | 1 | * | 8 | - | 4 | 4 | 8 | - | 8 | 1 | s7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | |||
| 松本香代 | 1 | 0 | 111>>163 | 3 | / | s6 | 2 | 8 | - | * | 6 | 2 | s8 | - | 8 | 1 | 8 | / | 8 | / | 1 | 6 | |||
| 立道 勉 | 1 | 0 | 108>>137 | 8 | - | 6 | - | 3 | 6 | 9 | - | * | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | / | 4 | 4 | * | 8 | / | ||
| 口バート・K | 1 | 0 | 162>>177 | 9 | - | * | * | 9 | / | 8 | / | * | 8 | / | 9 | - | s8 | 1 | 9 | - | |||||
| 立道朋子 | 1 | 0 | 13着 | 125>>165 | 7 | 2 | 1 | 8 | s8 | 1 | 3 | 2 | s8 | / | 9 | - | * | 1 | / | s8 | - | * | 9 | - | |
| 松本昌士 | 2 | 7 | 6着 | 188>>201 | 9 | / | 9 | / | 5 | / | 9 | / | 8 | / | 9 | - | 9 | / | 3 | / | * | * | * | 6 | |
| 田中由佳 | 2 | 0 | 122>>132 | 9 | / | s8 | - | 8 | / | 8 | 1 | s8 | - | 9 | - | 8 | - | 8 | - | 6 | / | 7 | / | 9 | |
| 松本香代 | 2 | 0 | 104>>156 | s6 | 3 | 8 | - | 9 | - | 4 | 3 | 8 | - | * | s8 | 1 | s7 | 2 | 8 | - | 9 | / | 8 | ||
| 杉原陽一 | 2 | 0 | 172>>179 | * | s8 | 1 | * | 9 | / | * | 6 | / | s7 | 2 | 9 | / | 8 | / | * | 8 | / | ||||
| 田中久 | 2 | 0 | 14着 | 160>>160 | * | 8 | / | * | 9 | - | 9 | - | 8 | / | * | s7 | 1 | 9 | / | 8 | / | 9 | |||
| 口バート・K | 2 | 3 | 8着 | 185>>200 | 9 | / | * | 7 | 2 | * | 9 | / | 8 | / | * | 9 | / | * | 6 | / | 9 | ||||
| 田中寿美子 | 2 | 0 | 153>>155 | 8 | / | 7 | / | 8 | 1 | 8 | / | 8 | / | s7 | / | 8 | / | 9 | - | 9 | / | 9 | - | ||
| 岩田修一 | 2 | 0 | 101>>134 | 5 | 3 | * | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | 6 | / | s8 | 1 | s8 | - | 8 | 1 | s7 | - | |||
| 松本誠司 | 2 | 1 | 9着 | 192>>192 | 9 | / | 9 | / | * | * | 9 | / | * | 9 | / | s8 | / | * | s8 | - | |||||
| 馬場深雪 | 2 | 0 | 139>>192 | 9 | / | G | / | 9 | / | 8 | / | s8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | / | * | 9 | - | |
| 島 敦子 | 2 | 0 | 87>>167 | 5 | - | G | / | 8 | - | G | - | G | 8 | 3 | - | G | 8 | * | G | 9 | 4 | 5 | |||
| 立道朋子 | 2 | 0 | 110>>150 | 9 | - | 9 | / | 7 | 2 | s6 | 1 | * | 7 | / | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 8 | 1 | |||
| 島和男.com | 2 | 0 | 17着 | 144>>152 | 9 | - | 6 | / | 8 | - | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 5 | 3 | * | 8 | / | 8 | / | * | |
| 立道 勉 | 2 | 0 | 103>>132 | G | 5 | * | 6 | - | 1 | 4 | 8 | / | 4 | 2 | 6 | / | 7 | 2 | 7 | - | 9 | / | 8 | ||
| 藤原 聡 | 2 | 0 | 101>>157 | G | 9 | 7 | - | 6 | 2 | 7 | - | 6 | 2 | * | 9 | - | * | 5 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 馬場 毅 | 2 | 0 | 156>>183 | * | 9 | / | 9 | / | 7 | / | 6 | / | 9 | / | 9 | - | 7 | / | 9 | - | 6 | 3 | |||
| 白木建太郎 | 2 | 0 | 181>>194 | * | 8 | 1 | 7 | 1 | * | 9 | / | * | * | 7 | / | * | 9 | / | 8 | ||||||
| 岩田修一 | 3 | 0 | 113>>146 | 9 | - | 3 | 4 | 9 | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 4 | 5 | * | * | 8 | 1 | ||||
| 立道 勉 | 3 | 0 | 18着 | 110>>139 | 5 | 2 | * | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | s8 | - | * | * | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 口バート・K | 3 | 0 | 157>>172 | 8 | 1 | 9 | / | * | 8 | 1 | * | 7 | 2 | 9 | / | 7 | / | 8 | / | 9 | / | 8 | |||
| 野村正明 | 3 | 0 | 16着 | 131>>154 | 9 | - | s8 | 1 | 7 | / | 9 | - | 9 | / | * | 8 | / | 7 | 1 | 8 | / | 3 | 4 | ||
| 白木建太郎 | 3 | 9 | 5着 | 189>>202 | * | s7 | 2 | * | 9 | / | * | 9 | / | 9 | / | 8 | / | * | * | 6 | 2 | ||||
| 松本香代 | 3 | 0 | 12着 | 117>>169 | 8 | - | 1 | - | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | / | * | s8 | / | 6 | / | s7 | 1 | 9 | - | ||
| 馬場深雪 | 3 | 27 | 1着 | 164>>217 | 8 | - | 9 | - | 7 | 1 | 9 | / | * | * | * | 7 | / | 5 | 4 | 6 | / | 8 | |||
| 田中由佳 | 3 | 0 | 148>>158 | 9 | / | s8 | 1 | 7 | 2 | * | * | 9 | - | 9 | - | 8 | - | 9 | / | 9 | / | 9 | |||
| 馬場 毅 | 3 | 0 | 169>>196 | 9 | - | 7 | / | 9 | / | 7 | / | 9 | / | * | 8 | / | 8 | / | 9 | / | 9 | - | |||
| 立道朋子 | 3 | 0 | 109>>149 | 8 | - | 8 | / | 1 | 6 | 9 | / | 7 | / | 6 | / | 8 | - | 9 | - | 5 | 3 | s7 | - | ||
| 松本誠司 | 3 | 0 | 181>>181 | * | 9 | - | * | * | 9 | / | s8 | - | 9 | / | 9 | / | 9 | / | * | 8 | / | ||||
| 藤原 聡 | 3 | 22 | 2着 | 156>>212 | 9 | / | 6 | 3 | 7 | / | 7 | / | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | / | * | * | 9 | / | G | ||
| 杉原陽一 | 3 | 0 | 10着 | 174>>181 | 8 | / | * | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | - | s7 | 2 | 9 | / | * | * | 9 | / | ||
| 島和男.com | 3 | 0 | 142>>150 | * | 9 | / | 9 | / | 9 | / | * | 7 | 1 | 7 | 2 | s8 | 1 | 6 | / | 2 | 6 | ||||
| 田中久 | 3 | 0 | 145>>145 | 8 | - | 9 | / | * | s7 | 1 | * | 9 | - | * | 8 | - | 9 | / | 7 | / | * | ||||
| 島 敦子 | 3 | 0 | 76>>156 | 8 | - | G | 3 | 9 | - | 3 | - | G | 1 | 9 | - | 9 | / | 3 | / | 3 | / | G | 7 | ||
| 田中寿美子 | 3 | 11 | 4着 | 204>>206 | * | * | 9 | / | 9 | / | * | 9 | / | 9 | - | 8 | / | 8 | / | * | * | * | |||
| 松本昌士 | 3 | 0 | 82>> 95 | 9 | / | G | 6 | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | 5 | 1 | 9 | - | 8 | - | * | 4 | - |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 藤原 聡 | 8 | 40 | 2 | 25.0% | 896 | 112.0 | 11 | 1.38 | 18 | 50 | 26.5% |
| 馬場深雪 | 12 | 36 | 2 | 16.7% | 1372 | 114.3 | 11 | 0.92 | 32 | 72 | 30.8% |
| 松本誠司 | 12 | 32 | 12 | 100.0% | 2090 | 174.2 | 39 | 3.25 | 59 | 13 | 81.9% |
| 馬場 毅 | 12 | 30 | 9 | 75.0% | 1828 | 152.3 | 24 | 2.00 | 52 | 37 | 58.4% |
| 田中寿美子 | 6 | 28 | 5 | 83.3% | 988 | 164.7 | 14 | 2.33 | 31 | 14 | 68.9% |
| 岩田修一 | 12 | 26 | 4 | 33.3% | 1458 | 121.5 | 19 | 1.58 | 29 | 68 | 29.9% |
| 城戸秀行 | 7 | 25 | 3 | 42.9% | 938 | 134.0 | 10 | 1.43 | 26 | 29 | 47.3% |
| 杉原陽一 | 11 | 20 | 9 | 81.8% | 1756 | 159.6 | 31 | 2.82 | 47 | 23 | 67.1% |
| 奥山満夫 | 6 | 20 | 4 | 66.7% | 897 | 149.5 | 18 | 3.00 | 19 | 23 | 45.2% |
| 田中由佳 | 3 | 19 | 2 | 66.7% | 469 | 156.3 | 8 | 2.67 | 7 | 12 | 36.8% |
| 島 敦子 | 12 | 17 | 0 | 0.0% | 972 | 81.0 | 9 | 0.75 | 17 | 89 | 16.0% |
| 白木建太郎 | 12 | 16 | 9 | 75.0% | 1821 | 151.8 | 33 | 2.75 | 40 | 43 | 48.2% |
| 口バート・K | 9 | 13 | 6 | 66.7% | 1321 | 146.8 | 24 | 2.67 | 31 | 31 | 50.0% |
| 立道朋子 | 8 | 11 | 2 | 25.0% | 963 | 120.4 | 15 | 1.88 | 19 | 39 | 32.8% |
| 島和男.com | 11 | 9 | 7 | 63.6% | 1590 | 144.5 | 18 | 1.64 | 49 | 36 | 57.6% |
| 野村正明 | 8 | 8 | 4 | 50.0% | 1081 | 135.1 | 16 | 2.00 | 24 | 34 | 41.4% |
| 松本昌士 | 9 | 7 | 3 | 33.3% | 1104 | 122.7 | 17 | 1.89 | 21 | 45 | 31.8% |
| 酒田美雪 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 547 | 109.4 | 4 | 0.80 | 9 | 33 | 21.4% |
| 陶山宜典 | 3 | 5 | 2 | 66.7% | 430 | 143.3 | 6 | 2.00 | 10 | 13 | 43.5% |
| ジョー・タカミ | 1 | 3 | 1 | 100.0% | 148 | 148.0 | 3 | 3.00 | 3 | 4 | 42.9% |
| 島 裕二 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 418 | 139.3 | 7 | 2.33 | 8 | 11 | 42.1% |
| 田中久 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 457 | 152.3 | 11 | 3.67 | 9 | 8 | 52.9% |
| 立道 勉 | 6 | 0 | 2 | 33.3% | 668 | 111.3 | 12 | 2.00 | 11 | 35 | 23.9% |
| 松本香代 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 839 | 93.2 | 6 | 0.67 | 14 | 60 | 18.9% |
| 合計平均 | 188 | 373 | 92 | 48.9% | 25051 | 133.3 | 366 | 1.95 | 585 | 822 | 41.6% |
|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |