|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |
| Gm | 優P | 1 | F | 2 | F | 3 | F | 4 | F | 5 | F | 6 | F | 7 | F | 8 | F | 9 | F | 10 | F | ||||
| 口バート・K | 1 | 0 | 12着 | 145>>166 | 7 | / | * | * | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | / | * | 7 | - | G | 6 | ||||
| 藤原 聡 | 1 | 0 | 18着 | 90>>138 | 1 | - | * | 9 | - | 9 | - | G | 4 | 9 | / | 1 | 5 | 5 | 2 | * | 7 | - | |||
| 島 裕二 | 1 | 0 | 111>>130 | * | 6 | 3 | 9 | - | * | 3 | - | 8 | 1 | s7 | - | 9 | / | * | 5 | 1 | |||||
| 内田啓太郎 | 1 | 27 | 1着 | 202>>237 | * | 3 | 6 | 5 | / | * | * | * | * | 7 | 2 | 6 | / | * | 9 | - | |||||
| 杉原陽一 | 1 | 0 | 158>>170 | 7 | / | 6 | 3 | * | 8 | 1 | * | 9 | / | * | 8 | - | 7 | / | * | 8 | 1 | ||||
| 馬場 毅 | 1 | 0 | 11着 | 144>>166 | 3 | / | 6 | / | 3 | 6 | 8 | - | 6 | 3 | s6 | 3 | * | 8 | / | * | 6 | / | * | ||
| 城戸秀行 | 1 | 0 | 124>>144 | * | 9 | - | 9 | - | 8 | - | 8 | - | 9 | / | s8 | - | 8 | / | 8 | - | * | 6 | 3 | ||
| 稲瀬 武 | 1 | 0 | 147>>186 | 2 | / | 8 | 1 | * | 3 | 6 | * | 7 | / | s7 | - | s7 | 2 | 3 | / | * | 5 | 4 | |||
| 馬場深雪 | 1 | 0 | 117>>185 | 5 | - | 8 | / | s8 | - | 6 | - | 9 | / | 9 | - | * | 9 | - | 3 | 5 | 3 | / | 6 | ||
| 島和男.com | 1 | 0 | 121>>130 | 7 | / | 8 | - | 9 | / | 3 | 6 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | 1 | 9 | / | * | 7 | - | |
| 白木建太郎 | 1 | 0 | 167>>194 | * | * | 7 | 1 | s8 | 1 | * | s8 | / | s7 | 2 | 9 | / | * | 9 | / | 9 | |||||
| 岩田修一 | 1 | 0 | 117>>152 | 9 | - | 7 | / | 8 | - | 9 | - | 1 | / | G | 9 | 9 | / | 7 | 1 | s8 | 1 | 9 | / | * | |
| 野間口 健 | 1 | 0 | 10着 | 113>>168 | G | 7 | s4 | 5 | 9 | - | 3 | 5 | 9 | / | s8 | / | 7 | 2 | s7 | 2 | G | 9 | 6 | / | 8 |
| 河崎智子 | 1 | 0 | 111>>156 | 5 | - | 1 | / | G | 6 | 3 | - | 9 | - | 4 | / | 1 | / | * | 4 | 5 | 7 | / | 9 | ||
| 立道 勉 | 1 | 0 | 17着 | 118>>151 | 3 | / | * | 7 | 1 | 6 | / | 7 | / | 3 | - | 9 | - | 7 | / | 3 | 5 | s8 | 1 | ||
| 奥山満夫 | 1 | 0 | 177>>185 | 9 | / | s8 | / | * | 7 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | - | 5 | / | 9 | / | 8 | / | 8 | ||
| 立道朋子 | 1 | 0 | 114>>165 | 7 | 2 | 9 | - | 7 | 2 | s8 | / | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | 9 | - | 9 | / | * | s6 | 2 | |
| 岩田修一 | 2 | 0 | 16着 | 118>>153 | 9 | / | 5 | / | 5 | / | 8 | / | 4 | 3 | 3 | 4 | s8 | - | 8 | / | 8 | - | 7 | 1 | |
| 河崎智子 | 2 | 0 | 90>>135 | * | 8 | - | * | 3 | - | 7 | - | 7 | 2 | s7 | 1 | s5 | 3 | s8 | 1 | 7 | - | ||||
| 城戸秀行 | 2 | 0 | 14着 | 144>>164 | 9 | - | G | / | 6 | 2 | * | 9 | / | * | * | 7 | 1 | 9 | - | 9 | - | ||||
| 奥山満夫 | 2 | 0 | 161>>169 | 7 | 2 | s8 | 1 | 9 | / | * | 9 | - | * | 9 | / | 7 | / | * | 7 | / | 8 | ||||
| 杉原陽一 | 2 | 0 | 154>>166 | 7 | / | s7 | 2 | * | 3 | / | 8 | / | 9 | - | 8 | / | * | 5 | 2 | 9 | / | 8 | |||
| 田中寿美子 | 2 | 5 | 7着 | 172>>191 | G | 7 | * | s8 | 1 | 9 | / | * | * | 9 | - | 6 | / | * | 6 | / | * | ||||
| 稲瀬 武 | 2 | 19 | 3着 | 166>>205 | 8 | / | 9 | / | * | * | 5 | 4 | 5 | 4 | * | 8 | / | 9 | / | 8 | - | ||||
| 島 裕二 | 2 | 0 | 13着 | 145>>164 | 7 | / | 9 | - | 8 | / | s8 | - | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 8 | - | 9 | / | 7 |
| 口バート・K | 2 | 0 | 120>>141 | 9 | - | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 6 | - | * | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | - | 9 | - | |||
| 馬場深雪 | 2 | 3 | 8着 | 120>>188 | * | s7 | - | 9 | / | 8 | 1 | 6 | 3 | * | 8 | - | 8 | / | 8 | - | s8 | - | |||
| 立道朋子 | 2 | 11 | 4着 | 144>>195 | 7 | 1 | 7 | - | 9 | - | 6 | / | * | 8 | / | s7 | 2 | 7 | / | 8 | / | 9 | / | 7 | |
| 藤原 聡 | 2 | 0 | 73>>121 | 9 | - | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | - | G | 9 | 5 | 2 | s8 | 1 | 5 | - | G | 5 | 3 | - | ||
| 立道 勉 | 2 | 0 | 110>>143 | 8 | / | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | - | 3 | / | * | 1 | 5 | 9 | - | 9 | / | 4 | 2 | |||
| 内田啓太郎 | 2 | 0 | 119>>154 | 9 | - | 8 | - | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | / | 9 | - | 7 | / | * | 9 | - | 9 | - | |||
| 野間口 健 | 2 | 0 | 52>>107 | * | 1 | 5 | 3 | 3 | G | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | G | - | G | 6 | 5 | 3 | |||
| 馬場 毅 | 2 | 0 | 137>>159 | 8 | / | 3 | / | 9 | / | 5 | 3 | G | 9 | s8 | 1 | * | 6 | / | 6 | / | 9 | - | |||
| 島和男.com | 2 | 9 | 5着 | 185>>194 | * | 9 | / | 9 | - | * | 5 | 4 | 8 | / | * | 8 | / | * | * | 9 | / | ||||
| 白木建太郎 | 2 | 22 | 2着 | 181>>208 | * | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | - | * | 8 | 1 | 9 | - | * | * | * | 8 | |||
| 稲瀬 武 | 3 | 0 | 153>>192 | 7 | / | 8 | - | 6 | / | 7 | / | * | 8 | / | 7 | 1 | 9 | / | 6 | 3 | 7 | / | * | ||
| 立道 勉 | 3 | 0 | 96>>129 | s8 | 1 | 1 | / | 5 | - | 6 | - | * | 9 | - | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | |||
| 奥山満夫 | 3 | 7 | 6着 | 184>>192 | 8 | / | * | 9 | / | 9 | / | 9 | - | * | * | 9 | - | 9 | / | * | 9 | / | |||
| 野間口 健 | 3 | 0 | 77>>132 | 8 | - | * | G | 3 | G | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | - | G | 9 | |||
| 河崎智子 | 3 | 0 | 15着 | 117>>162 | 1 | 7 | s8 | - | s8 | - | s6 | 1 | 8 | / | * | 7 | / | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | / | 9 | |
| 白木建太郎 | 3 | 0 | 151>>178 | * | * | 7 | - | 9 | / | 8 | / | 1 | 8 | 8 | / | 8 | / | 7 | / | s8 | 1 | ||||
| 岩田修一 | 3 | 0 | 73>>108 | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 7 | 2 | 9 | - | 4 | 4 | G | - | 9 | - | 9 | - | * | 6 | - | |
| 島 裕二 | 3 | 0 | 141>>160 | 6 | / | 8 | 1 | 7 | / | * | 6 | / | 6 | / | 4 | 5 | s8 | - | G | / | 8 | 1 | |||
| 口バート・K | 3 | 0 | 123>>144 | 9 | / | 8 | - | G | 9 | 6 | - | * | 9 | - | * | 8 | / | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 馬場 毅 | 3 | 0 | 128>>150 | * | 9 | / | 3 | / | 9 | / | 1 | / | 5 | 2 | * | 6 | - | 3 | - | 9 | / | 8 | |||
| 城戸秀行 | 3 | 0 | 114>>134 | 9 | - | * | 6 | 3 | * | 6 | - | G | 8 | 6 | / | 7 | / | 6 | - | 8 | - | ||||
| 内田啓太郎 | 3 | 0 | 170>>205 | 7 | / | 6 | / | * | 9 | / | 8 | - | * | 7 | / | * | s8 | 1 | 9 | / | * | ||||
| 杉原陽一 | 3 | 1 | 9着 | 166>>178 | * | s8 | - | 9 | / | * | 7 | - | 6 | 2 | 8 | / | * | * | 8 | / | * | ||||
| 藤原 聡 | 3 | 0 | 88>>136 | 8 | - | G | 7 | 3 | - | 8 | - | G | 1 | 4 | / | * | 5 | - | s8 | - | 7 | / | 3 | ||
| 田中寿美子 | 3 | 0 | 155>>174 | 7 | / | s6 | 2 | s7 | 2 | 9 | / | * | 8 | - | * | * | s8 | / | 9 | - | |||||
| 島和男.com | 3 | 0 | 121>>130 | s8 | - | 7 | - | s7 | - | 8 | 1 | * | 6 | / | * | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | / | 7 | |||
| 立道朋子 | 3 | 0 | 114>>165 | 9 | / | 3 | 5 | 5 | - | 8 | - | 8 | / | 9 | - | 7 | - | 4 | / | s7 | 2 | 9 | / | 9 | |
| 馬場深雪 | 3 | 0 | 100>>168 | 8 | / | 6 | 1 | 8 | - | 4 | 1 | 9 | - | G | / | 5 | / | 4 | 4 | 9 | - | 7 | 2 |
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 白木建太郎 | 15 | 72 | 13 | 86.7% | 2301 | 153.4 | 38 | 2.53 | 59 | 45 | 56.7% |
| 奥山満夫 | 9 | 57 | 9 | 100.0% | 1562 | 173.6 | 36 | 4.00 | 39 | 17 | 69.6% |
| 田中寿美子 | 14 | 53 | 11 | 78.6% | 2159 | 154.2 | 42 | 3.00 | 48 | 41 | 53.9% |
| 立道 勉 | 12 | 46 | 5 | 41.7% | 1501 | 125.1 | 23 | 1.92 | 32 | 63 | 33.7% |
| 立道朋子 | 12 | 45 | 4 | 33.3% | 1421 | 118.4 | 14 | 1.17 | 32 | 66 | 32.7% |
| 杉原陽一 | 14 | 43 | 11 | 78.6% | 2199 | 157.1 | 42 | 3.00 | 50 | 45 | 52.6% |
| 松本昌士 | 12 | 41 | 5 | 41.7% | 1497 | 124.8 | 22 | 1.83 | 32 | 63 | 33.7% |
| 島和男.com | 12 | 36 | 8 | 66.7% | 1790 | 149.2 | 33 | 2.75 | 40 | 46 | 46.5% |
| 内田啓太郎 | 12 | 36 | 5 | 41.7% | 1608 | 134.0 | 28 | 2.33 | 30 | 58 | 34.1% |
| 松本誠司 | 11 | 29 | 11 | 100.0% | 1781 | 161.9 | 35 | 3.18 | 40 | 28 | 58.8% |
| 野村正明 | 6 | 23 | 4 | 66.7% | 820 | 136.7 | 17 | 2.83 | 14 | 26 | 35.0% |
| 馬場深雪 | 15 | 22 | 0 | 0.0% | 1517 | 101.1 | 12 | 0.80 | 35 | 93 | 27.3% |
| 稲瀬 武 | 3 | 19 | 3 | 100.0% | 466 | 155.3 | 8 | 2.67 | 13 | 9 | 59.1% |
| 口バート・K | 12 | 12 | 9 | 75.0% | 1685 | 140.4 | 31 | 2.58 | 33 | 54 | 37.9% |
| 田中久 | 9 | 11 | 5 | 55.6% | 1298 | 144.2 | 23 | 2.56 | 30 | 34 | 46.9% |
| 秋田秀樹 | 3 | 11 | 2 | 66.7% | 406 | 135.3 | 4 | 1.33 | 11 | 14 | 44.0% |
| 岩田修一 | 11 | 10 | 4 | 36.4% | 1301 | 118.3 | 18 | 1.64 | 24 | 63 | 27.6% |
| 島 敦子 | 9 | 7 | 0 | 0.0% | 554 | 61.6 | 2 | 0.22 | 9 | 71 | 11.3% |
| 城戸秀行 | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 1547 | 128.9 | 24 | 2.00 | 33 | 58 | 36.3% |
| 島 裕二 | 9 | 5 | 7 | 77.8% | 1192 | 132.4 | 16 | 1.78 | 30 | 40 | 42.9% |
| 河崎智子 | 10 | 3 | 2 | 20.0% | 1065 | 106.5 | 18 | 1.80 | 14 | 58 | 19.4% |
| 田中由佳 | 9 | 0 | 7 | 77.8% | 1272 | 141.3 | 17 | 1.89 | 35 | 35 | 50.0% |
| 馬場 毅 | 15 | 0 | 4 | 26.7% | 1817 | 121.1 | 26 | 1.73 | 40 | 72 | 35.7% |
| 種田英明 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 221 | 110.5 | 2 | 1.00 | 7 | 11 | 38.9% |
| 前田育子 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 325 | 108.3 | 4 | 1.33 | 8 | 16 | 33.3% |
| 山本拓司 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 607 | 101.2 | 5 | 0.83 | 15 | 36 | 29.4% |
| 藤原 聡 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 655 | 93.6 | 8 | 1.14 | 8 | 51 | 13.6% |
| 酒田美雪 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 827 | 91.9 | 8 | 0.89 | 13 | 59 | 18.1% |
| 野間口 健 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 242 | 80.7 | 2 | 0.67 | 3 | 23 | 11.5% |
| 合計平均 | 276 | 587 | 135 | 48.9% | 35636 | 129.1 | 558 | 2.02 | 777 | 1295 | 37.5% |
|
WBFのトップページへ
試合記録のページ 前の試合へ |