試合ごとのデータ

 記録のコーナーに もどる 


試合ID 選手名 S10 競技点 優P 会場名 試合日
1 松本誠司 168 168 12 不明(おそらくセルシー) 1989-01-03
2 松本誠司 172 172 9 不明(おそらくセルシー) 1989-01-08
3 松本誠司 172 172 10 不明(おそらくセルシー) 1989-01-16
4 ジョー・タカミ 140 140 9 不明(おそらくセルシー) 1989-01-22
5 松本誠司 151 151 14 不明(おそらくセルシー) 1989-01-29
6 ジョー・タカミ 152 152 12 不明(おそらくセルシー) 1989-02-05
7 島和男.com 179 179 12 不明(おそらくセルシー) 1989-02-12
8 島和男.com 183 183 9 不明(おそらくセルシー) 1989-02-19
9 島和男.com 160 160 12 不明(おそらくセルシー) 1989-02-26
10 松本誠司 190 190 9 不明(おそらくセルシー) 1989-03-04
11 下永義久 215 255 18 不明(おそらくセルシー) 1989-03-11
12 ジョー・タカミ 144 144 9 不明(おそらくセルシー) 1989-03-13
13 島和男.com 154 154 17 不明(おそらくセルシー) 1989-03-19
14 松本昌士 184 184 13 不明(おそらくセルシー) 1989-03-25
15 松本昌士 169 169 0 セルシー 1989-08-11
16 松本昌士 177 185 19 セルシー 1989-08-12
17 島和男.com 146 146 10 新三国 1989-08-20
18 島和男.com 240 240 0 セルシー 1989-09-03
19 島和男.com 204 204 15 セルシー 1989-09-10
20 稲瀬 武 165 165 16 BIGBOX 1989-09-17
21 高田和夫 181 181 14 セルシー 1989-09-24
22 ジョー・タカミ 177 177 12 イーグル 1989-10-01
23 島和男.com 163 163 12 セルシー 1989-10-08
24 松本誠司 151 151 11 イーグル 1989-10-15
25 松本昌士 191 191 21 セルシー 1989-10-22
26 松本誠司 163 163 14 BIGBOX 1989-10-29
27 島和男.com 188 203 16 セルシー 1990-01-07
28 ジョー・タカミ 178 212 22 イーグル 1990-01-15
29 下永義久 192 210 20 セルシー 1990-01-21
30 ジョー・タカミ 164 198 17 セルシー 1990-02-04
31 奥山満夫 206 248 19 セルシー 1990-02-12
32 田中寿美子 165 195 21 イーグル 1990-02-18
33 下永義久 182 200 18 セルシー 1990-03-04
34 陶山宜典 176 228 28 セルシー 1990-03-10
35 荒井 晃 122 196 25 セルシー 1990-08-11
36 島 裕二 150 202 20 イーグル 1990-08-19
37 奥山満夫 197 229 18 セルシー 1990-08-26
38 田中由佳 155 190 19 イーグル 1990-09-09
39 田中寿美子 174 199 20 セルシー 1990-09-16
40 松本誠司 179 198 25 箕面 1990-09-23
41 種田純子 198 238 23 セルシー 1990-10-07
42 松本誠司 200 219 22 イーグル 1990-10-14
43 奥山満夫 195 227 24 セルシー 1990-10-21
44 松本誠司 214 226 24 セルシー 1991-02-11
45 奥山満夫 188 202 15 フタバ 1991-02-17
46 高田和夫 168 205 18 セルシー 1991-02-23
47 大原 174 202 23 イーグル 1991-03-10
48 星 健一 170 211 23 セルシー 1991-03-17
49 星 健一 184 225 20 イーグル 1991-04-07
50 島 裕二 174 223 23 セルシー 1991-04-14
51 島和男.com 187 209 17 セルシー 1991-08-18
52 種田純子 183 196 16 セルシー 1991-08-24
53 松本誠司 223 230 19 曽根 1991-09-08
54 松本昌士 196 234 23 セルシー 1991-09-14
55 松本誠司 256 263 19 曽根 1991-09-22
56 ジョー・タカミ 224 249 18 フタバ 1991-10-06
57 松本誠司 213 220 20 セルシー 1991-10-13
58 島 裕二 151 189 17 セルシー 1992-02-09
59 松本誠司 211 211 18 セルシー 1992-02-16
60 種田純子 212 225 15 セルシー 1992-03-07
61 陶山宜典 133 193 17 セルシー 1992-03-14
62 星 健一 183 212 16 セルシー 1992-03-29
63 馬場 毅 190 212 17 セルシー 1992-04-11
64 島和男.com 200 219 19 セルシー 1992-04-19
65 松本昌士 185 205 15 曽根 1992-08-23
66 島和男.com 186 199 16 セルシー 1992-09-06
67 島 裕二 176 213 22 箕面 1992-09-12
68 奥山満夫 232 237 17 セルシー 1992-09-20
69 島 裕二 155 192 15 セルシー 1992-10-04
70 島 裕二 170 207 16 フタバ 1992-10-11
71 松本昌士 213 233 17 セルシー 1992-10-18
72 ジョー・タカミ 210 243 12 セルシー 1993-01-30
73 ジョー・タカミ 179 212 15 セルシー 1993-01-31
74 城戸秀行 174 208 17 セルシー 1993-02-13
75 城戸秀行 196 230 16 セルシー 1993-02-14
76 松本誠司 216 223 19 セルシー 1993-02-20
77 松本誠司 200 207 17 セルシー 1993-03-13
78 城戸秀行 177 211 15 セルシー 1993-03-27
79 田中寿美子 183 201 21 セルシー 1993-08-21
80 松本誠司 210 210 22 セルシー 1993-09-04
81 田中由佳 177 199 19 セルシー 1993-09-12
82 田中寿美子 156 195 21 曽根 1993-09-18
83 松本誠司 224 224 21 セルシー 1993-10-03
84 田中久 183 200 20 箕面 1993-10-09
85 田中寿美子 175 185 15 セルシー 1993-10-24
86 城戸秀行 193 221 17 セルシー 1994-01-16
87 田中久 191 203 21 セルシー 1994-01-23
88 島和男.com 177 201 16 セルシー 1994-02-05
89 島 裕二 210 236 16 セルシー 1994-02-13
90 田中久 211 223 20 セルシー 1994-02-20
91 松本誠司 218 218 21 セルシー 1994-03-05
92 島和男.com 190 214 13 セルシー 1994-03-13
93 島和男.com 211 230 29 セルシー 1994-07-03
94 島和男.com 188 207 21 セルシー 1994-07-09
95 田中久 199 212 29 セルシー 1994-07-16
96 松本昌士 174 197 17 セルシー 1994-08-07
97 藤原 聡 142 196 22 セルシー 1994-08-20
98 馬場 毅 221 249 19 セルシー 1994-09-04
99 島和男.com 174 193 17 セルシー 1994-09-11
100 島和男.com 205 216 25 セルシー 1995-01-08
101 松本誠司 242 242 19 セルシー 1995-01-14
102 杉原陽一 195 201 20 セルシー 1995-01-21
103 松本昌士 195 210 20 セルシー 1995-02-05
104 田中久 215 230 22 セルシー 1995-02-19
105 田中久 195 210 25 セルシー 1995-03-04
106 田中久 209 224 21 セルシー 1995-03-12
107 白木建太郎 179 206 24 セルシー 1995-07-02
108 立道 勉 179 212 30 セルシー 1995-07-08
109 松本昌士 191 203 33 セルシー 1995-07-15
110 田中寿美子 203 222 27 セルシー 1995-08-06
111 内田啓太郎 202 237 27 セルシー 1995-08-19
112 杉原陽一 217 229 25 セルシー 1995-09-02
113 田中寿美子 211 230 30 セルシー 1995-09-10
114 城戸秀行 181 205 25 セルシー 1996-01-07
115 岩田修一 175 208 26 セルシー 1996-01-13
116 馬場 毅 211 238 25 セルシー 1996-01-20
117 菅原深雪 164 217 27 セルシー 1996-02-04
118 酒田美雪 171 234 26 セルシー 1996-02-17
119 杉原陽一 190 197 24 セルシー 1996-03-02
120 酒田美雪 171 234 28 セルシー 1996-03-10
121 岩田修一 197 226 26 セルシー 1996-07-14
122 島和男.com 227 235 24 セルシー 1996-07-20
123 城戸秀行 194 219 23 セルシー 1996-08-04
124 ジョー・タカミ 201 226 24 セルシー 1996-08-17
125 藤原 聡 179 229 21 セルシー 1996-09-01
126 野村正明 192 213 25 セルシー 1996-09-07
127 口バート・K 189 202 21 セルシー 1996-09-15
128 藤原 聡 166 201 22 セルシー 1997-01-12
129 口バート・K 203 215 21 セルシー 1997-01-18
130 ジョー・タカミ 215 229 23 セルシー 1997-02-01
131 松本誠司 215 215 25 セルシー 1997-02-09
132 松本誠司 222 222 24 セルシー 1997-02-16
133 杉原陽一 254 260 23 セルシー 1997-03-01
134 松本香代 146 201 19 セルシー 1997-03-16
135 杉原陽一 237 243 24 セルシー 1997-07-21
136 松本誠司 197 197 19 セルシー 1997-08-03
137 馬場 毅 195 218 23 セルシー 1997-08-16
138 馬場 毅 186 209 20 セルシー 1997-08-24
139 松本誠司 215 215 19 セルシー 1997-09-06
140 下永義久 190 205 21 セルシー 1997-09-13
141 杉原陽一 218 224 17 セルシー 1997-09-21
142 島和男.com 207 213 19 セルシー 1998-01-11
143 ジョー・タカミ 179 192 21 セルシー 1998-01-17
144 杉原陽一 223 223 19 セルシー 1998-01-31
145 松本誠司 193 193 16 セルシー 1998-02-08
146 松本誠司 224 224 15 セルシー 1998-02-21
147 岩田修一 156 193 12 セルシー 1998-03-07
148 松本誠司 203 203 15 セルシー 1998-03-15
149 馬場 毅 217 227 21 セルシー 1998-07-05
150 野村正明 195 195 18 セルシー 1998-07-12
151 白木建太郎 216 216 17 セルシー 1998-07-18
152 野村正明 204 219 19 セルシー 1998-08-08
153 白木建太郎 201 201 19 セルシー 1998-08-22
154 口バート・K 200 222 18 セルシー 1998-09-05
155 白木建太郎 211 211 20 セルシー 1998-09-20
156 松本昌士 188 210 16 セルシー 1998-12-06
157 奥山満夫 190 205 20 セルシー 1998-12-12
158 口バート・K 191 210 16 セルシー 1998-12-26
159 口バート・K 198 217 18 セルシー 1999-01-10
160 島和男.com 206 218 19 セルシー 1999-01-23
161 杉原陽一 235 236 16 セルシー 1999-02-06
162 杉原陽一 212 213 18 セルシー 1999-02-14
163 松本誠司 193 193 17 セルシー 1999-07-04
164 松本誠司 197 197 20 セルシー 1999-07-10
165 杉原陽一 222 222 21 セルシー 1999-07-18
166 松本誠司 226 226 18 セルシー 1999-07-24
167 杉原陽一 208 208 18 セルシー 1999-08-22
168 白木建太郎 214 214 21 セルシー 1999-09-04
169 松本昌士 183 206 19 セルシー 1999-09-12
170 松本誠司 201 193 14 セルシー 1999-12-05
171 島和男.com 205 212 18 セルシー 1999-12-11
172 松本昌士 191 214 20 セルシー 1999-12-26
173 清水匠 148 189 18 セルシー 2000-01-09
174 ジョー・タカミ 183 204 24 セルシー 2000-01-22
175 松本誠司 202 194 19 セルシー 2000-02-05
176 松本昌士 200 223 21 セルシー 2000-02-13
177 馬場 毅 169 186 19 セルシー 2000-07-08
178 島和男.com 193 200 18 セルシー 2000-07-16
179 ジョー・タカミ 194 215 18 セルシー 2000-07-29
180 野村正明 239 235 16 セルシー 2000-08-05
181 奥山満夫 210 212 17 セルシー 2000-08-19
182 杉原陽一 203 201 18 セルシー 2000-09-02
183 白木建太郎 253 251 16 セルシー 2000-09-09
184 杉原陽一 192 195 17 セルシー 2000-12-03
185 城戸秀行 179 195 16 セルシー 2000-12-09
186 ジョー・タカミ 179 197 18 セルシー 2000-12-16
187 松本誠司 233 231 15 セルシー 2001-01-06
188 杉原陽一 222 225 15 セルシー 2001-01-21
189 松本誠司 228 226 18 セルシー 2001-02-03
190 杉原陽一 204 207 17 セルシー 2001-02-10
191 松本誠司 223 213 16 イーグル 2001-07-01
192 口バート・K 195 228 16 イーグル 2001-07-07
193 口バート・K 209 242 17 イーグル 2001-07-21
194 杉原陽一 236 234 17 イーグル 2001-07-28
195 ジョー・タカミ 211 229 16 イーグル 2001-08-18
196 口バート・K 156 189 15 イーグル 2001-09-02
197 口バート・K 149 182 15 イーグル 2001-09-08
198 奥山満夫 189 187 13 イーグル 2001-12-02
199 口バート・K 245 252 16 イーグル 2001-12-08
200 白木建太郎 224 230 16 イーグル 2002-01-05
201 白木建太郎 188 194 15 イーグル 2002-01-12
202 白木建太郎 215 221 16 イーグル 2002-01-19
203 口バート・K 231 238 14 イーグル 2002-02-03
204 白木建太郎 200 206 15 イーグル 2002-02-09
205 松本誠司 228 223 18 イーグル 2002-07-06
206 ジョー・タカミ 179 199 15 イーグル 2002-07-14
207 岩田修一 188 220 15 イーグル 2002-07-20
208 杉原陽一 188 187 14 イーグル 2002-08-03
209 白木建太郎 212 202 14 イーグル 2002-08-10
210 松本誠司 200 195 13 イーグル 2002-09-01
211 松本誠司 222 217 16 イーグル 2002-09-07
212 松本誠司 213 211 18 Round1-豊中 2003-04-27
213 松本誠司 194 192 13 箕面 2003-05-04
214 野村正明 197 202 16 Round1-豊中 2003-05-25
215 松本誠司 247 245 15 イーグル 2003-06-22
216 馬場 毅 179 222 13 箕面 2003-07-12
217 松本誠司 203 201 14 Round1-川西 2003-08-14
218 松本誠司 211 209 17 イーグル 2003-08-24
219 島和男.com 238 250 19 箕面 2004-04-29
220 白木建太郎 203 198 15 Round1-豊中 2004-05-23
221 杉原陽一 243 231 13 イーグル 2004-06-26
222 白木建太郎 223 218 14 Round1-豊中 2004-07-25
223 松本昌士 189 236 17 桜橋 2004-08-14
224 白木建太郎 214 209 14 Round1-川西 2004-08-21
225 奥山満夫 236 244 14 フタバ 2004-09-26
226 杉原陽一 209 204 16 箕面 2005-04-29
227 島和男.com 202 207 14 Round1-豊中 2005-05-22
228 松本誠司 220 208 17 Round1-奈良 2005-06-25
229 松本誠司 237 225 15 イーグル 2005-07-24
230 白木建太郎 224 217 15 Round1-川西 2005-08-14
231 松本昌士 185 214 12 桜橋 2005-08-27
232 白木建太郎 204 197 13 フタバ 2005-09-25
233 松本誠司 229 220 14 箕面 2006-04-29
234 奥山満夫 232 233 16 フタバ 2006-05-28
235 岩田修一 86 186 15 アスカボウル 2006-06-24
236 藤原 聡 142 182 14 Round1-豊中 2006-07-23
237 松本誠司 200 191 15 Round1-川西 2006-08-14
238 菅原深雪 113 198 12 桜橋 2006-08-26
239 藤原 聡 164 204 15 曽根 2006-09-24
240 島和男.com 195 199 12 箕面 2007-03-18
241 杉原陽一 222 219 14 曽根 2007-05-04
242 奥山満夫 209 212 13 フタバ 2007-05-27
243 島 裕二 121 189 18 兵庫エースレーン 2007-08-14
244 菅原深雪 83 183 13 桜橋 2007-08-26
245 白木建太郎 191 178 13 大阪エースレーン 2007-09-08
246 奥山満夫 204 207 15 曽根 2007-09-23
247 島和男.com 181 189 14 Round1-尼崎 2008-03-16
248 松本誠司 184 175 12 フタバ 2008-04-13
249 白木建太郎 203 200 15 桜橋 2008-06-29
250 馬場 毅 133 190 15 桜橋 2008-06-29
251 奥山満夫 192 193 14 曽根 2008-07-27
252 松本昌士 149 177 14 兵庫エースレーン 2008-08-16
253 藤原 聡 133 172 13 セルシー 2008-09-14
254 松本昌士 208 238 13 箕面 2009-03-29
255 奥山満夫 213 220 12 フタバ 2009-04-19
256 杉原陽一 185 185 13 曽根 2009-05-24
257 杉原陽一 203 203 14 イーグル 2009-07-12
258 藤原 聡 149 188 16 曽根 2009-08-14
259 杉原陽一 202 202 12 曽根 2009-08-29
260 松本誠司 202 198 15 曽根 2009-10-24
261 杉原陽一 231 237 14 箕面 2010-03-07
262 杉原陽一 192 198 14 アスカボウル 2010-04-25
263 奥山満夫 213 219 12 フタバ 2010-05-16
264 藤原 聡 136 169 12 ボウルイングス 2010-06-27
265 岩田修一 158 193 13 ボウルイングス 2010-07-19
266 島和男.com 174 183 13 曽根 2010-08-22
267 島和男.com 202 211 14 Round1-川西 2010-10-24
268 松本誠司 197 199 13 セルシー 2010-03-06
269 杉原陽一 180 179 13 曽根 2011-05-01
270 白木建太郎 195 210 15 Round1-尼崎 2011-05-08
271 島和男.com 194 209 13 桜橋 2011-07-03
272 藤原 聡 160 197 15 Round1-川西 2011-08-13
273 杉原陽一 213 212 16 曽根 2011-08-28
274 白木建太郎 202 208 16 曽根 2011-09-25
275 馬場 毅 157 193 15 曽根 2012-03-18
276 松本誠司 191 191 13 箕面 2012-04-21
277 白木建太郎 209 214 13 フタバ 2012-05-05
278 島 裕二 148 192 16 大阪ヤングボウル 2012-07-07
279 馬場 毅 168 194 16 曽根 2012-07-22
280 馬場春毅 139 207 16 曽根 2012-08-13
281 松本誠司 188 188 15 曽根 2012-09-29
282 立道朋子 141 201 23 曽根 2013-03-20
283 馬場 毅 216 233 16 桜橋 2013-04-29
284 白木建太郎 198 200 17 曽根 2013-06-09
285 馬場 毅 200 217 18 曽根 2013-06-23
286 杉原陽一 224 226 16 曽根 2013-07-28
287 馬場春毅 172 234 16 曽根 2013-08-11
288 松本誠司 188 192 16 曽根 2013-09-22
289 馬場春毅 149 209 16 曽根 2014-03-16
290 杉原陽一 238 236 15 曽根 2014-04-27
291 杉原陽一 223 221 16 曽根 2014-06-01
292 馬場 毅 199 210 18 曽根 2014-06-29
293 島和男.com 190 208 18 曽根 2014-07-13
294 馬場 毅 193 204 18 Round1-川西 2014-08-10
295 馬場春毅 141 201 16 曽根 2014-09-28
296 白木建太郎 216 220 17 箕面 2015-03-29
297 杉原陽一 247 237 15 曽根 2015-05-17
298 ジョー・タカミ 185 216 17 曽根 2015-05-24
299 島 裕二 151 184 17 曽根 2015-06-21
300 白木建太郎 193 197 17 曽根 2015-07-05
301 杉原陽一 210 200 17 Round1-川西 2015-08-15
302 松本誠司 215 215 16 曽根 2015-09-20
303 白木建太郎 234 229 17 曽根 2016-04-02
304 松本誠司 207 207 15 曽根 2016-05-03
305 松本誠司 213 213 17 曽根 2016-05-22
306 杉原陽一 225 217 15 曽根 2016-06-19
307 松本誠司 202 202 16 曽根 2016-07-24
308 藤原 聡 179 214 15 曽根 2016-08-13
309 杉原陽一 207 199 15 曽根 2016-09-18
310 ジョー・タカミ 180 209 15 高田馬場 2017-04-02
311 田中宏典 201 207 16 曽根 2017-04-29
312 杉原陽一 214 203 16 曽根 2017-05-21
313 島和男.com 203 230 16 フタバ 2017-06-18
314 杉原陽一 245 234 14 フタバ 2017-07-08
315 杉原陽一 212 201 16 Round1-伊丹 2017-08-11
316 松本誠司 222 215 16 フタバ 2017-09-17
317 白木建太郎 246 244 16 高田馬場 2018-03-25
318 石神 106 198 16 曽根 2018-04-29
319 白木建太郎 195 193 14 曽根 2018-05-20
320 田中宏典 208 212 15 曽根 2018-06-24
321 杉原陽一 211 191 15 曽根 2018-07-29
322 白木建太郎 196 194 14 曽根 2018-08-12
323 田中宏典 188 192 17 曽根 2018-09-16
324 田中宏典 234 241 13 高田馬場 2019-03-23
325 白木建太郎 223 215 14 曽根 2019-04-27
326 田中宏典 243 250 13 曽根 2019-05-12
327 ジョー・タカミ 175 205 14 高田馬場 2019-06-29
328 白木建太郎 223 215 14 曽根 2019-07-06
現時点
 記録のコーナーに もどる 

 トップページに戻る