第28期へ 第30期へ 第29期1試合ごとの統計成績 WBFの記録のコーナーへ戻る
| 選手名 | ゲーム | 優P計 | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 松本誠司 | 21 | 88 | 18 | 85.7% | 3701 | 176.2 | 91 | 4.33 | 64 | 49 | 56.6% |
| 杉原陽一 | 9 | 27 | 9 | 100.0% | 1610 | 178.9 | 29 | 3.22 | 45 | 11 | 80.4% |
| 馬場 毅 | 15 | 20 | 2 | 13.3% | 1792 | 119.5 | 25 | 1.67 | 38 | 78 | 32.8% |
| 野村正明 | 5 | 16 | 2 | 40.0% | 794 | 158.8 | 14 | 2.80 | 18 | 17 | 51.4% |
| 松本昌士 | 9 | 16 | 1 | 11.1% | 1014 | 112.7 | 17 | 1.89 | 14 | 56 | 20.0% |
| 白木建太郎 | 18 | 14 | 15 | 83.3% | 3125 | 173.6 | 63 | 3.50 | 74 | 31 | 70.5% |
| ジョー・タカミ | 6 | 12 | 3 | 50.0% | 816 | 136.0 | 12 | 2.00 | 18 | 23 | 43.9% |
| 城戸秀行 | 3 | 10 | 2 | 66.7% | 471 | 157.0 | 6 | 2.00 | 14 | 9 | 60.9% |
| 島和男.com | 12 | 9 | 5 | 41.7% | 1666 | 138.8 | 31 | 2.58 | 32 | 56 | 36.4% |
| 城田健一 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 371 | 123.7 | 7 | 2.33 | 6 | 17 | 26.1% |
| 奥山満夫 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 514 | 171.3 | 11 | 3.67 | 13 | 4 | 76.5% |
| 藤原 聡 | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 1217 | 101.4 | 11 | 0.92 | 19 | 81 | 19.0% |
| 村山泉 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 240 | 80.0 | 1 | 0.33 | 5 | 23 | 17.9% |
| 菅原深雪 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 234 | 78.0 | 0 | 0.00 | 6 | 23 | 20.7% |
| 矢野裕子 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 161 | 53.7 | 1 | 0.33 | 0 | 28 | 0.0% |
| 城戸美奈代 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 17 | 5.7 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 0.0% |
| 合計平均 | 133 | 253 | 73 | 48.0% | 21128 | 139.0 | 384 | 2.53 | 430 | 636 | 40.3% |
| プレ千里シリーズ出場権 ( )は辞退 | |
| 各試合一着 | (野村)・馬場 |
| シーズン2・3着 | 杉原・馬場 |
| ワイルドカード枠 | 松本昌士・(ジョー)・(城戸) |
| 松本昌士が千里シリーズ出場権獲得 | |
29(2003)