第15期(1996年前期)の成績


  第14期へ     第16期へ   WBFの記録のコーナーへ戻る
選手名   Gm 優P 上位 上位率 得点 平均点 最高 最低 ST ST率 SP○ SP× SP率
松本誠司   21 78 1 21 100.0% 1 3724 177.3 1 220 139 80 3.8 1 93 28 76.9% 1
酒田美雪   14 60 2 3 21.4% 14 1688 120.6 14 171 86 15 1.1 16 38 77 33.0% 14
馬場深雪   21 60 2 3 14.3% 17 2406 114.6 16 164 76 20 1.0 17 60 117 33.9% 13
杉原陽一   20 52 4 17 85.0% 3 3213 160.7 3 200 113 59 3.0 4 81 44 64.8% 3
藤原 聡   14 48 5 3 21.4% 14 1667 119.1 15 156 83 23 1.6 14 35 79 30.7% 16
白木建太郎   21 41 6 17 81.0% 4 3346 159.3 4 215 119 64 3.0 3 75 63 54.3% 6
島 和男   20 38 7 13 65.0% 8 2959 148.0 8 189 119 41 2.1 10 86 59 59.3% 4
ロバート.K   15 36 8 11 73.3% 6 2284 152.3 6 189 96 43 2.9 5 52 48 52.0% 7
岩田修一   21 36 8 9 42.9% 10 2698 128.5 12 175 93 45 2.1 8 50 111 31.1% 15
城戸秀行   12 33 10 5 41.7% 11 1619 134.9 10 181 96 18 1.5 15 43 49 46.7% 9
馬場 毅   21 32 11 15 71.4% 7 3113 148.2 7 211 113 38 1.8 12 90 66 57.7% 5
田中寿美子   9 28 12 8 88.9% 2 1459 162.1 2 204 132 21 2.3 6 43 23 65.2% 2
野村正明   17 26 13 8 47.1% 9 2336 137.4 9 187 102 36 2.1 9 55 68 44.7% 10
奥山満夫   9 20 14 7 77.8% 5 1402 155.8 5 202 111 28 3.1 2 32 31 50.8% 8
田中由佳   3 19 15 2 66.7%   469 156.3   199 122 8 2.7   7 12 36.8%  
島 敦子   18 17 16 0 0.0% 18 1406 78.1 19 114 49 12 0.7 18 23 138 14.3% 19
高見 徹   8 11 18 4 50.0%   1179 147.4   181 111 22 2.8   27 30 47.4%  
立道朋子   14 11 17 3 21.4% 14 1719 122.8 13 153 90 24 1.7 13 38 66 36.5% 11
松本昌士   15 7 19 6 40.0% 12 1934 128.9 11 188 78 33 2.2 7 37 71 34.3% 12
陶山宜典   3 5 20 2 66.7%   430 143.3   164 116 6 2.0   10 13 43.5%  
島 裕二   3 2 21 1 33.3%   418 139.3   173 114 7 2.3   8 11 42.1%  
田中 久   3 0   2 66.7%   457 152.3   160 145 11 3.7   9 8 52.9%  
花崎仁志   6 0   1 16.7%   743 123.8   160 109 13 2.2   13 34 27.7%  
立道 勉   12 0   3 25.0% 13 1357 113.1 17 146 83 22 1.8 11 24 71 25.3% 18
松本香代   15 0   0 0.0% 18 1504 100.3 18 121 70 9 0.6 19 34 90 27.4% 17
高田和夫   3 0   0 0.0%   290 96.7   102 90 3 1.0   5 21 19.2%  
    Gm 優P   上位 上位率   得点 平均       St St率   Sp○ Sp× Sp率  
    338 660   164 48.5%   45820 135.6       701 2.1   1068 1428 42.8%  


更新日 97/10/12