第14期(1995年後期)の成績


  第13期へ     第15期へ   WBFの記録のコーナーへ戻る
選手名   Gm 優P 上位 上位率 得点 平均点 最高 最低 ST ST率 SP○ SP× SP率
白木建太郎   21 100 1 19 90.5% 2 3227 153.7 5 192 107 50 2.4 8 86 59 59.3% 2
田中寿美子   20 100 2 15 75.0% 5 3129 156.5 4 211 102 57 2.9 4 74 54 57.8% 4
奥山満夫   15 74 3 12 80.0% 4 2441 162.7 1 199 119 49 3.3 1 62 35 63.9% 1
杉原陽一   20 68 4 17 85.0% 3 3189 159.5 2 217 117 63 3.2 2 71 58 55.0% 5
立道 勉   18 68 4 6 33.3% 14 2223 123.5 15 179 96 37 2.1 11 44 98 31.0% 16
立道朋子   18 45 6 5 27.8% 17 2103 116.8 17 144 82 20 1.1 18 48 97 33.1% 15
松本昌士   12 41 7 5 41.7% 13 1497 124.8 14 191 82 22 1.8 14 32 63 33.7% 13
島 和男   18 39 8 13 72.2% 8 2720 151.1 6 191 112 49 2.7 6 65 65 50.0% 7
内田啓太郎   15 36 9 5 33.3% 14 1968 131.2 11 202 79 33 2.2 9 38 75 33.6% 14
稲瀬 武   6 33 10 6 100.0%   913 152.2   166 140 16 2.7   26 16 61.9%  
松本誠司   17 30 11 16 94.1% 1 2686 158.0 3 211 123 50 2.9 3 65 47 58.0% 3
馬場 毅   21 25 12 7 33.3% 14 2637 125.6 13 188 87 34 1.6 17 64 95 40.3% 10
野村正明   6 23 13 4 66.7%   820 136.7   147 111 17 2.8   14 26 35.0%  
岩田修一   16 23 13 7 43.8% 12 1975 123.4 16 179 73 32 2.0 12 37 86 30.1% 17
ロバート.K   15 22 15 11 73.3% 7 2124 141.6 9 177 111 40 2.7 7 43 65 39.8% 11
馬場深雪   18 22 15 0 0.0% 19 1811 100.6 19 136 74 13 0.7 21 44 113 28.0% 18
田中 久   15 11 17 9 60.0% 10 2159 143.9 7 182 108 42 2.8 5 48 55 46.6% 9
島 裕二   12 11 17 9 75.0% 5 1636 136.3 10 177 98 21 1.8 15 45 48 48.4% 8
秋田秀樹   3 11 17 2 66.7%   406 135.3   168 112 4 1.3   11 14 44.0%  
田中由佳   15 7 20 10 66.7% 9 2130 142.0 8 180 111 31 2.1 10 55 53 50.9% 6
島 敦子   15 7 20 0 0.0% 19 953 63.5 22 99 32 5 0.3 22 13 124 9.5% 22
城戸秀行   18 6 22 8 44.4% 11 2286 127.0 12 163 74 35 1.9 13 51 84 37.8% 12
河崎智子   16 5 23 3 18.8% 18 1659 103.7 18 153 77 27 1.7 16 19 100 16.0% 20
種田英明   2 0   0 0.0%   221 110.5   136 85 2 1.0   7 11 38.9%  
前田育子   3 0   0 0.0%   325 108.3   121 91 4 1.3   8 16 33.3%  
山本拓司   6 0   0 0.0%   607 101.2   119 76 5 0.8   15 36 29.4%  
酒田美雪   9 0   0 0.0% 19 827 91.9 20 105 81 8 0.9 20 13 59 18.1% 19
松本香代   3 0   0 0.0%   268 89.3   91 88 1 0.3   6 20 23.1%  
藤原 聡   10 0   0 0.0% 19 885 88.5 21 125 65 10 1.0 19 10 76 11.6% 21
野間口 健   3 0   0 0.0%   242 80.7   113 52 2 0.7   3 23 11.5%  
    Gm 優P   上位 上位率   得点 平均       St St率   Sp○ Sp× Sp率  
    386 807   189 49.0%   50067 129.7       779 2.0   1117 1771 38.7%  


更新日 97/10/12