|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 杉原陽一 (レギュラーシリーズ優勝) |
・・・・ | ・・・・ | ・・・● | ・・・● | ・・・・ | ・・・・ | ・・●・ | ・・・・ | ・・・○ | ・・・・ | ||||||||||||||||
| ●・・ | ・・・ | ・・● | ・○● | ・・・ | ・・○ | ・・● | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||
| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・● | ・・ | ・・ | ・○ | |||||||||||||||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||
| 9/ | × | 8− | F1 | × | 9− | 7/ | × | 9− | 9− | -3 | ||||||||||||||||
| 20 | 38 | 46 | 54 | 73 | 82 | 102 | 121 | 130 | 139 | 136 | ||||||||||||||||
| ハンデ込み 得点差⇒ |
↑8 | ↑2 | ↑2 | ↑14 | ↑25 | ↑19 | ↑19 | 1勝 | HDCP | |||||||||||||||||
| ↓3 | ↓1 | ↓9 | 競技点 | |||||||||||||||||||||||
|
× | F− | 9/ | 7/ | E2 | 72 | 62 | F1 | 9/ | 54 | 3 | |||||||||||||||
| 17 | 24 | 41 | 57 | 65 | 74 | 82 | 90 | 105 | 114 | 117 | ||||||||||||||||
| ・・・・ | ○・・○ | ●・・・ | ・・●・ | ○・・● | ・・○・ | ・●・○ | ○・・○ | ・・・・ | ●・○・ | |||||||||||||||||
| ・・・ | ○・・ | ・・・ | ・・・ | ○・● | ・・● | ・・・ | ・・・ | ・●・ | ●・・ | |||||||||||||||||
| ・・ | ・・ | ・・ | ・● | ・・ | ・● | ・○ | ・● | ・・ | ●・ | |||||||||||||||||
| ・ | ・ | ・ | ● | ・ | ・ | ● | ・ | ・ | ● | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 杉原陽一 (レギュラーシリーズ優勝) |
●・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ○・・● | ・・・・ | ・・・○ | ・・・・ | ・・・・ | ・・○・ | ・・・○ | ||||||||||||||||
| ●・・ | ●・・ | ●●・ | ○・● | ●・・ | ・・・ | ●・・ | ・・・ | ・・・ | ・・○ | |||||||||||||||||
| ●・ | ・・ | ●・ | ・・ | ●・ | ・・ | ●・ | ・・ | ・● | ・・ | |||||||||||||||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ● | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||
| 7/ | 9/ | 7/ | E2 | 63 | × | 72 | × | 81 | 8− | -3 | ||||||||||||||||
| 19 | 36 | 52 | 60 | 69 | 88 | 97 | 116 | 125 | 133 | 130 | ||||||||||||||||
| ハンデ込み 得点差⇒ |
1勝 | HDCP | ||||||||||||||||||||||||
| ↓7 | ↓17 | ↓21 | ↓33 | ↓52 | ↓51 | ↓50 | ↓51 | ↓58 | ↓66 | 1勝 | 競技点 | |||||||||||||||
|
9/ | × | × | F/ | × | × | 8− | × | 7/ | 6/ | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 20 | 47 | 67 | 87 | 115 | 133 | 141 | 161 | 177 | 193 | 196 | ||||||||||||||||
| ・・・● | ・・・・ | ・・・・ | ●・●・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・○ | ・・・・ | ・・・・ | ・●・・ | ・・○・ | ||||||||||||||||
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ●・・ | ・・・ | ・・・ | ・・○ | ・・・ | ●・・ | ・・● | ・・・ | ||||||||||||||||
| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ●・ | ・● | ・○ | ||||||||||||||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 2007 WBF Championship “Senri-Series” | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 杉原陽一 (レギュラーシリーズ優勝) |
・・・・ | ・・・● | ・・●・ | ・・・・ | ・・・・ | ●・・・ | ・・・○ | ・・・● | ・・・・ | ・●・○ | ||||||||||||||||
| ○・・ | ・・・ | ・・● | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||||||||||||||
| ・・ | ●・ | ・● | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |||||||||||||||||
| ・ | ● | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||
| 9− | 7/ | 7/ | × | × | 9/ | 9− | 9/ | × | G1 | -3 | ||||||||||||||||
| 9 | 26 | 46 | 75 | 95 | 114 | 123 | 143 | 162 | 171 | 168 | ||||||||||||||||
| ハンデ込み 得点差⇒ |
↑3 | ↑4 | ↑5 | ↑5 | 2勝 | HDCP | ||||||||||||||||||||
| ↓25 | ↓28 | ↓28 | ↓18 | ↓7 | ↓7 | 1勝 | 競技点 | |||||||||||||||||||
|
× | × | 8/ | × | 9− | F2 | 9/ | 9− | 9/ | 81 | 3 | |||||||||||||||
| 28 | 48 | 68 | 87 | 96 | 105 | 124 | 133 | 151 | 160 | 163 | ||||||||||||||||
| ・・・・ | ・・・・ | ●・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ●・・・ | ・・・● | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | |||||||||||||||||
| ・・・ | ・・・ | ●・・ | ・・・ | ・・○ | ●・○ | ・・・ | ・・○ | ・●・ | ・・○ | |||||||||||||||||
| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・● | |||||||||||||||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 杉原陽一 (レギュラーシリーズ優勝) |
・・・● | ・・・● | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ●・・・ | ・・・・ | ・・・○ | ・・・・ | ・・・・ | ○・・・ | |||||||||||||||
| ・・● | ・・・ | ・・・ | ・・● | ・・・ | ・・・ | ●・・ | ・・・ | ●・○ | ・・・ | ○・・ | ||||||||||||||||
| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ●・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||||||||||||||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ● | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
| 8/ | 9/ | × | 9/ | × | 7/ | 9/ | 9− | G− | ×× | 8 | -3 | |||||||||||||||
| 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | 118 | 137 | 146 | 155 | 183 | 180 | ||||||||||||||||
| ハンデ込み 得点差⇒ |
↑1 | 2勝 | HDCP | |||||||||||||||||||||||
| ↓5 | ↓5 | ↓13 | ↓12 | ↓1 | ↓2 | ↓10 | ↓2 | 2勝 | 競技点 | |||||||||||||||||
|
9/ | 8/ | × | × | 81 | × | 7/ | 71 | 7/ | ×8 | / | 3 | ||||||||||||||
| 18 | 38 | 66 | 85 | 94 | 114 | 131 | 139 | 159 | 179 | 182 | ||||||||||||||||
| ・・・● | ・・・● | ・・・・ | ・・・・ | ・・○・ | ・・・・ | ・・・● | ・・・・ | ・●・・ | ・・・・ | ・・・・ | ||||||||||||||||
| ・・・ | ・・● | ・・・ | ・・・ | ・●・ | ・・・ | ・・● | ●○・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||||||||||||||||
| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・● | ○・ | ・● | ・・ | ・● | ||||||||||||||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ● | ・ | ● | ||||||||||||||||
| 2007 WBF Championship “Senri-Series” | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 杉原陽一 (レギュラーシリーズ優勝) |
・・・・ | ・・・・ | ・・・● | ・・・● | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ●・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | |||||||||||||||
| ●・○ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ●・・ | ・・・ | ●・・ | ・・● | ・・・ | ・・● | ○・・ | ||||||||||||||||
| ・・ | ・・ | ・・ | ・● | ・・ | ・・ | ・・ | ・● | ・・ | ・・ | ・・ | ||||||||||||||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
| G1 | × | 9/ | G/ | 9/ | × | 9/ | F/ | × | 9/9 | -3 | ||||||||||||||||
| 9 | 29 | 47 | 66 | 86 | 106 | 123 | 143 | 163 | 182 | 179 | ||||||||||||||||
| ハンデ込み 得点差⇒ |
↑7 | ↑9 | ↑20 | ↑20 | ↑17 | ↑19 | ↑31 | ↑33 | 3勝 | HDCP | ||||||||||||||||
| ↓14 | ↓3 | 2勝 | 競技点 | |||||||||||||||||||||||
|
9/ | F2 | 7− | 8/ | 72 | 8/ | × | 8/ | 8− | 5/ | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | 26 | 34 | 51 | 60 | 80 | 100 | 118 | 126 | 143 | 146 | ||||||||||||||||
| ・・・・ | ●・・・ | ・・・○ | ・・・・ | ・・・・ | ・●・・ | ・・・・ | ・・●・ | ○・・・ | ・・・● | ・・・○ | ||||||||||||||||
| ・・・ | ●・○ | ・・・ | ・●・ | ●・・ | ●・・ | ・・・ | ・●・ | ○・・ | ・●● | ・・○ | ||||||||||||||||
| ・● | ・・ | ・○ | ●・ | ●・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・● | ・○ | ||||||||||||||||
| ・ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ● | ・ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||