プログラム上のバグから、実際よりも多めにスペアやストライクがカウントされるというミスがあることがわかりました。

以下の表のデータ項目において、2012年09月30日に訂正を行いました。
関連するシーズン成績も変更しております。

シーズン 試合シアイ ゲーム 選手センシュ   修正シュウセイになる項目コウモク 修正前シュウセイマエ 修正シュウセイ 変更ヘンコウになるシーズン成績セイセキ 変更前ヘンコウマエ 変更後ヘンコウゴ 変更ヘンコウになるシーズン成績セイセキ 変更前ヘンコウマエ 変更後ヘンコウゴ
97ネン前期ゼンキ 17 4 2 松本誠司マツモトセイジ   スペア 6 5 スペアスウ 77 76 スペアリツ 72 71.7
97ネン後期コウキ 18 1 3 杉原スギハラ陽一ヨウイチ   スペア 4 3 スペアスウ 61 60 スペアリツ 48.8 48.4
97ネン後期コウキ 18 6 1 藤原フジワラサトシ   スペア 4 3 スペアスウ 56 55 スペアリツ 40.9 40.4
97ネン後期コウキ 18 7 2 白木シラキ建太郎ケンタロウ   スペア 6 4 スペアスウ 90 88 スペアリツ 66.2 65.7
98ネン前期ゼンキ 19 5 2 藤原フジワラサトシ   スペア 2 1 スペアスウ 33 32 スペアリツ 24.8 24.2
99ネン前期ゼンキ 21 1 1 松本誠司セイジ   スペア 6 5 スペアスウ 115 114 スペアリツ 79.3 79.2
99ネン前期ゼンキ 21 7 1 杉原スギハラ陽一ヨウイチ   ストライク 4 3 ストライクスウ 82 81 ストライクリツ 4.32 4.26
99ネン後期コウキ 22 4 2 杉原スギハラ陽一ヨウイチ   スペア 5 4 スペアスウ 65 64 スペアリツ 56.5 56.1
00ネン前期ゼンキ 23 2 2 シマ和男カズオ.com   スペア 7 6 スペアスウ 66 65 スペアリツ 55.9 55.6
00ネン前期ゼンキ 23 3 3 岩田イワタ修一シュウイチ   スペア 5 4 スペアスウ 53 52 スペアリツ 39.8 39.4
00ネン前期ゼンキ 23 6 2 木戸キド秀行ヒデユキ   スペア 5 4 スペアスウ 25 24 スペアリツ 55.6 54.5
01ネン前期ゼンキ 25 3 2 松本誠司セイジ   スペア 6 5 スペアスウ 58 57 スペアリツ 69 68.7
01ネン後期コウキ 26 2 2 口バート・K   スペア 5 4 スペアスウ 67 66 スペアリツ 56.8 56.4
02ネン前期ゼンキ 27 3 1 杉原スギハラ陽一ヨウイチ   スペア 5 3 スペアスウ 75 73 スペアリツ 56.8 56.1
02ネン前期ゼンキ 27 5 2 白木シラキ建太郎ケンタロウ   スペア 5 3 スペアスウ 51 49 スペアリツ 68.9 68.1
02ネン後期コウキ 28 1 1 白木シラキ建太郎ケンタロウ   スペア 6 5 スペアスウ 70 68 スペアリツ 59.3 58.6
02ネン後期コウキ 28 4 3 白木シラキ建太郎ケンタロウ   スペア 8 7 スペアスウ スペアリツ
2005ネン 31 3 1 松本誠司セイジ   スペア 5 4 スペアスウ 80 79 スペアリツ 66.7 66.4
2005ネン 31 3 3 シマ和男カズオ.com   スペア 3 2 スペアスウ 77 76 スペアリツ 55 54.7
2005ネン 31 7 1 白木シラキ建太郎ケンタロウ   スペア 7 5 スペアスウ 56 54 スペアリツ 70 69.2
2006ネン 32 2 1 杉原スギハラ陽一ヨウイチ   スペア 5 4 スペアスウ 90 89 スペアリツ 63.4 63.1
2007ネン 33 6 2 杉原スギハラ陽一ヨウイチ   スペア 5 4 スペアスウ 95 94 スペアリツ 69.9 69.6
2007ネン 33 7 2 奥山オクヤマ満夫ミツオ   スペア 7 6 スペアスウ 42 41 スペアリツ 49.4 48.8
2008ネン 34 7 3 奥山オクヤマ満夫ミツオ   スペア 6 4 スペアスウ 81 79 スペアリツ 57.4 56.8
2009ネン 35 4 1 杉原スギハラ陽一ヨウイチ   スペア 6 5 スペアスウ 82 81 スペアリツ 57.3 57
                        このため2009ネン(35
スペアリツ
杉原スギハラ  1→2
松本マツモトマコト 2→1
2010ネン 36 1 2 松本誠司セイジ   スペア 4 3 スペアスウ 61 60 スペアリツ 64.2 63.8
2011ネン 37 4 3 白木シラキ建太郎ケンタロウ   スペア 4 3 スペアスウ 81 80 スペアリツ 68.1 67.8
2011ネン 37 7 1 杉原スギハラ陽一ヨウイチ   スペア 8 6 スペアスウ 85 83 スペアリツ 72 71.6
2012ネン 38 3 1 シマ和男カズオ.com   スペア 5 4 スペアスウ 今期コンキ最終サイシュウ成績セイセキ
反映ハンエイ
スペアリツ 今期コンキ最終サイシュウ成績セイセキ
反映ハンエイ
2012ネン 38 4 3 シマ裕二ユウジ   スペア 5 3 スペアスウ スペアリツ
2012ネン 38 6 1 馬場ババタケシ   スペア 3 2 スペアスウ スペアリツ