プログラム上のバグから、実際よりも多めにスペアやストライクがカウントされるというミスがあることがわかりました。
以下の表のデータ項目において、2012年09月30日に訂正を行いました。
関連するシーズン成績も変更しております。
| シーズン | 試合 | ゲーム | 選手 | 修正になる項目 | 修正前 | 修正後 | 変更になるシーズン成績 | 変更前 | 変更後 | 変更になるシーズン成績 | 変更前 | 変更後 | |||
| 97年前期 | 17 | 4 | 2 | 松本誠司 | スペア | 6 | 5 | スペア数 | 77 | 76 | スペア率 | 72 | 71.7 | ||
| 97年後期 | 18 | 1 | 3 | 杉原陽一 | スペア | 4 | 3 | スペア数 | 61 | 60 | スペア率 | 48.8 | 48.4 | ||
| 97年後期 | 18 | 6 | 1 | 藤原聡 | スペア | 4 | 3 | スペア数 | 56 | 55 | スペア率 | 40.9 | 40.4 | ||
| 97年後期 | 18 | 7 | 2 | 白木建太郎 | スペア | 6 | 4 | スペア数 | 90 | 88 | スペア率 | 66.2 | 65.7 | ||
| 98年前期 | 19 | 5 | 2 | 藤原聡 | スペア | 2 | 1 | スペア数 | 33 | 32 | スペア率 | 24.8 | 24.2 | ||
| 99年前期 | 21 | 1 | 1 | 松本誠司 | スペア | 6 | 5 | スペア数 | 115 | 114 | スペア率 | 79.3 | 79.2 | ||
| 99年前期 | 21 | 7 | 1 | 杉原陽一 | ストライク | 4 | 3 | ストライク数 | 82 | 81 | ストライク率 | 4.32 | 4.26 | ||
| 99年後期 | 22 | 4 | 2 | 杉原陽一 | スペア | 5 | 4 | スペア数 | 65 | 64 | スペア率 | 56.5 | 56.1 | ||
| 00年前期 | 23 | 2 | 2 | 島和男.com | スペア | 7 | 6 | スペア数 | 66 | 65 | スペア率 | 55.9 | 55.6 | ||
| 00年前期 | 23 | 3 | 3 | 岩田修一 | スペア | 5 | 4 | スペア数 | 53 | 52 | スペア率 | 39.8 | 39.4 | ||
| 00年前期 | 23 | 6 | 2 | 木戸秀行 | スペア | 5 | 4 | スペア数 | 25 | 24 | スペア率 | 55.6 | 54.5 | ||
| 01年前期 | 25 | 3 | 2 | 松本誠司 | スペア | 6 | 5 | スペア数 | 58 | 57 | スペア率 | 69 | 68.7 | ||
| 01年後期 | 26 | 2 | 2 | 口バート・K | スペア | 5 | 4 | スペア数 | 67 | 66 | スペア率 | 56.8 | 56.4 | ||
| 02年前期 | 27 | 3 | 1 | 杉原陽一 | スペア | 5 | 3 | スペア数 | 75 | 73 | スペア率 | 56.8 | 56.1 | ||
| 02年前期 | 27 | 5 | 2 | 白木建太郎 | スペア | 5 | 3 | スペア数 | 51 | 49 | スペア率 | 68.9 | 68.1 | ||
| 02年後期 | 28 | 1 | 1 | 白木建太郎 | スペア | 6 | 5 | スペア数 | 70 | 68 | スペア率 | 59.3 | 58.6 | ||
| 02年後期 | 28 | 4 | 3 | 白木建太郎 | スペア | 8 | 7 | スペア数 | スペア率 | ||||||
| 2005年 | 31 | 3 | 1 | 松本誠司 | スペア | 5 | 4 | スペア数 | 80 | 79 | スペア率 | 66.7 | 66.4 | ||
| 2005年 | 31 | 3 | 3 | 島和男.com | スペア | 3 | 2 | スペア数 | 77 | 76 | スペア率 | 55 | 54.7 | ||
| 2005年 | 31 | 7 | 1 | 白木建太郎 | スペア | 7 | 5 | スペア数 | 56 | 54 | スペア率 | 70 | 69.2 | ||
| 2006年 | 32 | 2 | 1 | 杉原陽一 | スペア | 5 | 4 | スペア数 | 90 | 89 | スペア率 | 63.4 | 63.1 | ||
| 2007年 | 33 | 6 | 2 | 杉原陽一 | スペア | 5 | 4 | スペア数 | 95 | 94 | スペア率 | 69.9 | 69.6 | ||
| 2007年 | 33 | 7 | 2 | 奥山満夫 | スペア | 7 | 6 | スペア数 | 42 | 41 | スペア率 | 49.4 | 48.8 | ||
| 2008年 | 34 | 7 | 3 | 奥山満夫 | スペア | 6 | 4 | スペア数 | 81 | 79 | スペア率 | 57.4 | 56.8 | ||
| 2009年 | 35 | 4 | 1 | 杉原陽一 | スペア | 6 | 5 | スペア数 | 82 | 81 | スペア率 | 57.3 | 57 | ||
| このため2009年(35期) スペア率 杉原 1位→2位 松本誠 2位→1位 |
|||||||||||||||
| 2010年 | 36 | 1 | 2 | 松本誠司 | スペア | 4 | 3 | スペア数 | 61 | 60 | スペア率 | 64.2 | 63.8 | ||
| 2011年 | 37 | 4 | 3 | 白木建太郎 | スペア | 4 | 3 | スペア数 | 81 | 80 | スペア率 | 68.1 | 67.8 | ||
| 2011年 | 37 | 7 | 1 | 杉原陽一 | スペア | 8 | 6 | スペア数 | 85 | 83 | スペア率 | 72 | 71.6 | ||
| 2012年 | 38 | 3 | 1 | 島和男.com | スペア | 5 | 4 | スペア数 | 今期最終成績に 反映済み |
スペア率 | 今期最終成績に 反映済み |
||||
| 2012年 | 38 | 4 | 3 | 島裕二 | スペア | 5 | 3 | スペア数 | スペア率 | ||||||
| 2012年 | 38 | 6 | 1 | 馬場毅 | スペア | 3 | 2 | スペア数 | スペア率 | ||||||