第25期(2001年前期)の成績


  第24期へ     第26期へ     第25期1試合ごとの統計成績   WBFの記録のコーナーへ戻る


 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
杉原陽一 21   56   16   76.2%  3544  168.8  67  3.19  104  35  74.8% 
奥山満夫 18   44   15   83.3%  3086  171.4  66  3.67  66  43 60.6% 
野村正明 18   39   14   77.8%  3059  169.9  53  2.94  87  33 72.5% 
松本誠司 14   34   9   64.3%  2464  176.0  53  3.79  57  26 68.7% 
城戸秀行 6   18   2   33.3%  920  153.3  16  2.67  24  14 63.2% 
ジョー・タカミ 12   18   1   8.3%  1570  130.8  27  2.25  33  44 42.9% 
藤原 聡 12   17   1   8.3%  1307  108.9  10  0.83  34  66 34.0% 
松本昌士 9   14   2   22.2%  1251  139.0  26  2.89  24  35 40.7% 
馬場 毅 21   12   5   23.8%  2978  141.8  41  1.95  79  69 53.4% 
島和男.com 15   11   6   40.0%  2175  145.0  38  2.53  50  54  48.1% 
白木建太郎 2   0   1   50.0%  298  149.0  3  1.50  10  5  66.7% 
Vuthy 1   0   0   0.0%  102  102.0  1  1.00  4  5  44.4% 
西脇剛史 3   0   0   0.0%  295  98.3  5  1.67  7  18  28.0% 
合計平均 152 263 72 47.4% 23049 151.6 406 2.67 580 531 52.2%

記録のコーナーへ戻る    WBFへ