WBFボウリングサミット2000 シリーズ成績


記録のコーナーへ戻る    WBFへ


 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 18   51   12 66.7%  2999  166.6  62 3.44  70 36 66.0% 
松本誠司 21   49   14 66.7%  3535  168.3  66 3.14  92 48 65.7% 
奥山満夫 18   38   12 66.7%  2953  164.1  59 3.28  69 48 59.0% 
島 和男 15   30   5 33.3%  2244  149.6  42 2.80  48 58 45.3% 
馬場 毅 18   29   7 38.9%  2597  144.3  38 2.11  68 65 51.1% 
ジョー・タカミ 15   27   5 33.3%  2110  140.7  38 2.53  44 60 42.3% 
杉原陽一 21   26   13 61.9%  3326  158.4  64 3.05  78 61 56.1% 
野村正明 12   19   9 75.0%  2068  172.3  39 3.25  53 24 68.8% 
中河原由紀 3   14   0 0.0%  367  122.3  6 2.00  4 17 19.0% 
松本昌士 9   3   2 22.2%  1256  139.6  25 2.78  28 32 46.7% 
口バート・K 9   0   2 22.2%  1098  122.0  15 1.67  24 45 34.8% 
鈴木雄介 3   0   0 0.0%  340  113.3  5 1.67  6 16 27.3% 
藤原 聡 14   0   0 0.0%  1551  110.8  12 0.86  37 73 33.6% 
合計平均 176 286 81 46.0% 26444 150.3 471 2.68 621 583 51.6%


第6戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
松本誠司 18   38   12   66.7%  2988  166.0  55  3.06  80  42  65.6% 
奥山満夫 15   38   10   66.7%  2453  163.5  52  3.47  54  41  56.8% 
白木建太郎 15   35   10   66.7%  2462  164.1  47  3.13  63  31  67.0% 
島 和男 12   30   4   33.3%  1836  153.0  34  2.83  41  44  48.2% 
馬場 毅 15   29   7   46.7%  2206  147.1  33  2.20  60  51  54.1% 
ジョー・タカミ 15   27   5   33.3%  2110  140.7  38  2.53  44  60  42.3% 
野村正明 12   19   9   75.0%  2068  172.3  39  3.25  53  24  68.8% 
杉原陽一 18   18   11   61.1%  2796  155.3  53  2.94  62  57  52.1% 
中河原由紀 3   14   0   0.0%  367  122.3  6  2.00  4  17  19.0% 
松本昌士 9   3   2   22.2%  1256  139.6  25  2.78  28  32  46.7% 
口バート・K 9   0   2   22.2%  1098  122.0  15  1.67  24  45  34.8% 
鈴木雄介 3   0   0   0.0%  340  113.3  5  1.67  6  16  27.3% 
藤原 聡 12   0   0   0.0%  1344  112.0  10  0.83  33  60  35.5% 
合計平均 156 251 72 46.2% 23324 149.5 412 2.64 552 520 51.5%

第5戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
奥山満夫 12   38   8 66.7%  1978  164.8  43 3.58  44 30 59.5% 
白木建太郎 12   35   7 58.3%  1941  161.8  37 3.08  49 28 63.6% 
馬場 毅 12   27   6 50.0%  1790  149.2  27 2.25  49 40 55.1% 
ジョー・タカミ 12   27   5 41.7%  1717  143.1  33 2.75  34 46 42.5% 
松本誠司 15   25   10 66.7%  2473  164.9  43 2.87  69 35 66.3% 
島 和男 9   20   3 33.3%  1393  154.8  25 2.78  32 33 49.2% 
野村正明 9   19   8 88.9%  1584  176.0  29 3.22  43 15 74.1% 
中河原由紀 3   14   0 0.0%  367  122.3  6 2.00  4 17 19.0% 
松本昌士 6   3   2 33.3%  821  136.8  16 2.67  19 20 48.7% 
杉原陽一 15   0   9 60.0%  2295  153.0  41 2.73  55 48 53.4% 
口バート・K 9   0   2 22.2%  1098  122.0  15 1.67  24 45 34.8% 
鈴木雄介 3   0   0 0.0%  340  113.3  5 1.67  6 16 27.3% 
藤原 聡 12   0   0 0.0%  1344  112.0  10 0.83  33 60 35.5% 
合計平均 129 208 60 46.5% 19141 148.4 330 2.56 461 433 51.6%

第4戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
馬場 毅 9   27   5   55.6%  1391  154.6  23  2.56  38  27  58.5% 
松本誠司 12   25   8   66.7%  2020  168.3  40  3.33  50  29  63.3% 
白木建太郎 9   23   4   44.4%  1432  159.1  23  2.56  41  18  69.5% 
奥山満夫 9   21   6   66.7%  1450  161.1  31  3.44  35  23  60.3% 
島 和男 9   20   3   33.3%  1393  154.8  25  2.78  32  33  49.2% 
野村正明 9   19   8   88.9%  1584  176.0  29  3.22  43  15  74.1% 
ジョー・タカミ 9   18   3   33.3%  1284  142.7  27  3.00  22  36  37.9% 
中河原由紀 3   14   0   0.0%  367  122.3  6  2.00  4  17  19.0% 
松本昌士 3   2   1   33.3%  402  134.0  9  3.00  7  11  38.9% 
杉原陽一 12   0   8   66.7%  1871  155.9  35  2.92  43  37  53.8% 
口バート・K 9   0   2   22.2%  1098  122.0  15  1.67  24  45  34.8% 
鈴木雄介 3   0   0   0.0%  340  113.3  5  1.67  6  16  27.3% 
藤原 聡 9   0   0   0.0%  983  109.2  5  0.56  24  45  34.8% 
合計平均 105 169 48 45.7% 15615 148.7 273 2.60 369 352 51.2%

第3戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
白木建太郎 6   23   4 66.7%  962  160.3  16 2.67  27 11 71.1% 
奥山満夫 9   21   6 66.7%  1450  161.1  31 3.44  35 23 60.3% 
島 和男 9   20   3 33.3%  1393  154.8  25 2.78  32 33 49.2% 
馬場 毅 6   19   3 50.0%  901  150.2  12 2.00  29 19 60.4% 
ジョー・タカミ 6   18   3 50.0%  854  142.3  19 3.17  14 23 37.8% 
松本誠司 9   14   6 66.7%  1460  162.2  25 2.78  41 23 64.1% 
中河原由紀 3   14   0 0.0%  367  122.3  6 2.00  4 17 19.0% 
野村正明 6   3   6 100.0%  989  164.8  15 2.50  31 10 75.6% 
松本昌士 3   2   1 33.3%  402  134.0  9 3.00  7 11 38.9% 
杉原陽一 9   0   5 55.6%  1359  151.0  22 2.44  36 28 56.3% 
口バート・K 9   0   2 22.2%  1098  122.0  15 1.67  24 45 34.8% 
藤原 聡 9   0   0 0.0%  983  109.2  5 0.56  24 45 34.8% 
合計平均 84 134 39 46.4% 12218 145.5 200 2.38 304 288 51.4%

第2戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
馬場 毅 3   19   2   66.7%  448  149.3  7  2.33  13  10  56.5% 
島 和男 6   18   2   33.3%  920  153.3  18  3.00  21  22  48.8% 
松本誠司 6   14   4   66.7%  977  162.8  16  2.67  27  16  62.8% 
中河原由紀 3   14   0   0.0%  367  122.3  6  2.00  4  17  19.0% 
奥山満夫 6   11   4   66.7%  949  158.2  20  3.33  23  17  57.5% 
白木建太郎 3   10   2   66.7%  449  149.7  5  1.67  14  8  63.6% 
野村正明 6   3   6   100.0%  989  164.8  15  2.50  31  10  75.6% 
松本昌士 3   2   1   33.3%  402  134.0  9  3.00  7  11  38.9% 
杉原陽一 6   0   3   50.0%  884  147.3  16  2.67  20  20  50.0% 
ジョー・タカミ 3   0   1   33.3%  382  127.3  6  2.00  8  15  34.8% 
口バート・K 6   0   2   33.3%  717  119.5  8  1.33  16  32  33.3% 
藤原 聡 6   0   0   0.0%  600  100.0  3  0.50  11  36  23.4% 
合計平均 57 91 27 47.4% 8084 141.8 129 2.26 195 214 47.7%

第1戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
馬場 毅 3   19   2 66.7%  448  149.3  7 2.33  13 10 56.5% 
中河原由紀 3   14   0 0.0%  367  122.3  6 2.00  4 17 19.0% 
奥山満夫 3   11   3 100.0%  496  165.3  12 4.00  11 7 61.1% 
野村正明 3   3   3 100.0%  504  168.0  8 2.67  17 5 77.3% 
松本誠司 3   1   3 100.0%  480  160.0  11 3.67  9 9 50.0% 
杉原陽一 3   0   1 33.3%  432  144.0  7 2.33  12 10 54.5% 
島 和男 3   0   0 0.0%  406  135.3  5 1.67  11 14 44.0% 
口バート・K 3   0   2 66.7%  390  130.0  5 1.67  9 15 37.5% 
ジョー・タカミ 3   0   1 33.3%  382  127.3  6 2.00  8 15 34.8% 
藤原 聡 3   0   0 0.0%  273  91.0  1 0.33  4 19 17.4% 
合計平均 30 48 15 50.0% 4178 139.3 68 2.27 98 121 44.7%

記録のコーナーへ戻る    WBFへ